Národní fieldlakrosová liga 2018

Select team

LCC Wolves

Game Schedule

001 18.8. 14:00 LCC Wolves Kosynierzy Wroclaw Radotín 15:3
004 19.8. 12:30 LCC Wolves Bratislava Tricksters Radotín 16:2
009 1.9. 10:30 LCC Wolves Ravens Brno Jižní Město 23:2
014 2.9. 12:30 Vienna Monarchs LCC Wolves Jižní Město 6:17
015 11.9. 19:00 LCC Wolves LC Jižní Město Radotín 24:5
017 9.10. 20:00 LC Jižní Město LCC Wolves Jižní Město 12:13
018 6.10. 12:30 Kosynierzy Wroclaw LCC Wolves Wroclaw 10:11
021 7.10. 13:30 LCC Wolves Vienna Monarchs Wroclaw 11:12
026 20.10. 11:00 Bratislava Tricksters LCC Wolves Bratislava 12:14
030 20.10. 16:00 LCC Wolves Ravens Brno LCC Wolves 13:2
031 3.11. 14:00 LCC Wolves Vienna Monarchs Brno 12:9

Team roster

# Name GP G A P PM
26 Barák, Matěj 11 29 11 6 6
Bergman, Albert 1 - - - -
19 Bláha, Viktor 10 1 2 3 3
17 Friedl, Štěpán 1 - - - -
5 Gottwald, Antonín 2 1 3 - -
Hájek, Daniel 4 - - 1 0.5
29 Hájek, Tomáš 2 1 - 1 1
15 Hodaň, Martin 7 1 2 2 2
22 Jasek, David 0 - - - -
6 Jasek, Tomáš 7 12 4 1 1
33 Javorský, Dominik 9 11 4 2 2
21 Knotek, Tomáš 11 36 17 1 1
2 Kresl, Matěj 9 16 8 3 2.5
9 Krúpa, Adam 4 1 1 1 1
20 Kučera, Adam 4 - - - -
Kučera, Šimon 5 6 - - -
23 Lukáš, Jakub 1 - - 1 1
18 Pliml, Lukáš 0 - - - -
25 Polák, Jan 10 1 2 9 9
Postupa, Vojtěch 0 - - - -
20 Povolný, Šimon 2 1 1 2 1.5
72 Procházka, Tomáš 7 17 19 - -
0 Rajal, Josef 5 1 - 4 3.5
95 Skála, Petr 1 - - - -
1 Slavík, Josef 11 - - - -
Srch, Pavel 8 19 7 1 1
Strieblik, Ondřej 3 1 - - -
Ševcovic, Petr 8 3 1 4 3.5
27 Tilšer, Matouš 6 3 3 1 1
62 Vošmik, Vojtěch 2 1 1 1 0.5
20 Výmola, Jakub 4 4 3 1 0.5

Goalies

# Name GP G SV SV%
1 Slavík, Josef 9 54 50 48 %