Nrodn boxlakrosov liga 2011

Select team

LCC Wolves

Game Schedule

1 6.10. 19:30 LCC Wolves LC Pardubice Radotín 2:10
18 27.10. 18:00 TJ Malešice LCC Wolves Malešice 16:0
23 3.11. 19:30 LCC Wolves LCC Radotín Radotín 2:29
24 5.11. 19:30 LCC Wolves LCC Falcon Millionaires Radotín 5:19
27 7.11. 12:00 Nationals LCC Wolves Bratislava 9:1
34 25.11. 19:00 LC Old Dogs Plzeň LCC Wolves hala Plzeň 17:7
36 4.12. 11:00 LC Pardubice LCC Wolves hala JM 21:3
44 5.12. 18:30 LCC Wolves TJ Malešice hala JM 0:10
45 18.12. 11:00 ForFun LCC Wolves hala Plzeň 13:3
53 19.12. 17:00 LC Slavia Praha LCC Wolves hala Plzeň 21:1
58 15.1. 10:30 LCC Wolves SK Lacrosse Jižní Město hala Plzeň 1:22
63 16.1. 12:30 LCC Wolves Highlanders LT hala Plzeň 3:10
69 30.1. 20:00 SK Lacrosse Jižní Město LCC Wolves hala JM 22:2
83 25.3. 19:30 LCC Wolves LC Old Dogs Plzeň Radotín 5:6
85 26.3. 12:00 LCC Wolves Nationals Radotín 2:4
87 27.3. 09:00 LCC Wolves LC Slavia Praha Radotín 5:10
92 30.3. 19:30 LCC Falcon Millionaires LCC Wolves Radotín 14:3
95 2.4. 14:00 Highlanders LT LCC Wolves Králíky 18:3
103 13.4. 19:30 LCC Radotín LCC Wolves Radotín 20:2
104 15.4. 19:30 LCC Wolves ForFun Radotín 4:16

Team roster

# Name GP G A P PM
Begeni, Radek 20 6 4 7 14
Fait, Petr 20 17 8 4 8
Fára, Michael 15 5 6 2 4
Friedl, Jiří 20 5 4 1 2
Hons, Vojtěch 15 7 6 3 6
Horák, David A. 20 5 5 1 2
Hošek, Jakub 20 6 5 1 2
Kindl, Vojtěch 20 5 5 2 4
Košťál, Jan 20 5 4 1 2
Mareš, Jakub 20 5 4 2 4
Martínek, Tomáš 20 10 6 3 6
Novák, Petr 19 22 6 2 4
Pouček, Tomáš 20 10 9 3 6
Stanovský, David 20 5 4 2 4
Steindler, Daniel 20 6 4 1 2
Šamalík, Theodor 19 1 - 1 2
Ševcovic, Petr 20 5 5 2 4
Trankovský, Matyáš 20 6 4 2 4
Urban, Pavel 20 6 4 5 10
Velebil, Jan 20 5 5 2 4
Veselý, Martin 20 5 4 1 2
Záhlava, Josef 20 5 7 4 8
Zapletal, Rostislav 20 5 4 1 2

Goalies

# Name GP G SV SV%
Steindler, Daniel 1 9 51 85 %
Mareš, Jakub 9 119 320 73 %
Ševcovic, Petr 3 45 92 67 %
Šamalík, Theodor 10 123 223 64 %
Trankovský, Matyáš 1 16 19 54 %