Nrodn boxlakrosov liga 2011

LC Pardubice - Highlanders LT 21:5 (7:0, 3:1, 5:2, 6:2)

5.12. 11:00, hala JM

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:58 1:0 par 7 Šourek, Lukáš 1 Kolrus, Jiří
05:10 2:0 par 84 Jůza, Jan
10:43 3:0 par 33 Říha, Jakub
11:24 4:0 par 11 Skokan, Jan 84 Jůza, Jan
11:59 5:0 par 84 Jůza, Jan 11 Skokan, Jan
12:30 6:0 par 84 Jůza, Jan
14:45 7:0 par 11 Skokan, Jan 23 Sadílek, Matěj
18:23 8:0 par 7 Šourek, Lukáš 33 Říha, Jakub
19:44 9:0 par 24 Hurda, Jakub
27:30 9:1 hln 3 Čech, Roman
29:42 10:1 par 84 Jůza, Jan 16 Popek, Zdeněk
30:53 11:1 par 11 Skokan, Jan 23 Sadílek, Matěj
36:34 11:2 hln 15 Meixner, Martin 3 Čech, Roman
38:27 12:2 par 16 Popek, Zdeněk
39:37 13:2 par 23 Sadílek, Matěj 7 Šourek, Lukáš
41:25 14:2 par 11 Skokan, Jan 23 Sadílek, Matěj
42:30 14:3 hln 45 Macek, Martin 3 Čech, Roman
44:54 15:3 par 11 Skokan, Jan
45:53 15:4 hln 45 Macek, Martin 3 Čech, Roman
46:58 16:4 par 11 Skokan, Jan 23 Sadílek, Matěj
49:50 16:5 hln 15 Meixner, Martin
53:40 17:5 par 23 Sadílek, Matěj 16 Popek, Zdeněk
53:58 18:5 par 22 Oulehla, Vojtěch 11 Skokan, Jan
55:10 19:5 par 84 Jůza, Jan
55:45 20:5 par 23 Sadílek, Matěj 33 Říha, Jakub
59:51 21:5 par 40 Hencl, Lukáš 33 Říha, Jakub

Penalties

Time Team Player [min] Foul
00:50 par 4 Modráček, Jan 2 Naražení na mantinel
04:12 par 4 Modráček, Jan 2 Příliš kmoho hráčů
11:07 hln 9 Golla, Vladimír 2 Krosček
16:07 hln 45 Macek, Martin 2 Krosček
16:50 par 40 Hencl, Lukáš 2 Sekání
18:31 par 76 Zemek, Václav 2 Držení
35:12 par 40 Hencl, Lukáš 2 Krosček
37:35 hln 3 Čech, Roman 2 Naražení na mantinel
38:53 par 98 Prudký, Radek 2 Krosček
41:01 hln 9 Golla, Vladimír 2 Krosček
46:38 hln 9 Golla, Vladimír 2 Nesportovní chování

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 5 3 5 4 0 17
Highlanders LT 3 0 1 2 0 6

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 18 12 8 15 0 53
Highlanders LT 1 4 9 4 0 18

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 0 0 0 0 0 0
Highlanders LT 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Pardubice 0 0 0 0 0 0
Highlanders LT 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Pardubice 9 Sadílek, Jan 1 3 7 2 0 13 5 72%
Highlanders LT 26 Moláček, Jan 11 9 3 9 0 32 21 60%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Highlanders LT 00:00 26 Moláček, Jan
LC Pardubice 00:00 9 Sadílek, Jan

Officials

Referees: Bartuška, Benisch, ,