Národní boxlakrosová liga 2021
LCC Wolves
Schedule
1 | 8. 9. | 19:30 | LCC Wolves | TJ Malešice | Radotín | 8:7 |
5 | 15. 9. | 19:30 | LC Pardubice | LCC Wolves | Radotín | 13:10 |
7 | 22. 9. | 19:30 | LC Custodes | LCC Wolves | Radotín | 18:9 |
11 | 15. 10. | 19:30 | LCC Wolves | SKL Jižní Město | Radotín | 17:13 |
15 | 13. 11. | 14:00 | LCC Wolves | Bats Bratislava | Devínská Nová Ves | 10:18 |
17 | 13. 10. | 19:30 | TJ Malešice | LCC Wolves | Malešice | 19:16 |
20 | 6. 10. | 19:30 | LCC Wolves | LC Pardubice | Radotín (TV) | 16:10 |
23 | 1. 11. | 19:30 | LCC Wolves | LC Custodes | Radotín (TV) | 13:26 |
27 | 11. 11. | 20:00 | SKL Jižní Město | LCC Wolves | Jižní Město (TV) | 9:10 |
29 | 14. 11. | 10:30 | Bats Bratislava | LCC Wolves | Devínská Nová Ves | 8:12 |
32 | 4. 12. | 15:30 | LC Pardubice | LCC Wolves | Radotín | 10:18 |
34 | 5. 12. | 16:30 | LC Custodes | LCC Wolves | Radotín | 28:8 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
16 | Binder, Jan | 7 | - | - | - | - |
13 | Capko, Matouš | 3 | - | - | 1 | 2 |
33 | Hás, Josef | 9 | 1 | 1 | - | - |
34 | Huleš, Jan | 7 | 22 | 10 | 1 | 2 |
Jackson, Clifton | 5 | 5 | 1 | - | - | |
19 | Jaroušek, Michal | 8 | 1 | 2 | - | - |
28 | Jurenka, Štěpán | 5 | - | - | - | - |
8 | Klíma, František | 9 | 1 | - | - | - |
11 | Košťál, Jiří | 8 | 16 | 4 | 6 | 20 |
7 | Kresl, Matěj | 10 | 5 | 4 | 4 | 11 |
5 | Kučera, Lukáš | 12 | 32 | 17 | - | - |
26 | Meca, Adam | 7 | 1 | - | 1 | 2 |
Moravec, Emil | 2 | 5 | - | - | - | |
Neužil, Lukáš | 0 | - | - | - | - | |
29 | Niedermayer, Lukáš | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 |
10 | Pech, Martin | 3 | 2 | - | 1 | 2 |
14 | Postupa, Vojtěch | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 |
73 | Poupě, Petr | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
10 | Prouza, Jan | 0 | - | - | - | - |
15 | Scholze, Jonatan | 2 | - | - | - | - |
9 | Slavík, Josef | 12 | - | - | - | - |
1 | Strieblik, Bronislav | 12 | 1 | - | - | - |
12 | Strieblik, Ondřej | 12 | 13 | 6 | 2 | 4 |
30 | Studený, Jakub | 4 | 1 | - | - | - |
Ševcovic, Petr | 0 | - | - | - | - | |
75 | Tilšer, Jiří | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 |
42 | Toma, Miroslav Mauritius | 2 | - | - | - | - |
18 | Veselý, Štěpán | 6 | - | 2 | 1 | 2 |
99 | Vlček, Jamie | 0 | - | - | - | - |
17 | Vodolán, Josef | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 |
89 | Witmer, Brian | 11 | 18 | 20 | 4 | 8 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
9 | Slavík, Josef | 12 | 158 | 466 | 75 % |
1 | Strieblik, Bronislav | 3 | 21 | 26 | 55 % |