Národní boxlakrosová liga 2021
LC Pardubice
Schedule
2 | 9. 9. | 20:00 | SKL Jižní Město | LC Pardubice | Jižní Město | 12:13 |
5 | 15. 9. | 19:30 | LC Pardubice | LCC Wolves | Radotín | 13:10 |
9 | 17. 10. | 12:00 | LC Pardubice | Bats Bratislava | Radotín | 9:5 |
10 | 29. 9. | 19:30 | LC Custodes | LC Pardubice | Radotín (TV) | 26:4 |
14 | 10. 10. | 19:30 | LC Pardubice | TJ Malešice | Malešice | 14:11 |
18 | 18. 11. | 20:00 | LC Pardubice | SKL Jižní Město | Jižní Město (TV) | 11:13 |
20 | 6. 10. | 19:30 | LCC Wolves | LC Pardubice | Radotín (TV) | 16:10 |
22 | 16. 10. | 15:00 | Bats Bratislava | LC Pardubice | Radotín | 8:11 |
26 | 10. 11. | 19:30 | LC Pardubice | LC Custodes | Radotín | 7:32 |
28 | 3. 11. | 19:30 | TJ Malešice | LC Pardubice | Malešice | 11:13 |
32 | 4. 12. | 15:30 | LC Pardubice | LCC Wolves | Radotín | 10:18 |
33 | 5. 12. | 13:00 | SKL Jižní Město | LC Pardubice | Radotín | 11:10 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
Beneš, Ondřej | 0 | - | - | - | - | |
74 | Bříza, Petr | 11 | - | - | - | - |
Dyjas, Michał | 6 | - | 1 | - | - | |
Gladki, Michal | 5 | - | 1 | - | - | |
44 | Hervert, Michal | 7 | - | - | 1 | 2 |
2 | Horák, Matěj | 7 | - | 1 | - | - |
Janhuba, Jakub | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
76 | Jeřábek, Petr | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Jindra, David | 7 | - | - | - | - | |
84 | Jůza, Jan | 1 | - | - | 1 | 2 |
99 | Kajor, Bartosz | 5 | - | 1 | 1 | 10 |
1 | Kolrus, Jiří | 1 | - | - | - | - |
Kotlík, Vojtěch | 6 | 1 | 1 | - | - | |
25 | Mach, Dominik | 8 | - | 1 | 1 | 2 |
42 | Morávek, Martin | 5 | 1 | - | - | - |
15 | Novotný, Jan | 11 | 23 | 8 | 11 | 22 |
45 | Oulehla, Šimon | 8 | 3 | - | 2 | 4 |
22 | Oulehla, Vojtěch | 12 | 25 | 13 | - | - |
16 | Prchlík, Tomáš | 5 | 2 | 2 | - | - |
Rajčan, Miroslav | 4 | - | 1 | 1 | 2 | |
46 | Rydzak, Jan | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 |
Salava, Michal | 7 | - | 1 | 1 | 2 | |
11 | Skokan, Jan | 12 | 25 | 17 | 1 | 2 |
Śmigiel, Krzysztof | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
90 | Śmigiel, Mikolaj | 11 | 14 | 18 | 4 | 8 |
Szyszkowski, Bartosz | 7 | - | - | 3 | 6 | |
12 | Tymorek, Adam | 10 | 5 | 2 | 7 | 17 |
27 | Zając, Dawid | 11 | - | 3 | 1 | 2 |
14 | Žák, Daniel | 11 | 13 | 9 | 1 | 2 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
27 | Zając, Dawid | 11 | 123 | 405 | 77 % |
74 | Bříza, Petr | 3 | 50 | 62 | 55 % |