Národní boxlakrosová liga 2021
LC Custodes
Schedule
3 | 19. 9. | 12:00 | LC Custodes | Bats Bratislava | Radotín (TV) | 26:4 |
4 | 12. 9. | 19:30 | TJ Malešice | LC Custodes | Malešice | 10:19 |
7 | 22. 9. | 19:30 | LC Custodes | LCC Wolves | Radotín | 18:9 |
10 | 29. 9. | 19:30 | LC Custodes | LC Pardubice | Radotín (TV) | 26:4 |
13 | 7. 10. | 20:00 | SKL Jižní Město | LC Custodes | Jižní Město | 5:26 |
16 | 18. 9. | 18:30 | Bats Bratislava | LC Custodes | Radotín | 7:25 |
21 | 18. 10. | 19:30 | LC Custodes | TJ Malešice | Radotín | 24:5 |
23 | 1. 11. | 19:30 | LCC Wolves | LC Custodes | Radotín (TV) | 13:26 |
26 | 10. 11. | 19:30 | LC Pardubice | LC Custodes | Radotín | 7:32 |
30 | 25. 10. | 19:30 | LC Custodes | SKL Jižní Město | Radotín | 18:6 |
31 | 4. 12. | 12:00 | LC Custodes | SKL Jižní Město | Radotín | 31:7 |
34 | 5. 12. | 16:30 | LC Custodes | LCC Wolves | Radotín | 28:8 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
26 | Barák, Matěj | 7 | 11 | 14 | 1 | 2 |
19 | Bláha, Viktor | 11 | - | 7 | 1 | 2 |
16 | Friedl, Štěpán | 10 | 24 | 14 | 1 | 2 |
5 | Gottwald, Antonín | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 |
41 | Hájek, Tomáš | 12 | 20 | 12 | 8 | 16 |
22 | Haloda, Martin | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 |
15 | Hodaň, Martin | 10 | 2 | 5 | - | - |
6 | Jasek, Tomáš | 5 | 1 | 2 | - | - |
21 | Knotek, Tomáš | 12 | 46 | 23 | 3 | 6 |
9 | Krúpa, Adam | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20 | Kučera, Adam | 11 | 3 | 4 | 7 | 14 |
31 | Kučera, Šimon | 9 | 13 | 14 | 2 | 4 |
18 | Loskot, Jiří | 11 | 32 | 36 | 3 | 6 |
23 | Lukáš, Jakub | 3 | - | - | - | - |
28 | Malinovský, Martin | 12 | 7 | 6 | 5 | 10 |
2 | Mareš, Jakub | 11 | - | 2 | - | - |
29 | Pešek, Dominik | 10 | 42 | 38 | - | - |
90 | Polách, Miroslav | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
72 | Procházka, Tomáš | 12 | 40 | 22 | 1 | 2 |
24 | Srch, Pavel | 9 | 23 | 12 | 2 | 4 |
4 | Šrůta, Martin | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 |
17 | Tilšer, Matouš | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 |
62 | Vošmik, Vojtěch | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 |
27 | Výmola, Jakub | 11 | 10 | 16 | 4 | 8 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
19 | Bláha, Viktor | 9 | 40 | 177 | 82 % |
2 | Mareš, Jakub | 10 | 45 | 160 | 78 % |