Národní boxlakrosová liga 2021
Bats Bratislava - SKL Jižní Město 13:14 (1:1, 5:3, 5:3, 2:6, 0:1)
6.11. 19:00, Radotín
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
08:48 | 0:1 | SKL Jižní Město | PP | 2 | Goshorn, Garrett | 10 | Došlý, Pavel | ||
09:27 | 1:1 | BAT | 77 | Šamo, Miroslav | |||||
17:52 | 2:1 | BAT | 42 | Johnson, Wyatt | 89 | Mareček, Robert | |||
18:44 | 2:2 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 27 | Petrák, Tobiáš | |||
21:46 | 3:2 | BAT | 66 | Střecha, Adam | 92 | Radimák, Andrej | |||
22:13 | 3:3 | SKL Jižní Město | 4 | Novák, Kryštof | |||||
23:12 | 3:4 | SKL Jižní Město | 13 | Veselý, Tomáš | 7 | Minařík, Jiří | 11 | Kos, Jakub | |
23:39 | 4:4 | BAT | 55 | Weiss, Vojtěch | 53 | Rotenborn, David | |||
25:05 | 5:4 | BAT | 86 | Zifčák, Milan | |||||
26:02 | 6:4 | BAT | 86 | Zifčák, Milan | 10 | Probst, Gerhard | |||
33:08 | 6:5 | SKL Jižní Město | 39 | Bambušek, Michal jr. | 10 | Došlý, Pavel | |||
37:07 | 7:5 | BAT | 38 | Čulman, Martin | 14 | Engliš, Denis | |||
37:53 | 7:6 | SKL Jižní Město | 11 | Kos, Jakub | 87 | Šerý, Vítek | |||
38:29 | 8:6 | BAT | 14 | Engliš, Denis | 10 | Probst, Gerhard | |||
40:02 | 9:6 | BAT | 66 | Střecha, Adam | 14 | Engliš, Denis | |||
40:26 | 10:6 | BAT | 38 | Čulman, Martin | |||||
41:53 | 11:6 | BAT | 14 | Engliš, Denis | 10 | Probst, Gerhard | |||
43:48 | 11:7 | SKL Jižní Město | 27 | Petrák, Tobiáš | 10 | Došlý, Pavel | |||
45:55 | 11:8 | SKL Jižní Město | PP | 13 | Veselý, Tomáš | 4 | Novák, Kryštof | ||
47:06 | 11:9 | SKL Jižní Město | 38 | Kadeřábek, Jan | |||||
47:56 | 12:9 | BAT | 14 | Engliš, Denis | 29 | Adam, Branislav | |||
49:35 | 12:10 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 8 | Macdonald, Will | |||
51:17 | 12:11 | SKL Jižní Město | PP | 10 | Došlý, Pavel | ||||
56:44 | 12:12 | SKL Jižní Město | 50 | Stetzka, Luis | 10 | Došlý, Pavel | |||
57:26 | 13:12 | BAT | PP | 55 | Weiss, Vojtěch | 53 | Rotenborn, David | ||
57:55 | 13:13 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | |||||
63:18 | 13:14 | SKL Jižní Město | PP | 2 | Goshorn, Garrett |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
04:15 | BAT | 96 | Hájek, Daniel | 2 | Cross-checking |
05:26 | BAT | 2 | Illegal substitution | ||
07:57 | BAT | 89 | Mareček, Robert | 2 | Cross-checking |
45:00 | BAT | 2 | Illegal substitution | ||
49:35 | BAT | 89 | Mareček, Robert | 2 | Cross-checking |
49:35 | BAT | 89 | Mareček, Robert | 2 | Roughing |
49:35 | SKL Jižní Město | 11 | Kos, Jakub | 2 | Roughing |
54:57 | BAT | 2 | Illegal substitution | ||
55:31 | SKL Jižní Město | 27 | Petrák, Tobiáš | 2 | Holding |
63:18 | BAT | 2 | Illegal substitution |
Timeouts
Time | Team |
25:10 | Bats Bratislava |
58:25 | Bats Bratislava |
61:17 | Bats Bratislava |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Bats Bratislava | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 |
SKL Jižní Město | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 16 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Bats Bratislava | 12 | 19 | 16 | 12 | 4 | 63 |
SKL Jižní Město | 21 | 15 | 16 | 27 | 3 | 82 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Bats Bratislava | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 |
SKL Jižní Město | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 19 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Bats Bratislava | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 19 |
SKL Jižní Město | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 20 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
Bats Bratislava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
SKL Jižní Město | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
Bats Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Bats Bratislava | 29 | Adam, Branislav | 15 | 8 | 9 | 15 | 2 | 49 | 14 | 78% |
SKL Jižní Město | 30 | Bartuška, Martin | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 30 | 13 | 70% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Bats Bratislava | 00:00 | 29 | Adam, Branislav |
SKL Jižní Město | 00:00 | 30 | Bartuška, Martin |
Bats Bratislava
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
30 | Březka, Šimon | - | - | - | - | - |
23 | Pop, Michael | - | - | - | 1 | - |
38 | Čulman, Martin | 2 | - | - | - | - |
8 | Horváth, Martin | - | - | - | - | - |
14 | Engliš, Denis | 3 | 2 | - | - | - |
18 | Polák, Miroslav | - | - | - | - | - |
89 | Mareček, Robert | - | 1 | - | - | 6 |
92 | Radimák, Andrej | - | 1 | - | - | - |
77 | Šamo, Miroslav | 1 | - | - | - | - |
10 | Probst, Gerhard | - | 3 | - | - | - |
34 | Ludwig, Daniel | - | - | - | - | - |
86 | Zifčák, Milan | 2 | - | 26 | 10 | - |
29 | Adam, Branislav | - | 1 | - | - | - |
42 | Johnson, Wyatt | 1 | - | - | - | - |
55 | Weiss, Vojtěch | 2 | - | - | - | - |
96 | Hájek, Daniel | - | - | - | - | 2 |
15 | Hegenbart, Karel | - | - | - | - | - |
98 | Hasenöhrl, Lukáš | - | - | - | - | - |
66 | Střecha, Adam | 2 | - | - | - | - |
53 | Rotenborn, David | - | 2 | 5 | 3 | - |
Summary | 13 | 10 | 31 | 14 | 16 |
SKL Jižní Město
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
10 | Došlý, Pavel | 4 | 4 | - | - | - |
7 | Minařík, Jiří | - | 1 | 1 | - | - |
38 | Kadeřábek, Jan | 1 | - | - | - | - |
30 | Bartuška, Martin | - | - | - | - | - |
11 | Kos, Jakub | 1 | 1 | - | - | 2 |
60 | Šamaj, Michal | - | - | - | - | - |
32 | Kompas, Michal | - | - | - | - | - |
13 | Veselý, Tomáš | 2 | - | - | - | - |
27 | Petrák, Tobiáš | 1 | 1 | - | - | 2 |
88 | Jakimczuk, Tom | - | - | - | - | - |
6 | Čelikovský, František | - | - | - | - | - |
69 | Plechšmíd, Jakub | - | - | - | - | - |
39 | Bambušek, Michal jr. | 1 | - | - | - | - |
4 | Novák, Kryštof | 1 | 1 | - | - | - |
81 | Zadražil, Jiří | - | - | - | - | - |
23 | Laštovička, Martin | - | - | 30 | 16 | - |
19 | Sehnal, Jan | - | - | - | - | - |
68 | Urban, Kryštof | - | - | - | - | - |
40 | Veselý, Matyáš | - | - | - | - | - |
87 | Šerý, Vítek | - | 1 | - | - | - |
2 | Goshorn, Garrett | 2 | - | - | - | - |
8 | Macdonald, Will | - | 1 | - | - | - |
50 | Stetzka, Luis | 1 | - | - | - | - |
Summary | 14 | 10 | 32 | 16 | 4 |
Officials
Referees: Rod Tomáš, Schaffner Vojta, Tilšer Matouš, NONE,