Národní boxlakrosová liga 2021
LC Pardubice - LCC Wolves 13:10 (4:0, 3:2, 4:7, 2:1)
15.9. 19:30, Radotín
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:58 | 1:0 | LC Pardubice | 12 | Śmigiel, Krzysztof | 14 | Žák, Daniel | |||
02:23 | 2:0 | LC Pardubice | 16 | Prchlík, Tomáš | 14 | Žák, Daniel | |||
06:51 | 3:0 | LC Pardubice | 90 | Śmigiel, Mikolaj | 15 | Novotný, Jan | |||
11:57 | 4:0 | LC Pardubice | 15 | Novotný, Jan | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||
16:46 | 5:0 | LC Pardubice | 11 | Skokan, Jan | |||||
18:23 | 6:0 | LC Pardubice | 20 | Tymorek, Adam | |||||
22:14 | 6:1 | LCC Wolves | 34 | Huleš, Jan | |||||
28:30 | 7:1 | LC Pardubice | 12 | Śmigiel, Krzysztof | |||||
28:44 | 7:2 | LCC Wolves | 34 | Huleš, Jan | 7 | Kresl, Matěj | |||
31:21 | 7:3 | LCC Wolves | 30 | Košťál, Jiří | |||||
32:34 | 7:4 | LCC Wolves | 34 | Huleš, Jan | 30 | Košťál, Jiří | |||
33:52 | 7:5 | LCC Wolves | 30 | Košťál, Jiří | 34 | Huleš, Jan | |||
36:29 | 7:6 | LCC Wolves | 12 | Strieblik, Ondřej | 34 | Huleš, Jan | |||
37:34 | 8:6 | LC Pardubice | 22 | Oulehla, Vojtěch | 11 | Skokan, Jan | |||
38:04 | 8:7 | LCC Wolves | 14 | Postupa, Vojtěch | |||||
38:33 | 9:7 | LC Pardubice | 22 | Oulehla, Vojtěch | 14 | Žák, Daniel | |||
38:57 | 9:8 | LCC Wolves | 29 | Niedermayer, Lukáš | 18 | Veselý, Štěpán | |||
39:20 | 10:8 | LC Pardubice | 20 | Tymorek, Adam | 15 | Novotný, Jan | |||
39:54 | 10:9 | LCC Wolves | 34 | Huleš, Jan | 14 | Postupa, Vojtěch | |||
42:21 | 11:9 | LC Pardubice | 15 | Novotný, Jan | 11 | Skokan, Jan | |||
49:56 | 12:9 | LC Pardubice | 14 | Žák, Daniel | 22 | Oulehla, Vojtěch | 11 | Skokan, Jan | |
53:17 | 13:9 | LC Pardubice | 16 | Prchlík, Tomáš | 20 | Tymorek, Adam | |||
56:12 | 13:10 | LCC Wolves | 34 | Huleš, Jan |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
05:41 | LCC Wolves | 34 | Huleš, Jan | 2 | Holding |
13:19 | LCC Wolves | 26 | Meca, Adam | 2 | Illegal substitution |
17:43 | LCC Wolves | 17 | Vodolán, Josef | 2 | Slashing |
22:14 | LCC Wolves | 30 | Košťál, Jiří | 2 | Pushing |
22:14 | LC Pardubice | 20 | Tymorek, Adam | 2 | Pushing |
46:18 | LC Pardubice | 20 | Tymorek, Adam | 2 | Slashing |
49:27 | LCC Wolves | 30 | Košťál, Jiří | 2 | Slashing |
51:32 | LCC Wolves | 13 | Capko, Matouš | 2 | Slashing |
52:35 | LC Pardubice | 15 | Novotný, Jan | 2 | Slashing |
55:42 | LC Pardubice | 84 | Jůza, Jan | 2 | Illegal procedure |
Timeouts
Time | Team |
29:49 | LC Pardubice |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 16 |
LCC Wolves | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 15 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 20 | 10 | 12 | 13 | 0 | 55 |
LCC Wolves | 11 | 22 | 17 | 10 | 0 | 60 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
LCC Wolves | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
LCC Wolves | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC Pardubice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC Pardubice | 27 | Zając, Dawid | 9 | 16 | 6 | 6 | 0 | 37 | 10 | 79% |
LCC Wolves | 9 | Slavík, Josef | 14 | 6 | 7 | 8 | 0 | 35 | 13 | 73% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC Pardubice | 00:00 | 27 | Zając, Dawid |
LCC Wolves | 00:00 | 9 | Slavík, Josef |
LC Pardubice
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
76 | Jeřábek, Petr | - | - | - | - | - |
84 | Jůza, Jan | - | - | - | - | 2 |
1 | Kolrus, Jiří | - | - | - | - | - |
15 | Novotný, Jan | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
22 | Oulehla, Vojtěch | 2 | 2 | - | - | - |
16 | Prchlík, Tomáš | 2 | - | - | - | - |
11 | Skokan, Jan | 1 | 3 | - | - | - |
14 | Žák, Daniel | 1 | 3 | - | - | - |
77 | Salava, Michal | - | - | - | - | - |
6 | Rajčan, Miroslav | - | - | - | - | - |
40 | Janhuba, Jakub | - | - | - | - | - |
90 | Śmigiel, Mikolaj | 1 | - | - | - | - |
30 | Gladki, Michal | - | - | - | - | - |
51 | Hervert, Michal | - | - | - | - | - |
10 | Szyszkowski, Bartosz | - | - | - | - | - |
20 | Tymorek, Adam | 2 | 1 | - | - | 4 |
27 | Zając, Dawid | - | - | - | - | - |
2 | Horák, Matěj | - | - | 32 | 10 | - |
69 | Jindra, David | - | - | - | - | - |
45 | Oulehla, Šimon | - | - | - | - | - |
25 | Mach, Dominik | - | - | - | - | - |
12 | Śmigiel, Krzysztof | 2 | - | - | - | - |
Summary | 13 | 11 | 33 | 10 | 8 |
LCC Wolves
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
30 | Košťál, Jiří | 2 | 1 | - | - | 4 |
8 | Klíma, František | - | - | - | - | - |
5 | Kučera, Lukáš | - | - | - | - | - |
29 | Niedermayer, Lukáš | 1 | - | - | - | - |
14 | Postupa, Vojtěch | 1 | 1 | - | - | - |
9 | Slavík, Josef | - | - | - | - | - |
12 | Strieblik, Ondřej | 1 | - | 25 | 15 | - |
18 | Veselý, Štěpán | - | 1 | - | - | - |
17 | Vodolán, Josef | - | - | - | - | 2 |
75 | Tilšer, Jiří | - | - | - | - | - |
22 | Hás, Josef | - | - | - | - | - |
34 | Huleš, Jan | 5 | 2 | - | - | 2 |
13 | Capko, Matouš | - | - | - | - | 2 |
26 | Meca, Adam | - | - | - | - | 2 |
1 | Strieblik, Bronislav | - | - | - | - | - |
19 | Jaroušek, Michal | - | - | - | - | - |
7 | Kresl, Matěj | - | 1 | - | - | - |
28 | Jurenka, Štěpán | - | - | - | - | - |
Summary | 10 | 6 | 25 | 15 | 12 |
Officials
Referees: Mazanec Václav, Mazanec Václav, Rod Tomáš, Hagan Daniel,