Národní boxlakrosová liga 2021
LC Custodes - SKL Jižní Město 18:6 (4:3, 5:1, 2:1, 7:1)
25.10. 19:30, Radotín
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:40 | 1:0 | CUS | 21 | Knotek, Tomáš | |||||
05:22 | 1:1 | SKL Jižní Město | 23 | Laštovička, Martin | |||||
05:47 | 2:1 | CUS | 16 | Friedl, Štěpán | |||||
06:14 | 3:1 | CUS | 72 | Procházka, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | |||
07:42 | 3:2 | SKL Jižní Město | 23 | Laštovička, Martin | 8 | Macdonald, Will | |||
11:21 | 4:2 | CUS | SH | 24 | Srch, Pavel | 18 | Loskot, Jiří | ||
13:49 | 4:3 | SKL Jižní Město | SH | 27 | Petrák, Tobiáš | 8 | Macdonald, Will | ||
16:21 | 4:4 | SKL Jižní Město | PP | 13 | Veselý, Tomáš | 10 | Došlý, Pavel | ||
17:18 | 5:4 | CUS | 31 | Kučera, Šimon | |||||
19:12 | 6:4 | CUS | SH | 22 | Haloda, Martin | ||||
21:15 | 7:4 | CUS | 72 | Procházka, Tomáš | 18 | Loskot, Jiří | |||
24:07 | 8:4 | CUS | SH | 29 | Pešek, Dominik | 15 | Hodaň, Martin | ||
28:51 | 9:4 | CUS | 24 | Srch, Pavel | 18 | Loskot, Jiří | |||
34:18 | 10:4 | CUS | 29 | Pešek, Dominik | 21 | Knotek, Tomáš | |||
34:46 | 10:5 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 30 | Bartuška, Martin | |||
44:11 | 11:5 | CUS | 24 | Srch, Pavel | 31 | Kučera, Šimon | |||
46:59 | 12:5 | CUS | 72 | Procházka, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | |||
49:57 | 12:6 | SKL Jižní Město | 2 | Goshorn, Garrett | 88 | Jakimczuk, Tom | |||
50:55 | 13:6 | CUS | 41 | Hájek, Tomáš | 27 | Výmola, Jakub | |||
51:47 | 14:6 | CUS | PP | 21 | Knotek, Tomáš | 24 | Srch, Pavel | ||
53:08 | 15:6 | CUS | 29 | Pešek, Dominik | 24 | Srch, Pavel | |||
54:19 | 16:6 | CUS | 21 | Knotek, Tomáš | 18 | Loskot, Jiří | |||
55:04 | 17:6 | CUS | 27 | Výmola, Jakub | |||||
57:49 | 18:6 | CUS | PP | 31 | Kučera, Šimon | 72 | Procházka, Tomáš |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
09:40 | CUS | 5 | Gottwald, Antonín | 2 | Slashing |
12:00 | SKL Jižní Město | 23 | Laštovička, Martin | 2 | Slashing |
14:21 | CUS | 20 | Kučera, Adam | 2 | Checking from behind |
15:58 | CUS | 2 | Illegal substitution | ||
18:56 | CUS | 31 | Kučera, Šimon | 2 | Slashing |
22:44 | CUS | 18 | Loskot, Jiří | 2 | Unsportsmanlike conduct |
29:48 | CUS | 20 | Kučera, Adam | 2 | Checking from behind |
37:20 | CUS | 31 | Kučera, Šimon | 2 | Holding |
38:04 | SKL Jižní Město | 2 | Illegal substitution | ||
39:38 | CUS | 20 | Kučera, Adam | 2 | Cross-checking |
44:40 | SKL Jižní Město | 38 | Kadeřábek, Jan | 2 | Cross-checking |
51:33 | SKL Jižní Město | 2 | Illegal substitution | ||
56:11 | CUS | 5 | Gottwald, Antonín | 2 | Cross-checking |
56:43 | CUS | 41 | Hájek, Tomáš | 2 | Slashing |
59:16 | CUS | 18 | Loskot, Jiří | 2 | Delaying The Game |
Timeouts
Time | Team |
19:23 | SKL Jižní Město |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Custodes | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 21 |
SKL Jižní Město | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Custodes | 19 | 20 | 22 | 17 | 0 | 78 |
SKL Jižní Město | 14 | 16 | 21 | 24 | 0 | 75 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Custodes | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 22 |
SKL Jižní Město | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 22 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Custodes | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | 26 |
SKL Jižní Město | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 16 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC Custodes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
SKL Jižní Město | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
LC Custodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC Custodes | 2 | Mareš, Jakub | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 82% |
LC Custodes | 19 | Bláha, Viktor | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 29 | 2 | 94% |
SKL Jižní Město | 30 | Bartuška, Martin | 8 | 10 | 14 | 6 | 0 | 38 | 18 | 68% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC Custodes | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
LC Custodes | 30:00 | 19 | Bláha, Viktor |
SKL Jižní Město | 00:00 | 30 | Bartuška, Martin |
LC Custodes
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
29 | Pešek, Dominik | 3 | 2 | - | - | - |
72 | Procházka, Tomáš | 3 | 1 | - | - | - |
28 | Malinovský, Martin | - | - | 15 | 10 | - |
5 | Gottwald, Antonín | - | - | - | - | 4 |
2 | Mareš, Jakub | - | - | - | - | - |
6 | Jasek, Tomáš | - | - | - | - | - |
62 | Vošmik, Vojtěch | - | - | - | - | - |
15 | Hodaň, Martin | - | 1 | 1 | 1 | - |
18 | Loskot, Jiří | - | 4 | - | - | 4 |
4 | Šrůta, Martin | - | - | - | - | - |
27 | Výmola, Jakub | 1 | 1 | - | - | - |
19 | Bláha, Viktor | - | - | - | - | - |
16 | Friedl, Štěpán | 1 | - | - | - | - |
41 | Hájek, Tomáš | 1 | - | - | - | 2 |
22 | Haloda, Martin | 1 | - | 10 | 7 | - |
21 | Knotek, Tomáš | 3 | 1 | - | - | - |
9 | Krúpa, Adam | - | - | - | - | - |
20 | Kučera, Adam | - | - | - | - | 6 |
31 | Kučera, Šimon | 2 | 1 | - | - | 4 |
24 | Srch, Pavel | 3 | 2 | - | - | - |
Summary | 18 | 13 | 26 | 19 | 22 |
SKL Jižní Město
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
10 | Došlý, Pavel | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Minařík, Jiří | - | - | 2 | - | - |
38 | Kadeřábek, Jan | - | - | - | - | 2 |
30 | Bartuška, Martin | - | 1 | - | - | - |
11 | Kos, Jakub | - | - | - | - | - |
60 | Šamaj, Michal | - | - | - | - | - |
13 | Veselý, Tomáš | 1 | - | - | - | - |
27 | Petrák, Tobiáš | 1 | - | - | - | - |
88 | Jakimczuk, Tom | - | 1 | - | - | - |
6 | Čelikovský, František | - | - | - | - | - |
41 | Mikulka, Matyáš | - | - | 1 | - | - |
69 | Plechšmíd, Jakub | - | - | - | - | - |
39 | Bambušek, Michal jr. | - | - | - | - | - |
81 | Zadražil, Jiří | - | - | - | - | - |
23 | Laštovička, Martin | 2 | - | 23 | 7 | 2 |
2 | Goshorn, Garrett | 1 | - | - | - | - |
8 | Macdonald, Will | - | 2 | - | - | - |
50 | Stetzka, Luis | - | - | - | - | - |
Summary | 6 | 5 | 26 | 7 | 8 |
Officials
Referees: Schaffner Vojta, NOT LISTED, Hagan Daniel, ,