Národní boxlakrosová liga 2021
LC Pardubice - LC Custodes 7:32 (0:18, 2:4, 3:8, 2:2)
10.11. 19:30, Radotín
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:27 | 0:1 | CUS | 72 | Procházka, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | |||
00:29 | 0:2 | CUS | 29 | Pešek, Dominik | |||||
00:59 | 0:3 | CUS | 27 | Výmola, Jakub | 29 | Pešek, Dominik | |||
02:29 | 0:4 | CUS | 21 | Knotek, Tomáš | 27 | Výmola, Jakub | |||
03:04 | 0:5 | CUS | 18 | Loskot, Jiří | 29 | Pešek, Dominik | |||
03:04 | 0:6 | CUS | 62 | Vošmik, Vojtěch | |||||
04:03 | 0:7 | CUS | 29 | Pešek, Dominik | 41 | Hájek, Tomáš | |||
04:20 | 0:8 | CUS | 18 | Loskot, Jiří | |||||
05:19 | 0:9 | CUS | 24 | Srch, Pavel | 21 | Knotek, Tomáš | |||
05:49 | 0:10 | CUS | PP | 24 | Srch, Pavel | 29 | Pešek, Dominik | ||
07:33 | 0:11 | CUS | 21 | Knotek, Tomáš | 41 | Hájek, Tomáš | |||
07:41 | 0:12 | CUS | 62 | Vošmik, Vojtěch | |||||
09:52 | 0:13 | CUS | 21 | Knotek, Tomáš | 18 | Loskot, Jiří | |||
10:13 | 0:14 | CUS | 24 | Srch, Pavel | 21 | Knotek, Tomáš | |||
13:52 | 0:15 | CUS | PP | 72 | Procházka, Tomáš | 24 | Srch, Pavel | ||
13:58 | 0:16 | CUS | 4 | Šrůta, Martin | |||||
14:41 | 0:17 | CUS | 21 | Knotek, Tomáš | 72 | Procházka, Tomáš | 24 | Srch, Pavel | |
14:59 | 0:18 | CUS | 72 | Procházka, Tomáš | 62 | Vošmik, Vojtěch | |||
16:03 | 0:19 | CUS | 41 | Hájek, Tomáš | |||||
19:39 | 0:20 | CUS | 41 | Hájek, Tomáš | |||||
22:59 | 0:21 | CUS | 72 | Procházka, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | |||
26:11 | 1:21 | LC Pardubice | 90 | Śmigiel, Mikolaj | 16 | Prchlík, Tomáš | |||
27:13 | 2:21 | LC Pardubice | 22 | Oulehla, Vojtěch | 46 | Rydzak, Jan | |||
28:52 | 2:22 | CUS | 24 | Srch, Pavel | |||||
31:06 | 2:23 | CUS | 29 | Pešek, Dominik | 21 | Knotek, Tomáš | |||
33:55 | 3:23 | LC Pardubice | PP | 22 | Oulehla, Vojtěch | 46 | Rydzak, Jan | ||
35:59 | 4:23 | LC Pardubice | PP | 11 | Skokan, Jan | 22 | Oulehla, Vojtěch | ||
37:30 | 4:24 | CUS | 72 | Procházka, Tomáš | 18 | Loskot, Jiří | |||
38:04 | 4:25 | CUS | 41 | Hájek, Tomáš | 62 | Vošmik, Vojtěch | |||
39:30 | 4:26 | CUS | 21 | Knotek, Tomáš | 41 | Hájek, Tomáš | |||
40:15 | 4:27 | CUS | 29 | Pešek, Dominik | 72 | Procházka, Tomáš | |||
40:58 | 4:28 | CUS | 18 | Loskot, Jiří | 19 | Bláha, Viktor | |||
42:40 | 4:29 | CUS | 18 | Loskot, Jiří | 24 | Srch, Pavel | |||
43:20 | 4:30 | CUS | 18 | Loskot, Jiří | 28 | Malinovský, Martin | |||
44:39 | 5:30 | LC Pardubice | 90 | Śmigiel, Mikolaj | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||
45:49 | 5:31 | CUS | 18 | Loskot, Jiří | 21 | Knotek, Tomáš | |||
46:44 | 6:31 | LC Pardubice | 15 | Novotný, Jan | |||||
54:27 | 6:32 | CUS | 41 | Hájek, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | 72 | Procházka, Tomáš | |
58:35 | 7:32 | LC Pardubice | 15 | Novotný, Jan |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
05:38 | LC Pardubice | 2 | Illegal substitution | ||
12:28 | LC Pardubice | 2 | Illegal substitution | ||
17:14 | CUS | 17 | Tilšer, Matouš | 2 | Cross-checking |
32:36 | CUS | 28 | Malinovský, Martin | 2 | Slashing |
35:59 | CUS | 2 | Illegal substitution |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 18 |
LC Custodes | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 22 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 4 | 8 | 9 | 13 | 0 | 34 |
LC Custodes | 33 | 18 | 15 | 15 | 0 | 81 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
LC Custodes | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 22 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LC Pardubice | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 |
LC Custodes | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Custodes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LC Custodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LC Pardubice | 74 | Bříza, Petr | 9 | 7 | 4 | 7 | 0 | 27 | 32 | 46% |
LC Custodes | 2 | Mareš, Jakub | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 78% |
LC Custodes | 19 | Bláha, Viktor | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | 5 | 72% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC Custodes | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
LC Custodes | 30:00 | 19 | Bláha, Viktor |
LC Pardubice | 00:00 | 74 | Bříza, Petr |
LC Pardubice
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
15 | Novotný, Jan | 2 | - | - | - | - |
22 | Oulehla, Vojtěch | 2 | 2 | - | - | - |
16 | Prchlík, Tomáš | - | 1 | - | - | - |
11 | Skokan, Jan | 1 | - | - | - | - |
14 | Žák, Daniel | - | - | - | - | - |
42 | Morávek, Martin | - | - | - | - | - |
74 | Bříza, Petr | - | - | - | - | - |
46 | Rydzak, Jan | - | 2 | 38 | 15 | - |
90 | Śmigiel, Mikolaj | 2 | - | - | - | - |
6 | Szyszkowski, Bartosz | - | - | - | - | - |
12 | Tymorek, Adam | - | - | - | - | - |
2 | Horák, Matěj | - | - | 3 | 1 | - |
45 | Oulehla, Šimon | - | - | - | - | - |
Summary | 7 | 5 | 41 | 17 | 4 |
LC Custodes
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
29 | Pešek, Dominik | 4 | 6 | 1 | 1 | - |
72 | Procházka, Tomáš | 5 | 3 | - | - | - |
28 | Malinovský, Martin | - | 1 | 17 | 9 | 2 |
2 | Mareš, Jakub | - | - | - | - | - |
26 | Barák, Matěj | - | - | - | - | - |
62 | Vošmik, Vojtěch | 2 | 2 | - | - | - |
15 | Hodaň, Martin | - | - | 2 | 1 | - |
18 | Loskot, Jiří | 6 | 2 | - | - | - |
4 | Šrůta, Martin | 1 | - | - | - | - |
27 | Výmola, Jakub | 1 | 1 | 1 | - | - |
19 | Bláha, Viktor | - | 1 | - | - | - |
41 | Hájek, Tomáš | 4 | 3 | - | - | - |
22 | Haloda, Martin | - | - | - | - | - |
21 | Knotek, Tomáš | 5 | 4 | 2 | 2 | - |
20 | Kučera, Adam | - | - | - | - | - |
24 | Srch, Pavel | 4 | 3 | 4 | 3 | - |
17 | Tilšer, Matouš | - | - | 16 | 7 | 2 |
23 | Lukáš, Jakub | - | - | - | - | - |
Summary | 32 | 26 | 43 | 24 | 6 |
Officials
Referees: Bartuška Martin, Malina Jiří, NOT LISTED, ,