Národní boxlakrosová liga 2021
LC Custodes - TJ Malešice 24:5 (3:3, 4:0, 8:2, 9:0)
18.10. 19:30, Radotín
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:41 | 0:1 | TJ Malešice | 4 | Podroužek, Adam | |||||
| 03:30 | 1:1 | CUS | 31 | Kučera, Šimon | 21 | Knotek, Tomáš | |||
| 11:00 | 2:1 | CUS | PP | 27 | Výmola, Jakub | ||||
| 11:22 | 3:1 | CUS | 21 | Knotek, Tomáš | 16 | Friedl, Štěpán | |||
| 12:05 | 3:2 | TJ Malešice | 27 | Adamiec, Kryštof | |||||
| 13:48 | 3:3 | TJ Malešice | 16 | Trhlík, Kamil | 26 | Adamiec, Jakub | |||
| 15:43 | 4:3 | CUS | 18 | Loskot, Jiří | |||||
| 16:37 | 5:3 | CUS | 29 | Pešek, Dominik | 31 | Kučera, Šimon | |||
| 20:02 | 6:3 | CUS | 29 | Pešek, Dominik | 9 | Krúpa, Adam | |||
| 21:37 | 7:3 | CUS | 26 | Barák, Matěj | 18 | Loskot, Jiří | 21 | Knotek, Tomáš | |
| 32:34 | 8:3 | CUS | 5 | Gottwald, Antonín | |||||
| 34:53 | 9:3 | CUS | 21 | Knotek, Tomáš | 31 | Kučera, Šimon | |||
| 35:21 | 9:4 | TJ Malešice | 56 | Podroužek, Ondřej | |||||
| 37:50 | 10:4 | CUS | 41 | Hájek, Tomáš | 27 | Výmola, Jakub | |||
| 39:05 | 11:4 | CUS | 28 | Malinovský, Martin | 26 | Barák, Matěj | 41 | Hájek, Tomáš | |
| 39:40 | 12:4 | CUS | 29 | Pešek, Dominik | 72 | Procházka, Tomáš | |||
| 41:07 | 13:4 | CUS | 29 | Pešek, Dominik | 24 | Srch, Pavel | |||
| 41:30 | 13:5 | TJ Malešice | 26 | Adamiec, Jakub | 11 | Horn, Jaroslav | |||
| 43:15 | 14:5 | CUS | 29 | Pešek, Dominik | 18 | Loskot, Jiří | |||
| 44:41 | 15:5 | CUS | 24 | Srch, Pavel | |||||
| 45:18 | 16:5 | CUS | 29 | Pešek, Dominik | 16 | Friedl, Štěpán | |||
| 46:12 | 17:5 | CUS | 21 | Knotek, Tomáš | |||||
| 47:24 | 18:5 | CUS | 24 | Srch, Pavel | |||||
| 52:26 | 19:5 | CUS | 15 | Hodaň, Martin | |||||
| 52:57 | 20:5 | CUS | 72 | Procházka, Tomáš | |||||
| 53:47 | 21:5 | CUS | 16 | Friedl, Štěpán | 24 | Srch, Pavel | |||
| 54:51 | 22:5 | CUS | 21 | Knotek, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 58:42 | 23:5 | CUS | 26 | Barák, Matěj | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 59:49 | 24:5 | CUS | 31 | Kučera, Šimon | 41 | Hájek, Tomáš | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 08:22 | CUS | 27 | Výmola, Jakub | 2 | Roughing |
| 09:09 | TJ Malešice | 15 | Plecitý, Jindřich | 2 | Holding |
| 25:50 | CUS | 41 | Hájek, Tomáš | 2 | Slashing |
| 28:29 | TJ Malešice | 41 | Cikhart, Lukáš | 2 | Slashing |
| 30:01 | TJ Malešice | 17 | Obraz, Jakub | 2 | Delaying The Game |
| 46:52 | TJ Malešice | 10 | Rilják, Jakub | 2 | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 53:47 | TJ Malešice |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Custodes | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 16 |
| TJ Malešice | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Custodes | 15 | 16 | 23 | 28 | 0 | 82 |
| TJ Malešice | 14 | 15 | 13 | 4 | 0 | 46 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Custodes | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | 18 |
| TJ Malešice | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LC Custodes | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| TJ Malešice | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| LC Custodes | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| TJ Malešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Custodes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TJ Malešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| LC Custodes | 2 | Mareš, Jakub | 5 | 11 | 6 | 3 | 0 | 25 | 5 | 83% |
| TJ Malešice | 50 | Nedvěd, Adam | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 71% |
| TJ Malešice | 20 | Hájek, Ondřej | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 23 | 17 | 58% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| LC Custodes | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
| TJ Malešice | 00:00 | 50 | Nedvěd, Adam |
| TJ Malešice | 30:00 | 20 | Hájek, Ondřej |
LC Custodes
| Player | G | A | FO | FOW | PM | |
| 29 | Pešek, Dominik | 6 | 2 | - | - | - |
| 72 | Procházka, Tomáš | 1 | 1 | - | - | - |
| 28 | Malinovský, Martin | 1 | - | 6 | 2 | - |
| 5 | Gottwald, Antonín | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Mareš, Jakub | - | - | - | - | - |
| 26 | Barák, Matěj | 2 | 1 | - | - | - |
| 6 | Jasek, Tomáš | - | - | - | - | - |
| 15 | Hodaň, Martin | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 18 | Loskot, Jiří | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 27 | Výmola, Jakub | 1 | 1 | 16 | 11 | 2 |
| 16 | Friedl, Štěpán | 1 | 2 | - | - | - |
| 41 | Hájek, Tomáš | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 22 | Haloda, Martin | - | - | 8 | 5 | - |
| 21 | Knotek, Tomáš | 4 | 2 | - | - | - |
| 9 | Krúpa, Adam | - | 1 | - | - | - |
| 20 | Kučera, Adam | - | - | - | - | - |
| 31 | Kučera, Šimon | 2 | 2 | - | - | - |
| 24 | Srch, Pavel | 2 | 2 | - | - | - |
| Summary | 24 | 18 | 32 | 19 | 4 | |
TJ Malešice
| Player | G | A | FO | FOW | PM | |
| 15 | Plecitý, Jindřich | - | - | - | - | 2 |
| 56 | Podroužek, Ondřej | 1 | - | - | - | - |
| 28 | Kopfstein, Ladislav | - | - | - | - | - |
| 3 | Černý, Václav | - | - | - | - | - |
| 4 | Podroužek, Adam | 1 | - | 11 | 6 | - |
| 16 | Trhlík, Kamil | 1 | - | - | - | - |
| 13 | Hagan, Daniel | - | - | - | - | - |
| 17 | Obraz, Jakub | - | - | - | - | 2 |
| 50 | Nedvěd, Adam | - | - | - | - | - |
| 26 | Adamiec, Jakub | 1 | 1 | - | - | - |
| 27 | Adamiec, Kryštof | 1 | - | - | - | - |
| 38 | Hužvár, Michal | - | - | - | - | - |
| 10 | Rilják, Jakub | - | - | - | - | 2 |
| 20 | Hájek, Ondřej | - | - | - | - | - |
| 21 | Melichar, Matěj | - | - | - | - | - |
| 55 | Adámek, Nikolas | - | - | - | - | - |
| 31 | Bouw, Iepe | - | - | 21 | 7 | - |
| 11 | Horn, Jaroslav | - | 1 | - | - | - |
| 29 | Vejvoda, Adam | - | - | - | - | - |
| 41 | Cikhart, Lukáš | - | - | - | - | 2 |
| Summary | 5 | 2 | 32 | 13 | 8 | |
Officials
Referees: Bartuška Martin, Malina Jiří, NOT LISTED, ,