Národní boxlakrosová liga 2021
SKL Jižní Město - LC Pardubice 12:13 (5:5, 2:2, 4:4, 1:2)
9.9. 20:00, Jižní Město
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:42 | 0:1 | LC Pardubice | 22 | Oulehla, Vojtěch | 11 | Skokan, Jan | |||
02:39 | 1:1 | SKL Jižní Město | 60 | Šamaj, Michal | 27 | Petrák, Tobiáš | |||
05:43 | 1:2 | LC Pardubice | 12 | Śmigiel, Krzysztof | 90 | Śmigiel, Mikolaj | 27 | Zając, Dawid | |
07:29 | 1:3 | LC Pardubice | 11 | Skokan, Jan | 12 | Śmigiel, Krzysztof | |||
08:00 | 2:3 | SKL Jižní Město | 39 | Bambušek, Michal jr. | |||||
08:19 | 3:3 | SKL Jižní Město | 68 | Urban, Kryštof | |||||
09:06 | 3:4 | LC Pardubice | 14 | Žák, Daniel | 90 | Śmigiel, Mikolaj | |||
09:45 | 4:4 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 2 | Goshorn, Garrett | |||
11:23 | 4:5 | LC Pardubice | 11 | Skokan, Jan | 90 | Śmigiel, Mikolaj | |||
13:58 | 5:5 | SKL Jižní Město | 39 | Bambušek, Michal jr. | |||||
20:18 | 5:6 | LC Pardubice | 22 | Oulehla, Vojtěch | 90 | Śmigiel, Mikolaj | 11 | Skokan, Jan | |
21:04 | 6:6 | SKL Jižní Město | 7 | Minařík, Jiří | 38 | Kadeřábek, Jan | |||
28:27 | 7:6 | SKL Jižní Město | PP | 60 | Šamaj, Michal | 10 | Došlý, Pavel | ||
28:58 | 7:7 | LC Pardubice | 40 | Janhuba, Jakub | 90 | Śmigiel, Mikolaj | |||
30:44 | 8:7 | SKL Jižní Město | 4 | Novák, Kryštof | 27 | Petrák, Tobiáš | |||
30:58 | 9:7 | SKL Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | 2 | Goshorn, Garrett | |||
35:39 | 10:7 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | |||||
36:02 | 10:8 | LC Pardubice | 14 | Žák, Daniel | 11 | Skokan, Jan | |||
38:36 | 10:9 | LC Pardubice | PP | 11 | Skokan, Jan | 90 | Śmigiel, Mikolaj | ||
40:30 | 10:10 | LC Pardubice | 14 | Žák, Daniel | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||
41:00 | 11:10 | SKL Jižní Město | 60 | Šamaj, Michal | |||||
41:36 | 11:11 | LC Pardubice | 14 | Žák, Daniel | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||
47:47 | 11:12 | LC Pardubice | 90 | Śmigiel, Mikolaj | 22 | Oulehla, Vojtěch | |||
51:31 | 11:13 | LC Pardubice | 90 | Śmigiel, Mikolaj | |||||
58:50 | 12:13 | SKL Jižní Město | SH | 69 | Plechšmíd, Jakub |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
28:11 | LC Pardubice | 51 | Hervert, Michal | 2 | Slashing |
38:21 | SKL Jižní Město | 7 | Minařík, Jiří | 2 | Holding |
52:06 | LC Pardubice | 45 | Oulehla, Šimon | 2 | Slashing |
55:27 | LC Pardubice | 76 | Jeřábek, Petr | 2 | Tripping |
56:11 | SKL Jižní Město | 38 | Kadeřábek, Jan | 2 | Holding |
58:35 | SKL Jižní Město | 7 | Minařík, Jiří | 2 | Roughing |
Timeouts
Time | Team |
29:46 | SKL Jižní Město |
29:58 | LC Pardubice |
44:46 | LC Pardubice |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SKL Jižní Město | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17 |
LC Pardubice | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SKL Jižní Město | 17 | 19 | 14 | 15 | 0 | 65 |
LC Pardubice | 14 | 8 | 17 | 14 | 0 | 53 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SKL Jižní Město | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 17 |
LC Pardubice | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SKL Jižní Město | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
LC Pardubice | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
SKL Jižní Město | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
LC Pardubice | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
SKL Jižní Město | 30 | Bartuška, Martin | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 65% |
SKL Jižní Město | 81 | Zadražil, Jiří | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 | 6 | 75% |
LC Pardubice | 27 | Zając, Dawid | 8 | 13 | 8 | 7 | 0 | 36 | 12 | 75% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
SKL Jižní Město | 00:00 | 30 | Bartuška, Martin |
SKL Jižní Město | 30:00 | 81 | Zadražil, Jiří |
LC Pardubice | 00:00 | 27 | Zając, Dawid |
SKL Jižní Město
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
10 | Došlý, Pavel | 2 | 1 | - | - | - |
7 | Minařík, Jiří | 1 | - | - | - | 4 |
38 | Kadeřábek, Jan | - | 1 | - | - | 2 |
30 | Bartuška, Martin | - | - | - | - | - |
29 | Plecháček, Jáchym | 1 | - | 6 | 4 | - |
60 | Šamaj, Michal | 3 | - | - | - | - |
32 | Kompas, Michal | - | - | - | - | - |
27 | Petrák, Tobiáš | - | 2 | - | - | - |
6 | Čelikovský, František | - | - | - | - | - |
69 | Plechšmíd, Jakub | 1 | - | - | - | - |
39 | Bambušek, Michal jr. | 2 | - | - | - | - |
4 | Novák, Kryštof | 1 | - | - | - | - |
81 | Zadražil, Jiří | - | - | - | - | - |
31 | Rychlík, Jan | - | - | - | - | - |
13 | Laštovička, Martin | - | - | 20 | 10 | - |
68 | Urban, Kryštof | 1 | - | - | - | - |
40 | Veselý, Matyáš | - | - | - | - | - |
87 | Šerý, Vítek | - | - | - | - | - |
2 | Goshorn, Garrett | - | 2 | 1 | 1 | - |
8 | Macdonald, Will | - | - | - | - | - |
Summary | 12 | 6 | 27 | 15 | 6 |
LC Pardubice
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
76 | Jeřábek, Petr | - | - | - | - | 2 |
22 | Oulehla, Vojtěch | 2 | 3 | - | - | - |
11 | Skokan, Jan | 3 | 3 | - | - | - |
14 | Žák, Daniel | 4 | - | - | - | - |
44 | Salava, Michal | - | - | - | - | - |
74 | Bříza, Petr | - | - | - | - | - |
32 | Kotlík, Vojtěch | - | - | - | - | - |
40 | Janhuba, Jakub | 1 | - | - | - | - |
46 | Rydzak, Jan | - | - | - | - | - |
90 | Śmigiel, Mikolaj | 2 | 6 | - | - | - |
30 | Gladki, Michal | - | - | - | - | - |
51 | Hervert, Michal | - | - | - | - | 2 |
27 | Zając, Dawid | - | 1 | - | - | - |
2 | Horák, Matěj | - | - | 27 | 13 | - |
69 | Jindra, David | - | - | - | - | - |
45 | Oulehla, Šimon | - | - | - | - | 2 |
25 | Mach, Dominik | - | - | - | - | - |
12 | Śmigiel, Krzysztof | 1 | 1 | - | - | - |
Summary | 13 | 14 | 27 | 13 | 6 |
Officials
Referees: , Beran Vladimír, Hagan Daniel, ,