Národní boxlakrosová liga 2021
SKL Jižní Město - Bats Bratislava 15:13 (5:0, 2:6, 3:3, 5:4)
7.11. 12:00, Radotín
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 02:33 | 1:0 | SKL Jižní Město | 39 | Bambušek, Michal jr. | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 05:40 | 2:0 | SKL Jižní Město | PP | 10 | Došlý, Pavel | ||||
| 06:37 | 3:0 | SKL Jižní Město | 39 | Bambušek, Michal jr. | |||||
| 14:27 | 4:0 | SKL Jižní Město | PP | 39 | Bambušek, Michal jr. | 10 | Došlý, Pavel | ||
| 14:58 | 5:0 | SKL Jižní Město | 27 | Petrák, Tobiáš | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 15:23 | 6:0 | SKL Jižní Město | 50 | Stetzka, Luis | |||||
| 18:10 | 7:0 | SKL Jižní Město | PP | 39 | Bambušek, Michal jr. | 10 | Došlý, Pavel | ||
| 20:07 | 7:1 | BAT | 14 | Engliš, Denis | 10 | Probst, Gerhard | |||
| 20:43 | 7:2 | BAT | 14 | Engliš, Denis | |||||
| 24:31 | 7:3 | BAT | 66 | Střecha, Adam | 10 | Probst, Gerhard | |||
| 24:45 | 7:4 | BAT | 77 | Šamo, Miroslav | 42 | Johnson, Wyatt | |||
| 25:04 | 7:5 | BAT | 14 | Engliš, Denis | 10 | Probst, Gerhard | |||
| 27:30 | 7:6 | BAT | 92 | Radimák, Andrej | 38 | Čulman, Martin | |||
| 31:09 | 8:6 | SKL Jižní Město | 41 | Mikulka, Matyáš | 60 | Šamaj, Michal | |||
| 33:02 | 9:6 | SKL Jižní Město | 60 | Šamaj, Michal | 27 | Petrák, Tobiáš | |||
| 38:00 | 10:6 | SKL Jižní Město | SH | 10 | Došlý, Pavel | ||||
| 40:39 | 10:7 | BAT | 14 | Engliš, Denis | |||||
| 43:15 | 10:8 | BAT | PP | 14 | Engliš, Denis | 38 | Čulman, Martin | ||
| 43:27 | 10:9 | BAT | 15 | Hegenbart, Karel | |||||
| 45:57 | 10:10 | BAT | 14 | Engliš, Denis | |||||
| 46:47 | 10:11 | BAT | 14 | Engliš, Denis | 29 | Adam, Branislav | |||
| 47:40 | 11:11 | SKL Jižní Město | 13 | Veselý, Tomáš | |||||
| 48:04 | 12:11 | SKL Jižní Město | 27 | Petrák, Tobiáš | |||||
| 51:20 | 12:12 | BAT | EA | 14 | Engliš, Denis | ||||
| 53:19 | 13:12 | SKL Jižní Město | PP | 13 | Veselý, Tomáš | ||||
| 56:00 | 14:12 | SKL Jižní Město | 50 | Stetzka, Luis | |||||
| 57:08 | 15:12 | SKL Jižní Město | 27 | Petrák, Tobiáš | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 59:19 | 15:13 | BAT | 14 | Engliš, Denis | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 03:55 | BAT | 38 | Čulman, Martin | 2 | Slashing |
| 06:49 | SKL Jižní Město | 2 | Illegal substitution | ||
| 14:04 | BAT | 53 | Rotenborn, David | 2 | Illegal bodychecking |
| 17:54 | BAT | 34 | Ludwig, Daniel | 2 | Cross-checking |
| 37:11 | SKL Jižní Město | 4 | Novák, Kryštof | 2 | High Sticking |
| 39:20 | BAT | 92 | Radimák, Andrej | 2 | Slashing |
| 39:56 | SKL Jižní Město | 32 | Kompas, Michal | 2 | Illegal bodychecking |
| 43:00 | SKL Jižní Město | 41 | Mikulka, Matyáš | 2 | Cross-checking |
| 51:20 | SKL Jižní Město | 68 | Urban, Kryštof | 2 | Holding |
| 52:51 | BAT | 2 | Illegal substitution | ||
Timeouts
| Time | Team |
| 24:45 | SKL Jižní Město |
| 27:18 | Bats Bratislava |
| 56:06 | Bats Bratislava |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 17 |
| Bats Bratislava | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 15 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 26 | 26 | 16 | 24 | 0 | 92 |
| Bats Bratislava | 10 | 15 | 10 | 13 | 0 | 48 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 11 | 10 | 6 | 8 | 0 | 35 |
| Bats Bratislava | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bats Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| SKL Jižní Město | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Bats Bratislava | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bats Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| SKL Jižní Město | 81 | Zadražil, Jiří | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 68% |
| SKL Jižní Město | 1 | Čekal, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 64% |
| Bats Bratislava | 30 | Březka, Šimon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 67% |
| Bats Bratislava | 29 | Adam, Branislav | 0 | 14 | 7 | 11 | 0 | 32 | 10 | 76% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Bats Bratislava | 00:00 | 30 | Březka, Šimon |
| Bats Bratislava | 15:00 | 29 | Adam, Branislav |
| SKL Jižní Město | 00:00 | 81 | Zadražil, Jiří |
| SKL Jižní Město | 44:40 | 1 | Čekal, Tomáš |
SKL Jižní Město
| Player | G | A | FO | FOW | PM | |
| 10 | Došlý, Pavel | 2 | 5 | - | - | - |
| 7 | Minařík, Jiří | - | - | - | - | - |
| 38 | Kadeřábek, Jan | - | - | - | - | - |
| 1 | Čekal, Tomáš | - | - | - | - | - |
| 60 | Šamaj, Michal | 1 | 1 | - | - | - |
| 32 | Kompas, Michal | - | - | - | - | 2 |
| 13 | Veselý, Tomáš | 2 | - | - | - | - |
| 27 | Petrák, Tobiáš | 3 | 1 | - | - | - |
| 88 | Jakimczuk, Tom | - | - | - | - | - |
| 6 | Čelikovský, František | - | - | - | - | - |
| 41 | Mikulka, Matyáš | 1 | - | - | - | 2 |
| 69 | Plechšmíd, Jakub | - | - | - | - | - |
| 39 | Bambušek, Michal jr. | 4 | - | - | - | - |
| 4 | Novák, Kryštof | - | - | - | - | 2 |
| 81 | Zadražil, Jiří | - | - | - | - | - |
| 18 | Bezecný, Daniel | - | - | - | - | - |
| 23 | Laštovička, Martin | - | - | 32 | 15 | - |
| 19 | Sehnal, Jan | - | - | - | - | - |
| 68 | Urban, Kryštof | - | - | - | - | 2 |
| 40 | Veselý, Matyáš | - | - | - | - | - |
| 87 | Šerý, Vítek | - | - | - | - | - |
| 8 | Macdonald, Will | - | - | - | - | - |
| 50 | Stetzka, Luis | 2 | - | - | - | - |
| Summary | 15 | 7 | 32 | 15 | 10 | |
Bats Bratislava
| Player | G | A | FO | FOW | PM | |
| 30 | Březka, Šimon | - | - | - | - | - |
| 23 | Pop, Michael | - | - | - | - | - |
| 38 | Čulman, Martin | - | 2 | - | - | 2 |
| 14 | Engliš, Denis | 9 | - | - | - | - |
| 18 | Polák, Miroslav | - | - | - | - | - |
| 89 | Mareček, Robert | - | - | - | - | - |
| 92 | Radimák, Andrej | 1 | - | - | - | 2 |
| 77 | Šamo, Miroslav | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Probst, Gerhard | - | 3 | - | - | - |
| 34 | Ludwig, Daniel | - | - | - | - | 2 |
| 86 | Zifčák, Milan | - | - | 5 | 3 | - |
| 29 | Adam, Branislav | - | 1 | - | - | - |
| 42 | Johnson, Wyatt | - | 1 | - | - | - |
| 96 | Hájek, Daniel | - | - | - | - | - |
| 15 | Hegenbart, Karel | 1 | - | - | - | - |
| 66 | Střecha, Adam | 1 | - | - | - | - |
| 53 | Rotenborn, David | - | - | 27 | 13 | 2 |
| Summary | 13 | 7 | 32 | 16 | 10 | |
Officials
Referees: Schaffner Vojta, Tilšer Matouš, Beran Vladimír, ,