Národní boxlakrosová liga 2021

Bats Bratislava - LC Custodes 7:25 (1:7, 2:7, 1:7, 3:4)

18.9. 18:30, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
02:51 0:1 CUS 17 Tilšer, Matouš 41 Hájek, Tomáš
05:57 0:2 CUS 21 Knotek, Tomáš 72 Procházka, Tomáš
08:07 1:2 BAT 14 Engliš, Denis 55 Weiss, Vojtěch
10:47 1:3 CUS SH 27 Výmola, Jakub 31 Kučera, Šimon
12:26 1:4 CUS 16 Friedl, Štěpán 72 Procházka, Tomáš
13:37 1:5 CUS 5 Gottwald, Antonín 72 Procházka, Tomáš
13:46 1:6 CUS 16 Friedl, Štěpán 19 Bláha, Viktor
14:36 1:7 CUS 17 Tilšer, Matouš
18:05 1:8 CUS 21 Knotek, Tomáš 20 Kučera, Adam
19:06 1:9 CUS 20 Kučera, Adam
21:04 1:10 CUS SH 17 Tilšer, Matouš 4 Šrůta, Martin
22:20 1:11 CUS 20 Kučera, Adam 27 Výmola, Jakub
24:28 2:11 BAT PP 14 Engliš, Denis 55 Weiss, Vojtěch
28:36 3:11 BAT 55 Weiss, Vojtěch 14 Engliš, Denis
28:54 3:12 CUS 17 Tilšer, Matouš 31 Kučera, Šimon
29:04 3:13 CUS 21 Knotek, Tomáš 27 Výmola, Jakub 4 Šrůta, Martin
29:33 3:14 CUS 41 Hájek, Tomáš 5 Gottwald, Antonín
30:22 3:15 CUS 31 Kučera, Šimon 16 Friedl, Štěpán
32:10 3:16 CUS 72 Procházka, Tomáš 62 Vošmik, Vojtěch
32:51 3:17 CUS 21 Knotek, Tomáš 16 Friedl, Štěpán
33:07 4:17 BAT 9 Fujita, Rintaro 14 Engliš, Denis
33:59 4:18 CUS 72 Procházka, Tomáš 21 Knotek, Tomáš
35:46 4:19 CUS SH 41 Hájek, Tomáš 20 Kučera, Adam
38:53 4:20 CUS 72 Procházka, Tomáš 21 Knotek, Tomáš
43:43 4:21 CUS PP 16 Friedl, Štěpán 31 Kučera, Šimon
47:12 5:21 BAT 14 Engliš, Denis 9 Fujita, Rintaro
48:51 5:22 CUS 72 Procházka, Tomáš 62 Vošmik, Vojtěch
49:50 6:22 BAT 66 Střecha, Adam 14 Engliš, Denis
50:46 6:23 CUS 72 Procházka, Tomáš
53:00 7:23 BAT 9 Fujita, Rintaro 14 Engliš, Denis
54:20 7:24 CUS 31 Kučera, Šimon 27 Výmola, Jakub
58:00 7:25 CUS 31 Kučera, Šimon 62 Vošmik, Vojtěch

Penalties

Time Team Player [min] Foul
09:19 CUS 16 Friedl, Štěpán 2 Holding
20:10 CUS 20 Kučera, Adam 2 Cross-checking
23:06 CUS 21 Knotek, Tomáš 2 Slashing
35:27 CUS 28 Malinovský, Martin 2 Illegal substitution
41:45 BAT 18 Polák, Miroslav 2 Slashing
45:14 CUS 21 Knotek, Tomáš 2 Holding
54:20 CUS 28 Malinovský, Martin 2 Roughing
54:20 BAT 86 Zifčák, Milan 2 Roughing
55:30 CUS 20 Kučera, Adam 2 Elbowing

Timeouts

Time Team
29:10 Bats Bratislava

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Bats Bratislava 3 4 1 5 0 13
LC Custodes 6 5 7 2 0 20

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Bats Bratislava 10 14 10 12 0 46
LC Custodes 27 27 26 20 0 100

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Bats Bratislava 3 5 3 5 0 16
LC Custodes 9 6 5 5 0 25

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Bats Bratislava 7 5 8 4 0 24
LC Custodes 6 4 5 3 0 18

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
Bats Bratislava Goal 0 1 0 0 0 1
LC Custodes Goal 0 0 1 1 0 2
Bats Bratislava No Goal 0 0 0 0 0 0
LC Custodes No Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Bats Bratislava 30 Adam, Branislav 11 14 0 0 0 25 14 64%
Bats Bratislava 28 Březka, Šimon 0 0 14 11 0 25 11 69%
LC Custodes 2 Mareš, Jakub 6 7 0 0 0 13 3 81%
LC Custodes 19 Bláha, Viktor 0 0 6 4 0 10 4 71%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Bats Bratislava 00:00 30 Adam, Branislav
Bats Bratislava 30:00 28 Březka, Šimon
LC Custodes 00:00 2 Mareš, Jakub
LC Custodes 30:00 19 Bláha, Viktor

Bats Bratislava

Player G A FO FOW PM
28 Březka, Šimon - - - - -
8 Horváth, Martin - - 3 2 -
14 Engliš, Denis 3 4 - - -
18 Polák, Miroslav - - - - 2
25 Rydlo, Tomáš - - - - -
92 Radimák, Andrej - - - - -
9 Fujita, Rintaro 2 1 - - -
86 Zifčák, Milan - - 29 11 2
44 Olszewski, Felix - - - - -
30 Adam, Branislav - - - - -
77 Johnson, Wyatt - - - - -
55 Weiss, Vojtěch 1 2 - - -
95 Hájek, Daniel - - - - -
72 Hegenbart, Karel - - - - -
66 Střecha, Adam 1 - - - -
12 Havlík, Marek - - - - -
10 Rotenborn, David - - 4 4 -
Summary 7 7 36 17 4

LC Custodes

Player G A FO FOW PM
72 Procházka, Tomáš 5 3 - - -
28 Malinovský, Martin - - 9 4 4
5 Gottwald, Antonín 1 1 - - -
2 Mareš, Jakub - - - - -
62 Vošmik, Vojtěch - 3 - - -
15 Hodaň, Martin - - 6 4 -
4 Šrůta, Martin - 2 - - -
27 Výmola, Jakub 1 3 2 - -
19 Bláha, Viktor - 1 - - -
16 Friedl, Štěpán 3 2 - - 2
41 Hájek, Tomáš 2 1 - - -
21 Knotek, Tomáš 4 2 - - 4
20 Kučera, Adam 2 2 - - 4
31 Kučera, Šimon 3 3 - - -
17 Tilšer, Matouš 4 - 19 11 -
Summary 25 23 36 19 14

Officials

Referees: , , , ,