Národní boxlakrosová liga 2021
LCC Wolves - SKL Jižní Město 17:13 (2:2, 7:1, 4:3, 4:7)
15.10. 19:30, Radotín
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
07:07 | 0:1 | SKL Jižní Město | 27 | Petrák, Tobiáš | 10 | Došlý, Pavel | |||
08:40 | 0:2 | SKL Jižní Město | 27 | Petrák, Tobiáš | |||||
09:32 | 1:2 | LCC Wolves | 5 | Kučera, Lukáš | |||||
12:20 | 2:2 | LCC Wolves | 5 | Kučera, Lukáš | 11 | Košťál, Jiří | |||
15:30 | 3:2 | LCC Wolves | 11 | Košťál, Jiří | 34 | Huleš, Jan | |||
17:22 | 4:2 | LCC Wolves | PP | 34 | Huleš, Jan | 11 | Košťál, Jiří | ||
21:07 | 5:2 | LCC Wolves | PP | 34 | Huleš, Jan | 5 | Kučera, Lukáš | ||
21:23 | 6:2 | LCC Wolves | 89 | Witmer, Brian | |||||
22:01 | 7:2 | LCC Wolves | 12 | Strieblik, Ondřej | 89 | Witmer, Brian | |||
28:19 | 8:2 | LCC Wolves | 89 | Witmer, Brian | |||||
28:40 | 8:3 | SKL Jižní Město | PP | 74 | Šamaj, Michal | 10 | Došlý, Pavel | ||
29:02 | 9:3 | LCC Wolves | 11 | Košťál, Jiří | 89 | Witmer, Brian | |||
31:34 | 9:4 | SKL Jižní Město | EA | 74 | Šamaj, Michal | ||||
33:03 | 10:4 | LCC Wolves | 11 | Košťál, Jiří | |||||
33:53 | 10:5 | SKL Jižní Město | 39 | Bambušek, Michal jr. | 15 | Macdonald, Will | |||
34:35 | 11:5 | LCC Wolves | 5 | Kučera, Lukáš | 34 | Huleš, Jan | |||
38:07 | 11:6 | SKL Jižní Město | PP | 39 | Bambušek, Michal jr. | 10 | Došlý, Pavel | ||
44:08 | 12:6 | LCC Wolves | 34 | Huleš, Jan | 89 | Witmer, Brian | |||
44:35 | 13:6 | LCC Wolves | 34 | Huleš, Jan | 5 | Kučera, Lukáš | |||
47:38 | 13:7 | SKL Jižní Město | 36 | Urban, Kryštof | |||||
50:34 | 14:7 | LCC Wolves | 34 | Huleš, Jan | |||||
51:40 | 15:7 | LCC Wolves | 89 | Witmer, Brian | |||||
52:49 | 15:8 | SKL Jižní Město | 27 | Petrák, Tobiáš | 39 | Bambušek, Michal jr. | |||
54:36 | 15:9 | SKL Jižní Město | 39 | Bambušek, Michal jr. | |||||
55:48 | 16:9 | LCC Wolves | 5 | Kučera, Lukáš | |||||
56:32 | 16:10 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 15 | Macdonald, Will | |||
56:59 | 16:11 | SKL Jižní Město | 74 | Šamaj, Michal | 10 | Došlý, Pavel | |||
57:20 | 16:12 | SKL Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | 39 | Bambušek, Michal jr. | |||
59:05 | 17:12 | LCC Wolves | PP | 12 | Strieblik, Ondřej | 5 | Kučera, Lukáš | ||
59:53 | 17:13 | SKL Jižní Město | 39 | Bambušek, Michal jr. |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
01:22 | LCC Wolves | 11 | Košťál, Jiří | 2 | Slashing |
04:01 | LCC Wolves | 2 | Illegal substitution | ||
08:40 | LCC Wolves | 7 | Kresl, Matěj | 2 | Cross-checking |
15:58 | SKL Jižní Město | 69 | Plechšmíd, Jakub | 2 | Cross-checking |
20:38 | SKL Jižní Město | 2 | Illegal substitution | ||
37:24 | LCC Wolves | 2 | Illegal substitution | ||
41:49 | SKL Jižní Město | 69 | Plechšmíd, Jakub | 2 | Unsportsmanlike conduct |
58:42 | SKL Jižní Město | 36 | Urban, Kryštof | 5 | Cross-checking |
59:47 | LCC Wolves | 7 | Kresl, Matěj | 5 | High Sticking |
Timeouts
Time | Team |
29:57 | LCC Wolves |
59:57 | SKL Jižní Město |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 21 |
SKL Jižní Město | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 12 | 22 | 16 | 15 | 0 | 65 |
SKL Jižní Město | 16 | 11 | 12 | 17 | 0 | 56 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
SKL Jižní Město | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 13 | 11 | 14 | 13 | 0 | 51 |
SKL Jižní Město | 8 | 11 | 13 | 10 | 0 | 42 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
LCC Wolves | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
SKL Jižní Město | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SKL Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LCC Wolves | 9 | Slavík, Josef | 13 | 7 | 5 | 5 | 0 | 30 | 8 | 79% |
LCC Wolves | 1 | Strieblik, Bronislav | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 38% |
SKL Jižní Město | 81 | Zadražil, Jiří | 9 | 6 | 10 | 9 | 0 | 34 | 14 | 71% |
SKL Jižní Město | 30 | Bartuška, Martin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 63% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
SKL Jižní Město | 00:00 | 81 | Zadražil, Jiří |
SKL Jižní Město | 21:07 | 30 | Bartuška, Martin |
SKL Jižní Město | 28:40 | 81 | Zadražil, Jiří |
LCC Wolves | 00:00 | 9 | Slavík, Josef |
LCC Wolves | 52:49 | 1 | Strieblik, Bronislav |
LCC Wolves
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
11 | Košťál, Jiří | 3 | 2 | - | - | 2 |
8 | Klíma, František | - | - | - | - | - |
16 | Binder, Jan | - | - | - | - | - |
5 | Kučera, Lukáš | 4 | 3 | - | - | - |
14 | Postupa, Vojtěch | - | - | - | - | - |
9 | Slavík, Josef | - | - | - | - | - |
12 | Strieblik, Ondřej | 2 | - | 28 | 21 | - |
17 | Vodolán, Josef | - | - | - | - | - |
34 | Huleš, Jan | 5 | 2 | - | - | - |
10 | Pech, Martin | - | - | - | - | - |
26 | Meca, Adam | - | - | - | - | - |
1 | Strieblik, Bronislav | - | - | - | - | - |
7 | Kresl, Matěj | - | - | - | - | 7 |
89 | Witmer, Brian | 3 | 3 | - | - | - |
77 | Hás, Josef | - | - | - | - | - |
Summary | 17 | 10 | 28 | 21 | 13 |
SKL Jižní Město
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
10 | Došlý, Pavel | 2 | 4 | - | - | - |
7 | Minařík, Jiří | - | - | 1 | - | - |
38 | Kadeřábek, Jan | - | - | - | - | - |
30 | Bartuška, Martin | - | - | - | - | - |
35 | Kos, Jakub | - | - | - | - | - |
74 | Šamaj, Michal | 3 | - | - | - | - |
32 | Kompas, Michal | - | - | - | - | - |
27 | Petrák, Tobiáš | 3 | - | - | - | - |
6 | Čelikovský, František | - | - | - | - | - |
69 | Plechšmíd, Jakub | - | - | - | - | 4 |
39 | Bambušek, Michal jr. | 4 | 2 | - | - | - |
3 | Dobiáš, Jan | - | - | 16 | 4 | - |
81 | Zadražil, Jiří | - | - | - | - | - |
17 | Laštovička, Martin | - | - | 13 | 4 | - |
36 | Urban, Kryštof | 1 | - | - | - | 5 |
13 | Veselý, Matyáš | - | - | - | - | - |
71 | Šerý, Vítek | - | - | - | - | - |
15 | Macdonald, Will | - | 2 | - | - | - |
Summary | 13 | 8 | 30 | 8 | 11 |
Officials
Referees: Hagan Daniel, Tilšer Matouš, Schaffner Vojta, ,