Národní boxlakrosová liga 2019
LC Pardubice
Schedule
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Bříza, Petr | 11 | - | - | - | - |
| Grinbergs, Valts | 1 | - | - | - | - | |
| 44 | Hervert, Michal | 13 | - | - | 3 | 6 |
| 2 | Horák, Matěj | 13 | 2 | - | - | - |
| 76 | Jeřábek, Petr | 10 | - | - | - | - |
| 84 | Jůza, Jan | 16 | 8 | 22 | 1 | 2 |
| 99 | Kajor, Bartosz | 11 | - | - | 4 | 8 |
| 1 | Kolrus, Jiří | 9 | - | - | - | - |
| Kvapil, Michal | 8 | 1 | - | 3 | 6 | |
| 25 | Mach, Dominik | 16 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 55 | Mikan, Jiří | 14 | - | 1 | 3 | 6 |
| 42 | Morávek, Martin | 12 | 2 | 1 | 8 | 16 |
| 15 | Novotný, Jan | 11 | 19 | 6 | 6 | 12 |
| 45 | Oulehla, Šimon | 14 | - | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Oulehla, Vojtěch | 18 | 41 | 37 | 14 | 28 |
| 4 | Praus, Martin | 9 | - | 2 | 7 | 14 |
| 16 | Prchlík, Tomáš | 7 | 12 | 9 | 2 | 4 |
| 46 | Rydzak, Jan | 7 | 10 | 11 | 1 | 2 |
| 11 | Skokan, Jan | 17 | 53 | 28 | 4 | 8 |
| 80 | Smaza, Daniel | 3 | 1 | - | - | - |
| 12 | Tymorek, Adam | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Voženílek, Daniel | 8 | 1 | 3 | 14 | 50 | |
| 69 | Wasserbauer, Filip | 3 | - | - | - | - |
| 14 | Žák, Daniel | 16 | 31 | 7 | 1 | 2 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| , | 14 | 151 | 447 | 75 % | |
| 1 | Kolrus, Jiří | 6 | 54 | 110 | 67 % |
| 74 | Bříza, Petr | 5 | 61 | 93 | 60 % |