Národní boxlakrosová liga 2019
Old Dogs Plzeň
Schedule
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Bakeš, Martin | 15 | 9 | 14 | 2 | 4 |
| 67 | Benisch, Tomáš | 16 | - | 5 | 4 | 8 |
| 69 | Březka, Šimon | 12 | - | - | - | - |
| 95 | Felix, Marek | 14 | 12 | 5 | 10 | 20 |
| 77 | Felix, Ondřej | 15 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| 33 | Hás, David | 7 | - | - | - | - |
| 89 | Hasenöhrl, Lukáš | 6 | - | - | 3 | 6 |
| 97 | Huleš, Jan | 16 | 38 | 35 | 10 | 20 |
| 23 | Kohout, Christian | 11 | 15 | 8 | 7 | 14 |
| 99 | Kraus, Pavel | 8 | 6 | 8 | - | - |
| 27 | Kresl, Matěj | 16 | 8 | 10 | 9 | 18 |
| 44 | Macko, Ondřej | 15 | 44 | 8 | 6 | 12 |
| 63 | Nechutný, Adam | 2 | - | - | - | - |
| 28 | Rajal, Josef | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 53 | Rotenborn, David | 14 | - | 2 | 9 | 21 |
| 0 | Řezáč, Jaroslav | 15 | - | - | - | - |
| 45 | Střecha, Adam | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 |
| 22 | Škarda, Jaroslav | 5 | - | - | 2 | 4 |
| 72 | Škoula, Ondřej | 6 | 1 | 3 | 3 | 22 |
| 66 | Vlček, Vít | 14 | 4 | 4 | 10 | 23 |
| 3 | Zavadil, Jakub | 8 | - | - | 5 | 13 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Hás, David | 4 | 35 | 142 | 80 % |
| 69 | Březka, Šimon | 8 | 62 | 184 | 75 % |
| 0 | Řezáč, Jaroslav | 9 | 129 | 245 | 66 % |