Národní boxlakrosová liga 2019
Vienna Monarchs
Schedule
4 | 16. 2. | 10:00 | Vienna Monarchs | TJ Malešice | bl-ruz | 12:13 |
6 | 17. 2. | 10:00 | Vienna Monarchs | Old Dogs Plzeň | bl-ruz | 13:12 |
11 | 24. 2. | 13:30 | Vienna Monarchs | SK Lacrosse Jižní Město | bl-ruz | 3:15 |
17 | 9. 3. | 19:00 | LCC Radotín | Vienna Monarchs | prg-rad | 29:12 |
19 | 10. 3. | 14:30 | LCC Wolves | Vienna Monarchs | prg-rad | 17:13 |
26 | 23. 3. | 10:00 | Vienna Monarchs | LC Pardubice | bl-ruz | 14:12 |
29 | 24. 3. | 10:00 | Vienna Monarchs | LCC Radotín | bl-ruz | 8:24 |
38 | 7. 4. | 14:00 | Vienna Monarchs | LCC Wolves | bl-ruz | 10:25 |
42 | 13. 4. | 14:00 | Bratislava Bats DNV | Vienna Monarchs | bl-dnv | 14:5 |
43 | 12. 5. | 16:30 | Vienna Monarchs | Bratislava Bats DNV | bl-dnv | 9:14 |
49 | 4. 5. | 10:00 | LC Pardubice | Vienna Monarchs | par-polabiny | 19:18 |
51 | 14. 4. | 12:00 | SK Lacrosse Jižní Město | Vienna Monarchs | prg-jm | 19:1 |
66 | 2. 6. | 10:00 | Old Dogs Plzeň | Vienna Monarchs | prg-rad | 17:8 |
71 | 1. 6. | 14:00 | TJ Malešice | Vienna Monarchs | prg-mal | 15:11 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
18 | Anderlik, Thomas | 11 | - | 3 | 1 | 2 |
4 | Andersson, Carl | 3 | - | - | 1 | 2 |
20 | Balasch, Adrian | 12 | 45 | 17 | 12 | 27 |
25 | Beham, Michael | 3 | - | 1 | - | - |
5 | Erber, Stefan | 11 | 2 | - | 6 | 12 |
91 | Falb, Patrick | 11 | - | 2 | - | - |
23 | Fujita, Rintaro | 10 | 20 | 12 | 1 | 2 |
2 | Geppert, Matthew | 6 | 1 | - | 7 | 20 |
Gfrerer, Cédric | 0 | - | - | - | - | |
12 | Hauer, Klaus | 8 | 23 | 10 | 1 | 2 |
Jagsch, Maximilian | 1 | 2 | - | - | - | |
14 | Jakisch, Rainer | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 |
1 | Kunert, Christopher | 10 | - | - | - | - |
21 | Landgrebe, Emil | 10 | - | 5 | 3 | 6 |
8 | Lanthaler, Martin | 8 | - | - | 4 | 8 |
19 | Leitgeb, Andreas | 3 | - | - | - | - |
9 | Lerch, Marvin | 10 | 14 | 10 | 4 | 11 |
11 | Lorenz, Stephan | 11 | - | 2 | - | - |
10 | Ludwig, Daniel | 3 | - | - | - | - |
16 | Neubauer, Martin | 5 | 5 | - | 4 | 8 |
4 | Polak, Oskar | 5 | - | - | 1 | 2 |
13 | Probst, Gerhard | 14 | 12 | 17 | - | - |
15 | Reinsperger, Marcel | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 |
17 | Salzbrunn, Maximilian | 2 | - | - | - | - |
24 | Seidler, Andreas | 3 | 1 | 2 | - | - |
3 | Schuetz, Florian | 13 | - | 1 | 4 | 8 |
22 | Sucher, André | 2 | - | - | 1 | 2 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
91 | Falb, Patrick | 11 | 105 | 258 | 71 % |
11 | Lorenz, Stephan | 9 | 91 | 196 | 68 % |
1 | Kunert, Christopher | 4 | 49 | 98 | 67 % |