Národní boxlakrosová liga 2019
Old Dogs Plzeň
Schedule
2 | 5. 2. | 19:30 | Old Dogs Plzeň | LC Pardubice | plz-hala | 15:10 |
5 | 16. 2. | 12:30 | Bratislava Bats DNV | Old Dogs Plzeň | bl-ruz | 16:12 |
6 | 17. 2. | 10:00 | Vienna Monarchs | Old Dogs Plzeň | bl-ruz | 13:12 |
13 | 26. 2. | 19:30 | Old Dogs Plzeň | LCC Wolves | plz-hala | 14:24 |
15 | 5. 3. | 19:30 | Old Dogs Plzeň | LCC Radotín | plz-hala | 10:22 |
21 | 12. 3. | 19:30 | Old Dogs Plzeň | SK Lacrosse Jižní Město | plz-hala | 6:7 |
24 | 19. 3. | 19:30 | Old Dogs Plzeň | TJ Malešice | plz-hala | 9:8 |
30 | 9. 5. | 20:00 | SK Lacrosse Jižní Město | Old Dogs Plzeň | prg-jm | 23:6 |
37 | 6. 4. | 12:00 | Old Dogs Plzeň | Bratislava Bats DNV | prg-rad | 14:8 |
48 | 1. 5. | 19:30 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | prg-rad | 21:6 |
53 | 5. 5. | 17:00 | TJ Malešice | Old Dogs Plzeň | prg-mal | 16:9 |
66 | 2. 6. | 10:00 | Old Dogs Plzeň | Vienna Monarchs | prg-rad | 17:8 |
68 | 28. 5. | 17:00 | LC Pardubice | Old Dogs Plzeň | par-polabiny | 11:17 |
70 | 31. 5. | 19:30 | LCC Wolves | Old Dogs Plzeň | prg-rad | 20:6 |
73 | 4. 6. | 19:30 | Old Dogs Plzeň | LCC Wolves | plz-hala | 9:19 |
74 | 7. 6. | 19:30 | LCC Wolves | Old Dogs Plzeň | prg-rad | 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
56 | Bakeš, Martin | 15 | 9 | 14 | 2 | 4 |
67 | Benisch, Tomáš | 16 | - | 5 | 4 | 8 |
69 | Březka, Šimon | 12 | - | - | - | - |
95 | Felix, Marek | 14 | 12 | 5 | 10 | 20 |
77 | Felix, Ondřej | 15 | 1 | 3 | 6 | 12 |
33 | Hás, David | 7 | - | - | - | - |
89 | Hasenöhrl, Lukáš | 6 | - | - | 3 | 6 |
97 | Huleš, Jan | 16 | 38 | 35 | 10 | 20 |
23 | Kohout, Christian | 11 | 15 | 8 | 7 | 14 |
99 | Kraus, Pavel | 8 | 6 | 8 | - | - |
27 | Kresl, Matěj | 16 | 8 | 10 | 9 | 18 |
44 | Macko, Ondřej | 15 | 44 | 8 | 6 | 12 |
63 | Nechutný, Adam | 2 | - | - | - | - |
28 | Rajal, Josef | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 |
53 | Rotenborn, David | 14 | - | 2 | 9 | 21 |
0 | Řezáč, Jaroslav | 15 | - | - | - | - |
45 | Střecha, Adam | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 |
22 | Škarda, Jaroslav | 5 | - | - | 2 | 4 |
72 | Škoula, Ondřej | 6 | 1 | 3 | 3 | 22 |
66 | Vlček, Vít | 14 | 4 | 4 | 10 | 23 |
3 | Zavadil, Jakub | 8 | - | - | 5 | 13 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
33 | Hás, David | 4 | 35 | 142 | 80 % |
69 | Březka, Šimon | 8 | 62 | 184 | 75 % |
0 | Řezáč, Jaroslav | 9 | 129 | 245 | 66 % |