
Národní boxlakrosová liga 2019
TJ Malešice
Game Schedule
4 | 16.2. | 10:00 | Vienna Monarchs | TJ Malešice | bl-ruz | 12:13 |
7 | 17.2. | 12:30 | Bratislava Bats DNV | TJ Malešice | bl-ruz | 11:12 |
14 | 3.3. | 20:00 | SK Lacrosse Jižní Město | TJ Malešice | prg-jm | 14:6 |
22 | 14.4. | 17:00 | TJ Malešice | LCC Radotín | prg-mal | 7:19 |
24 | 19.3. | 19:30 | Old Dogs Plzeň | TJ Malešice | plz-hala | 9:8 |
32 | 29.3. | 19:30 | LCC Wolves | TJ Malešice | prg-rad | 17:8 |
34 | 31.3. | 17:00 | TJ Malešice | LC Pardubice | prg-mal | 9:8 |
39 | 7.4. | 16:30 | TJ Malešice | Bratislava Bats DNV | prg-mal | 8:7 |
45 | 15.5. | 19:30 | LCC Radotín | TJ Malešice | prg-rad | 24:5 |
53 | 5.5. | 17:00 | TJ Malešice | Old Dogs Plzeň | prg-mal | 16:9 |
54 | 7.5. | 17:00 | LC Pardubice | TJ Malešice | par-polabiny | 9:7 |
56 | 12.5. | 17:00 | TJ Malešice | LCC Wolves | prg-mal | 12:16 |
67 | 26.5. | 17:00 | TJ Malešice | SK Lacrosse Jižní Město | prg-mal | 11:12 |
71 | 1.6. | 14:00 | TJ Malešice | Vienna Monarchs | prg-mal | 15:11 |
75 | 9.6. | 18:30 | TJ Malešice | LC Pardubice | prg-mal | 17:11 |
76 | 11.6. | 20:00 | LC Pardubice | TJ Malešice | par-hala | 18:11 |
Team roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
55 | Adámek, Nikolas | 15 | - | 2 | 2 | 4 |
76 | Adamiec, Jan | 15 | 23 | 17 | 2 | 12 |
24 | Beran, Tomáš | 15 | 5 | 5 | - | - |
41 | Cikhart, Lukáš | 1 | - | - | - | - |
3 | Černý, Václav | 8 | - | 1 | 10 | 28 |
20 | Fárník, Petr | 2 | - | - | - | - |
13 | Hagan, Daniel | 12 | - | 2 | 6 | 12 |
38 | Hužvar, Michal | 16 | 5 | 1 | 2 | 7 |
11 | Jechumtál, Petr | 2 | - | - | - | - |
50 | Klokan, Aleš | 12 | - | 1 | - | - |
28 | Kopfstein, Ladislav | 14 | 2 | 6 | 12 | 24 |
32 | Kos, Jakub | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 |
25 | Marhoul, František | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | McDonald, Lachlan | 6 | 3 | - | - | - |
21 | Melichar, Matěj | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 |
5 | Mrlík, Martin | 8 | 1 | 5 | - | - |
10 | Němčík, Petr | 4 | - | - | - | - |
23 | Paseka, Pavel | 12 | 7 | 3 | 5 | 13 |
Pelikán, Tomáš | 2 | - | 1 | - | - | |
15 | Plecitý, Jindřich | 12 | 15 | 9 | 4 | 11 |
4 | Podroužek, Adam | 16 | 33 | 12 | 8 | 16 |
56 | Podroužek, Ondřej | 16 | 39 | 22 | 5 | 10 |
12 | Procházka, Ondřej | 15 | - | - | 8 | 22 |
31 | Šůs, Jan | 2 | - | - | - | - |
7 | Tolar, Martin | 13 | 11 | 14 | - | - |
16 | Trhlík, Kamil | 14 | 14 | 16 | 2 | 4 |
Tuláček, Milan | 1 | - | 1 | - | - | |
Zadražil, Jiří | 5 | - | - | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
Tuláček, Milan | 1 | 7 | 32 | 82 % | |
Pelikán, Tomáš | 2 | 18 | 67 | 79 % | |
50 | Klokan, Aleš | 11 | 133 | 354 | 73 % |
Zadražil, Jiří | 3 | 49 | 101 | 67 % |