Národní boxlakrosová liga 2019
Bratislava Bats DNV
Schedule
5 | 16. 2. | 12:30 | Bratislava Bats DNV | Old Dogs Plzeň | bl-ruz | 16:12 |
7 | 17. 2. | 12:30 | Bratislava Bats DNV | TJ Malešice | bl-ruz | 11:12 |
9 | 23. 2. | 15:30 | Bratislava Bats DNV | SK Lacrosse Jižní Město | bl-ruz | 8:16 |
16 | 14. 4. | 15:30 | SK Lacrosse Jižní Město | Bratislava Bats DNV | prg-jm | 10:17 |
18 | 4. 5. | 10:00 | LCC Radotín | Bratislava Bats DNV | prg-rad | 21:5 |
27 | 23. 3. | 14:00 | Bratislava Bats DNV | LC Pardubice | bl-dnv | 11:12 |
28 | 24. 3. | 14:00 | Bratislava Bats DNV | LCC Radotín | bl-dnv | 4:18 |
37 | 6. 4. | 12:00 | Old Dogs Plzeň | Bratislava Bats DNV | prg-rad | 14:8 |
39 | 7. 4. | 16:30 | TJ Malešice | Bratislava Bats DNV | prg-mal | 8:7 |
42 | 13. 4. | 14:00 | Bratislava Bats DNV | Vienna Monarchs | bl-dnv | 14:5 |
43 | 12. 5. | 16:30 | Vienna Monarchs | Bratislava Bats DNV | bl-dnv | 9:14 |
52 | 5. 5. | 10:00 | LC Pardubice | Bratislava Bats DNV | par-polabiny | 14:9 |
64 | 25. 5. | 16:00 | LCC Wolves | Bratislava Bats DNV | prg-rad | 10:0 |
65 | 26. 5. | 14:00 | Bratislava Bats DNV | LCC Wolves | bl-dnv | 8:12 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
Adam, Branislav | 13 | - | 1 | - | - | |
Bezecný, Daniel | 2 | 1 | - | - | - | |
26 | Černák, Ivan | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 |
38 | Čulman, Martin | 11 | 16 | 9 | 1 | 5 |
14 | Engliš, Denis | 12 | 31 | 22 | 2 | 7 |
42 | Frank, Václav | 2 | - | 1 | - | - |
Gallo, Matej | 0 | - | - | - | - | |
2 | Hamrák, Filip | 0 | - | - | - | - |
12 | Havlík, Marek | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 |
2 | Herbanský, Martin | 0 | - | - | - | - |
Holý, Tomáš | 4 | 1 | - | 1 | 2 | |
8 | Horváth, Martin | 11 | 4 | 4 | 4 | 8 |
24 | Jeck, Tomáš | 5 | 20 | 6 | - | - |
Joža, Jozef | 9 | - | 1 | 6 | 12 | |
19 | Klíma, František | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Klimo, Jakub | 1 | - | - | - | - | |
Krajčír, Timotej | 4 | - | 1 | - | - | |
Kubovič, Marek | 0 | - | - | - | - | |
Lančarič, Peter | 0 | - | - | - | - | |
Mahon, Will | 1 | 2 | - | - | - | |
89 | Mareček, Robert | 11 | 1 | - | 2 | 4 |
24 | Martinusík, Juraj | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 |
88 | Michelič, Tomáš | 2 | - | - | - | - |
Nemky, Tibor | 3 | - | - | 2 | 4 | |
61 | Patzko, Peter | 10 | 24 | 11 | 4 | 8 |
72 | Pisár, Martin | 12 | 6 | 3 | 5 | 13 |
18 | Polák, Miroslav | 11 | - | - | 5 | 10 |
92 | Radimák, Andrej | 13 | 4 | 6 | 7 | 17 |
28 | Ritomský, Jaroslav | 7 | - | - | 1 | 2 |
25 | Rydlo, Tomáš | 12 | - | 1 | 2 | 4 |
91 | Stankovic, Boris | 3 | - | - | - | - |
Šamo, Miroslav | 1 | - | - | - | - | |
Šimončič, Peter | 1 | 1 | 1 | - | - | |
52 | Thomay, Simon | 1 | - | - | - | - |
Weiss, Vojtěch | 1 | 2 | - | 1 | 2 | |
86 | Zifčák, Milan | 1 | - | - | - | - |
13 | Žiak, Pavel | 2 | - | - | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
Adam, Branislav | 12 | 142 | 429 | 75 % | |
72 | Pisár, Martin | 1 | 21 | 42 | 67 % |