Národní boxlakrosová liga 2019
SK Lacrosse Jižní Město - LCC Wolves 17:14 (6:9, 1:0, 2:3, 8:2)
2.6. 20:00, prg-jm
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:29 | 0:1 | LCC Wolves | 27 | Tilšer, Matouš | |||||
01:01 | 0:2 | LCC Wolves | 16 | Friedl, Štěpán | |||||
02:05 | 0:3 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 16 | Friedl, Štěpán | |||
04:59 | 0:4 | LCC Wolves | 16 | Friedl, Štěpán | |||||
05:08 | 1:4 | Jižní Město | 25 | ||||||
05:10 | 1:5 | LCC Wolves | 24 | Srch, Pavel | |||||
06:29 | 2:5 | Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
07:06 | 2:6 | LCC Wolves | 25 | Polák, Jan | |||||
07:34 | 2:7 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | |||||
09:35 | 3:7 | Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | 10 | Došlý, Pavel | |||
11:04 | 4:7 | Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | 10 | Došlý, Pavel | |||
11:12 | 4:8 | LCC Wolves | 44 | Němec, Tadeáš | |||||
12:35 | 5:8 | Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
12:37 | 6:8 | Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
13:12 | 6:9 | LCC Wolves | 24 | Srch, Pavel | |||||
16:38 | 7:9 | Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | 10 | Došlý, Pavel | |||
31:38 | 7:10 | LCC Wolves | 29 | Hájek, Tomáš | |||||
34:18 | 7:11 | LCC Wolves | 25 | Polák, Jan | |||||
36:25 | 8:11 | Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
37:52 | 9:11 | Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | |||||
37:58 | 9:12 | LCC Wolves | 4 | Bergman, Albert | |||||
46:33 | 9:13 | LCC Wolves | 25 | Polák, Jan | |||||
51:00 | 10:13 | Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | 84 | Řezníček, Matěj | |||
52:00 | 11:13 | Jižní Město | 10 | Došlý, Pavel | |||||
54:18 | 12:13 | Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
54:45 | 13:13 | Jižní Město | 2 | Fišer, Jan | |||||
56:13 | 14:13 | Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
58:14 | 14:14 | LCC Wolves | 24 | Srch, Pavel | |||||
59:13 | 15:14 | Jižní Město | 55 | Černík, Milan | |||||
59:15 | 16:14 | Jižní Město | 55 | Černík, Milan | |||||
59:20 | 17:14 | Jižní Město | 29 | Plecháček, Jáchym |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
05:10 | LCC Wolves | 27 | Tilšer, Matouš | 2 | Slashing |
05:10 | LCC Wolves | 27 | Tilšer, Matouš | 2 | Slashing |
05:10 | LCC Wolves | 2 | Slashing | ||
08:46 | LCC Wolves | 25 | Polák, Jan | 2 | Holding |
12:01 | LCC Wolves | 31 | Kučera, Šimon | 2 | Pushing |
18:02 | Jižní Město | 2 | Holding | ||
18:02 | Jižní Město | 84 | Řezníček, Matěj | 2 | Holding |
18:53 | Jižní Město | 96 | Hodek, Ondřej | 2 | Cross-checking |
32:42 | LCC Wolves | 24 | Srch, Pavel | 2 | Cross-checking |
39:09 | LCC Wolves | 25 | Polák, Jan | 2 | Holding |
40:48 | LCC Wolves | 20 | Kučera, Adam | 2 | Illegal procedure |
43:10 | LCC Wolves | 25 | Polák, Jan | 2 | Cross-checking |
43:11 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 2 | Illegal procedure |
53:14 | LCC Wolves | 20 | Kučera, Adam | 2 | Illegal procedure |
53:53 | LCC Wolves | 27 | Tilšer, Matouš | 2 | Cross-checking |
Timeouts
Time | Team |
04:59 | SK Lacrosse Jižní Město |
43:40 | SK Lacrosse Jižní Město |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SK Lacrosse Jižní Město | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 22 |
LCC Wolves | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 14 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SK Lacrosse Jižní Město | 15 | 16 | 12 | 19 | 0 | 62 |
LCC Wolves | 21 | 15 | 11 | 11 | 0 | 58 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SK Lacrosse Jižní Město | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 18 |
LCC Wolves | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SK Lacrosse Jižní Město | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 |
LCC Wolves | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 15 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
SK Lacrosse Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SK Lacrosse Jižní Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
SK Lacrosse Jižní Město | 30 | Bartuška, Martin | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 21 | 8 | 72% |
SK Lacrosse Jižní Město | 99 | Zelinka, Matěj | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 54% |
LCC Wolves | 9 | Slavík, Josef | 3 | 10 | 8 | 6 | 0 | 27 | 17 | 61% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
SK Lacrosse Jižní Město | 00:00 | 30 | Bartuška, Martin |
SK Lacrosse Jižní Město | 02:05 | 99 | Zelinka, Matěj |
SK Lacrosse Jižní Město | 28:48 | 30 | Bartuška, Martin |
LCC Wolves | 00:00 | 9 | Slavík, Josef |
Officials
Referees: Schaffner Vojta, Rod Tomáš, , ,