
Národní boxlakrosová liga 2018
LCC Wolves
Game Schedule
10 | 1.3. | 19:45 | Old Dogs Plzeň | LCC Wolves | plz-hala | 16:9 |
15 | 9.3. | 19:30 | LCC Wolves | LC Pardubice | prg-rad | 13:10 |
22 | 16.3. | 19:30 | LCC Wolves | SKL Jižní Město A | prg-rad | 11:13 |
25 | 18.3. | 20:00 | SKL Jižní Město B | LCC Wolves | prg-jm | 5:14 |
28 | 23.3. | 19:30 | LCC Wolves | TJ Malešice | prg-rad | 11:13 |
35 | 6.4. | 19:30 | LCC Wolves | SKL Jižní Město B | prg-rad | 15:3 |
36 | 7.4. | 19:30 | LCC Wolves | Bratislava Bats DNV | prg-rad | 14:18 |
43 | 14.4. | 14:30 | Bratislava Bats DNV | LCC Wolves | bl-dnv | 17:22 |
45 | 15.4. | 19:00 | TJ Malešice | LCC Wolves | prg-mal | 13:10 |
50 | 2.5. | 19:30 | LCC Radotín | LCC Wolves | prg-rad | 13:9 |
51 | 3.5. | 19:00 | LC Pardubice | LCC Wolves | par-tipsport | 14:7 |
57 | 11.5. | 19:30 | LCC Wolves | Old Dogs Plzeň | prg-rad | 18:4 |
64 | 20.5. | 20:00 | SKL Jižní Město A | LCC Wolves | prg-jm | 20:7 |
69 | 25.5. | 19:30 | LCC Wolves | LCC Radotín | prg-rad | 11:17 |
73 | 1.6. | 19:00 | LCC Wolves | TJ Malešice | prg-rad | 22:10 |
75 | 3.6. | 19:00 | TJ Malešice | LCC Wolves | prg-mal | 13:14 |
78 | 8.6. | 19:00 | LCC Wolves | LCC Radotín | prg-rad | 12:25 |
80 | 13.6. | 19:00 | LCC Radotín | LCC Wolves | prg-rad | 23:6 |
Team roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
Bergman, Arthur | 0 | - | - | - | - | |
75 | Bláha, Martin | 0 | - | - | - | - |
19 | Bláha, Viktor | 9 | - | 4 | 3 | 6 |
7 | Fresl, Stanislav | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Hájek, Daniel | 5 | - | 2 | 5 | 10 | |
32 | Hájek, Daniel | 8 | - | 1 | 2 | 4 |
29 | Hájek, Tomáš | 17 | 11 | 11 | 1 | 2 |
3 | Haloda, Marek | 1 | - | - | - | - |
Haloda, Martin | 16 | 4 | 3 | 8 | 16 | |
15 | Hegenbart, Karel | 14 | 5 | 1 | 6 | 12 |
30 | Hladký, Philip | 1 | - | - | - | - |
22 | Jasek, David | 3 | - | 1 | - | - |
11 | Knotek, Daniel | 1 | - | - | - | - |
21 | Knotek, Tomáš | 18 | 54 | 24 | 5 | 10 |
17 | Koukal, Pavel | 2 | - | - | - | - |
Krúpa, Adam | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Kučera, Adam | 4 | - | - | 3 | 6 | |
31 | Kučera, Šimon | 10 | 3 | 4 | - | - |
23 | Lukáš, Jakub | 16 | 37 | 30 | 11 | 30 |
Mašek, Viktor | 3 | - | - | - | - | |
2 | Moravec, Emil | 7 | 3 | 3 | - | - |
44 | Němec, Tadeáš | 18 | 22 | 19 | - | - |
88 | Neužil, Lukáš | 0 | - | - | - | - |
18 | Pliml, Lukáš | 4 | - | - | 1 | 2 |
25 | Polák, Jan | 12 | 35 | 12 | 3 | 6 |
13 | Polák, Vojtěch | 0 | - | - | - | - |
Rakovič, Jakub | 0 | - | - | - | - | |
99 | Sedlák, Tomáš | 15 | 7 | 3 | - | - |
95 | Skála, Petr | 7 | - | 1 | - | - |
Slavík, Josef | 14 | - | - | - | - | |
24 | Srch, Pavel | 16 | 28 | 18 | 3 | 6 |
5 | Tilšer, Matouš | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Vošmik, Vojtěch | 11 | 8 | 3 | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
Slavík, Josef | 11 | 136 | 364 | 73 % | |
19 | Bláha, Viktor | 9 | 98 | 245 | 71 % |