Národní boxlakrosová liga 2018
Old Dogs Plzeň
Schedule
| 1 | 4. 2. | 20:00 | SKL Jižní Město B | Old Dogs Plzeň | Praha, Hala Jižní Město | 10:11 |
| 4 | 15. 2. | 19:45 | Old Dogs Plzeň | TJ Malešice | Hala Plzeň | 18:8 |
| 6 | 22. 2. | 19:45 | Old Dogs Plzeň | SKL Jižní Město A | Hala Plzeň | 9:22 |
| 10 | 1. 3. | 19:45 | Old Dogs Plzeň | LCC Wolves | Hala Plzeň | 16:9 |
| 18 | 11. 3. | 19:00 | TJ Malešice | Old Dogs Plzeň | Praha, Aréna Malešice | 12:5 |
| 21 | 15. 3. | 19:45 | Old Dogs Plzeň | LC Pardubice | Hala Plzeň | 12:22 |
| 32 | 27. 3. | 19:45 | Old Dogs Plzeň | LCC Radotín | Hala Plzeň | 4:27 |
| 34 | 4. 4. | 19:30 | LCC Radotín | Old Dogs Plzeň | Praha, Aréna Radotín | 21:3 |
| 44 | 15. 4. | 14:30 | Bratislava Bats DNV | Old Dogs Plzeň | Bratislava, Devínská Nová Ves | 15:14 |
| 52 | 5. 5. | 19:00 | Old Dogs Plzeň | Bratislava Bats DNV | Hala Plzeň | 11:15 |
| 57 | 11. 5. | 19:30 | LCC Wolves | Old Dogs Plzeň | Praha, Aréna Radotín | 18:4 |
| 62 | 17. 5. | 19:00 | LC Pardubice | Old Dogs Plzeň | Pardubice, Tipsport Aréna | 12:6 |
| 68 | 24. 5. | 19:45 | Old Dogs Plzeň | SKL Jižní Město B | Hala Plzeň | 18:6 |
| 72 | 27. 5. | 20:00 | SKL Jižní Město A | Old Dogs Plzeň | Praha, Hala Jižní Město | 17:8 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| 56 | Bakeš, Martin | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 67 | Benisch, Tomáš | 14 | 3 | - | 4 | 8 |
| 69 | Březka, Šimon | 10 | - | 1 | - | - |
| 44 | Demiš, Ondřej | 8 | 8 | 11 | 3 | 9 |
| 95 | Felix, Marek | 13 | 10 | 2 | 5 | 10 |
| 77 | Felix, Ondřej | 12 | 1 | - | 1 | 2 |
| 11 | Hanzlík, Jakub | 10 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| 33 | Hás, David | 8 | - | - | - | - |
| 89 | Hasenöhrl, Lukáš | 6 | - | - | 4 | 8 |
| 88 | Hříbal, Filip | 7 | 23 | 6 | 2 | 4 |
| 97 | Huleš, Jan | 13 | 20 | 27 | 5 | 10 |
| 23 | Kohout, Christian | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 99 | Kraus, Pavel | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
| 27 | Kresl, Matěj | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 25 | Linhart, Josef | 3 | - | 1 | 4 | 8 |
| 44 | Macko, Ondřej | 11 | 18 | 5 | 1 | 2 |
| 63 | Nechutný, Adam | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 21 | Nový, Lukáš | 7 | - | - | 4 | 8 |
| 28 | Rajal, Josef | 12 | - | 2 | 3 | 14 |
| 53 | Rotenborn, David | 12 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 0 | Řezáč, Jaroslav | 8 | - | 1 | - | - |
| 45 | Střecha, Adam | 11 | 19 | 5 | 1 | 2 |
| 72 | Škoula, Ondřej | 6 | 4 | 2 | 8 | 27 |
| 66 | Vlček, Vít | 10 | 7 | 8 | 6 | 20 |
| 3 | Zavadil, Jakub | 7 | - | - | 8 | 19 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
| 0 | Řezáč, Jaroslav | 8 | 86 | 209 | 71 % |
| 33 | Hás, David | 6 | 63 | 124 | 66 % |
| 69 | Březka, Šimon | 5 | 59 | 83 | 58 % |