
Národní boxlakrosová liga 2018
TJ Malešice
Game Schedule
3 | 11.2. | 20:00 | SKL Jižní Město A | TJ Malešice | prg-jm | 13:1 |
4 | 15.2. | 19:45 | Old Dogs Plzeň | TJ Malešice | plz-hala | 18:8 |
9 | 25.2. | 20:00 | SKL Jižní Město B | TJ Malešice | prg-jm | 0:12 |
18 | 11.3. | 19:00 | TJ Malešice | Old Dogs Plzeň | prg-mal | 12:5 |
24 | 18.3. | 13:00 | TJ Malešice | Bratislava Bats DNV | prg-mal | 19:10 |
28 | 23.3. | 19:30 | LCC Wolves | TJ Malešice | prg-rad | 11:13 |
30 | 25.3. | 19:00 | TJ Malešice | LCC Radotín | prg-mal | 3:9 |
41 | 12.4. | 19:00 | LC Pardubice | TJ Malešice | par-tipsport | 17:10 |
45 | 15.4. | 19:00 | TJ Malešice | LCC Wolves | prg-mal | 13:10 |
54 | 6.5. | 19:00 | TJ Malešice | LC Pardubice | prg-mal | 13:12 |
60 | 13.5. | 19:00 | TJ Malešice | SKL Jižní Město A | prg-mal | 10:14 |
66 | 23.5. | 19:30 | LCC Radotín | TJ Malešice | prg-rad | 23:8 |
70 | 26.5. | 14:30 | Bratislava Bats DNV | TJ Malešice | bl-dnv | 9:14 |
71 | 27.5. | 19:00 | TJ Malešice | SKL Jižní Město B | prg-mal | 20:4 |
73 | 1.6. | 19:00 | LCC Wolves | TJ Malešice | prg-rad | 22:10 |
75 | 3.6. | 19:00 | TJ Malešice | LCC Wolves | prg-mal | 13:14 |
Team roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
Adámek, Nikolas | 8 | - | - | 6 | 12 | |
76 | Adamiec, Jan | 14 | 9 | 21 | 1 | 5 |
24 | Beran, Tomáš | 14 | 20 | 6 | 3 | 6 |
3 | Černý, Václav | 11 | - | - | 7 | 30 |
13 | Hagan, Daniel | 16 | 2 | 1 | 5 | 13 |
38 | Hužvar, Michal | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 |
11 | Jechumtál, Petr | 10 | - | - | 2 | 4 |
50 | Klokan, Aleš | 3 | - | 1 | - | - |
28 | Kopfstein, Ladislav | 16 | 5 | 5 | 8 | 16 |
32 | Kos, Jakub | 6 | - | - | - | - |
50 | Mára, Michal | 8 | - | - | - | - |
9 | Marhoul, František | 4 | - | - | - | - |
Melichar, Matěj | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
5 | Mrlík, Martin | 14 | 6 | 13 | 1 | 2 |
10 | Němčík, Petr | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 |
23 | Paseka, Pavel | 15 | 8 | 14 | 10 | 20 |
20 | Pelikán, Tomáš | 16 | - | - | - | - |
15 | Plecitý, Jindřich | 16 | 11 | 15 | 9 | 18 |
4 | Podroužek, Adam | 15 | 18 | 15 | 2 | 4 |
56 | Podroužek, Ondřej | 16 | 56 | 24 | - | - |
12 | Procházka, Ondřej | 16 | 1 | - | 9 | 26 |
31 | Šůs, Jan | 12 | 1 | - | 3 | 14 |
7 | Tolar, Martin | 13 | 9 | 10 | 1 | 2 |
16 | Trhlík, Kamil | 15 | 25 | 15 | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
50 | Klokan, Aleš | 2 | 16 | 46 | 74 % |
20 | Pelikán, Tomáš | 15 | 131 | 344 | 72 % |
50 | Mára, Michal | 7 | 44 | 87 | 66 % |