
Národní boxlakrosová liga 2018
SKL Jižní Město B
Game Schedule
1 | 4.2. | 20:00 | SKL Jižní Město B | Old Dogs Plzeň | prg-jm | 10:11 |
5 | 18.2. | 20:00 | SKL Jižní Město B | LCC Radotín | prg-jm | 6:37 |
7 | 24.2. | 13:30 | Bratislava Bats DNV | SKL Jižní Město B | bl-ruz | 10:4 |
9 | 25.2. | 20:00 | SKL Jižní Město B | TJ Malešice | prg-jm | 0:12 |
14 | 1.5. | 20:00 | SKL Jižní Město B | SKL Jižní Město A | prg-jm | 3:23 |
19 | 12.3. | 19:30 | SKL Jižní Město B | LC Pardubice | prg-jm | 5:24 |
25 | 18.3. | 20:00 | SKL Jižní Město B | LCC Wolves | prg-jm | 5:14 |
35 | 6.4. | 19:30 | LCC Wolves | SKL Jižní Město B | prg-rad | 15:3 |
39 | 8.5. | 20:00 | SKL Jižní Město A | SKL Jižní Město B | prg-jm | 21:3 |
40 | 11.4. | 19:30 | LCC Radotín | SKL Jižní Město B | prg-rad | 32:2 |
48 | 18.4. | 19:00 | LC Pardubice | SKL Jižní Město B | par-tipsport | 16:6 |
53 | 6.5. | 11:00 | SKL Jižní Město B | Bratislava Bats DNV | prg-jm | 7:10 |
68 | 24.5. | 19:45 | Old Dogs Plzeň | SKL Jižní Město B | plz-hala | 18:6 |
71 | 27.5. | 19:00 | TJ Malešice | SKL Jižní Město B | prg-mal | 20:4 |
Team roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
17 | Bambušek, Michal | 6 | 1 | - | 1 | 2 |
Bambušek, Michal jr. | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | |
Čelikovský, František | 10 | 1 | - | - | - | |
Fišer, Jan | 0 | - | - | - | - | |
Goodman, Eliot | 0 | - | - | - | - | |
44 | Grézl, Matyáš | 14 | 1 | - | 3 | 6 |
Halama, Ondřej | 1 | 1 | - | - | - | |
Harvey, Václav | 0 | - | - | - | - | |
16 | Havelka, Josef | 2 | - | - | - | - |
Henych, Martin | 5 | 1 | - | 3 | 6 | |
Jirků, Lubomír | 7 | - | - | 1 | 2 | |
23 | Klinger, Jan | 7 | - | 1 | - | - |
Kotlík, Vojtěch | 10 | 2 | 1 | - | - | |
66 | Marek, Richard | 6 | - | - | - | - |
März, Michal | 1 | - | 2 | - | - | |
Nosek, Jakub | 1 | - | 3 | - | - | |
22 | Ondráček, Adam | 1 | - | - | - | - |
Petrák, Tobiáš | 12 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
94 | Plecháček, David | 1 | - | - | - | - |
Plechšmíd, Jakub | 11 | 6 | 1 | 8 | 19 | |
88 | Pop, Michael | 12 | 6 | 2 | - | - |
51 | Schaffner, Karel | 13 | 9 | 5 | 3 | 6 |
Sorokin, Nikita | 1 | 3 | - | - | - | |
Šebela, Pavel | 0 | - | - | - | - | |
Urban, Kryštof | 11 | 6 | 1 | - | - | |
Zadražil, Jiří | 1 | - | - | - | - | |
Zelinka, Matěj | 13 | - | - | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
, | 10 | 77 | 213 | 73 % | |
Zelinka, Matěj | 12 | 128 | 329 | 72 % | |
Zadražil, Jiří | 1 | 9 | 10 | 53 % | |
Jirků, Lubomír | 3 | 35 | 36 | 51 % |