Národní boxlakrosová liga 2018
Old Dogs Plzeň - SKL Jižní Město B 18:6 (3:1, 5:3, 1:1, 9:1)
24.5. 19:45, plz-hala
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:45 | 1:0 | Old Dogs Plzeň | 45 | Střecha, Adam | |||||
06:33 | 2:0 | Old Dogs Plzeň | 97 | Huleš, Jan | |||||
08:45 | 3:0 | Old Dogs Plzeň | 45 | Střecha, Adam | 27 | Kresl, Matěj | |||
12:59 | 3:1 | Jižní Město B | 44 | Grézl, Matyáš | 7 | Nosek, Jakub | |||
15:14 | 3:2 | Jižní Město B | 90 | Halama, Ondřej | |||||
17:43 | 4:2 | Old Dogs Plzeň | 72 | Škoula, Ondřej | |||||
22:56 | 4:3 | Jižní Město B | 10 | Urban, Kryštof | |||||
23:59 | 5:3 | Old Dogs Plzeň | 95 | Felix, Marek | |||||
24:19 | 6:3 | Old Dogs Plzeň | 45 | Střecha, Adam | |||||
26:01 | 7:3 | Old Dogs Plzeň | 44 | Macko, Ondřej | 66 | Vlček, Vít | |||
27:32 | 8:3 | Old Dogs Plzeň | 45 | Střecha, Adam | 27 | Kresl, Matěj | |||
29:26 | 8:4 | Jižní Město B | 19 | Petrák, Tobiáš | 7 | Nosek, Jakub | |||
37:56 | 9:4 | Old Dogs Plzeň | 44 | Macko, Ondřej | |||||
39:04 | 9:5 | Jižní Město B | 4 | Plechšmíd, Jakub | |||||
45:45 | 10:5 | Old Dogs Plzeň | 44 | Macko, Ondřej | 56 | Bakeš, Martin | |||
47:46 | 10:6 | Jižní Město B | 19 | Petrák, Tobiáš | 7 | Nosek, Jakub | |||
48:53 | 11:6 | Old Dogs Plzeň | 44 | Macko, Ondřej | 97 | Huleš, Jan | |||
50:51 | 12:6 | Old Dogs Plzeň | 97 | Huleš, Jan | |||||
51:36 | 13:6 | Old Dogs Plzeň | 95 | Felix, Marek | |||||
51:47 | 14:6 | Old Dogs Plzeň | 45 | Střecha, Adam | 25 | Linhart, Josef | |||
54:03 | 15:6 | Old Dogs Plzeň | 66 | Vlček, Vít | |||||
54:40 | 16:6 | Old Dogs Plzeň | 27 | Kresl, Matěj | 45 | Střecha, Adam | |||
55:43 | 17:6 | Old Dogs Plzeň | 72 | Škoula, Ondřej | |||||
57:05 | 18:6 | Old Dogs Plzeň | 56 | Bakeš, Martin |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
04:14 | Jižní Město B | 4 | Plechšmíd, Jakub | 5 | Cross-checking |
05:51 | Old Dogs Plzeň | 66 | Vlček, Vít | 2 | Illegal substitution |
09:04 | Jižní Město B | 19 | Petrák, Tobiáš | 2 | Slashing |
11:45 | Old Dogs Plzeň | 3 | Zavadil, Jakub | 2 | Unsportsmanlike conduct |
11:56 | Old Dogs Plzeň | 28 | Rajal, Josef | 2 | Illegal substitution |
18:52 | Old Dogs Plzeň | 3 | Zavadil, Jakub | 2 | Unsportsmanlike conduct |
23:09 | Old Dogs Plzeň | 11 | Hanzlík, Jakub | 2 | Cross-checking |
24:19 | Jižní Město B | 4 | Plechšmíd, Jakub | 2 | Cross-checking |
26:47 | Jižní Město B | 19 | Petrák, Tobiáš | 2 | Cross-checking |
27:22 | Jižní Město B | 17 | Bambušek, Michal jr. | 2 | Illegal procedure |
30:27 | Old Dogs Plzeň | 3 | Zavadil, Jakub | 2 | Unsportsmanlike conduct |
32:12 | Old Dogs Plzeň | 44 | Macko, Ondřej | 2 | Slashing |
36:40 | Old Dogs Plzeň | 25 | Linhart, Josef | 2 | Withholding the ball from play |
37:21 | Jižní Město B | 84 | Jirků, Lubomír | 2 | Withholding the ball from play |
39:39 | Old Dogs Plzeň | 95 | Felix, Marek | 2 | Cross-checking |
40:02 | Old Dogs Plzeň | 97 | Huleš, Jan | 2 | Checking from behind |
41:43 | Old Dogs Plzeň | 25 | Linhart, Josef | 2 | Cross-checking |
42:19 | Jižní Město B | 17 | Bambušek, Michal jr. | 2 | Unsportsmanlike conduct |
43:14 | Old Dogs Plzeň | 21 | Nový, Lukáš | 2 | Holding |
46:19 | Old Dogs Plzeň | 25 | Linhart, Josef | 2 | Cross-checking |
Timeouts
Time | Team |
34:47 | SKL Jižní Město B |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Old Dogs Plzeň | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 |
SKL Jižní Město B | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Old Dogs Plzeň | 23 | 17 | 22 | 22 | 0 | 84 |
SKL Jižní Město B | 13 | 21 | 14 | 10 | 0 | 58 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Old Dogs Plzeň | 20 | 12 | 21 | 13 | 0 | 66 |
SKL Jižní Město B | 12 | 18 | 13 | 9 | 0 | 52 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Old Dogs Plzeň | 13 | 7 | 13 | 8 | 0 | 41 |
SKL Jižní Město B | 10 | 6 | 5 | 4 | 0 | 25 |
Power-plays
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SKL Jižní Město B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SKL Jižní Město B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie |
Officials
Referees: , , , ,