Národní boxlakrosová liga 2018
LCC Wolves - SKL Jižní Město B 15:3 (0:0, 1:0, 5:1, 9:2)
6.4. 19:30, prg-rad
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 15:33 | 1:0 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | 23 | Lukáš, Jakub | |||
| 34:12 | 2:0 | LCC Wolves | 28 | Haloda, Martin | 23 | Lukáš, Jakub | |||
| 37:10 | 3:0 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | |||||
| 38:42 | 4:0 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 25 | Polák, Jan | |||
| 39:35 | 5:0 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 24 | Srch, Pavel | |||
| 42:37 | 5:1 | Jižní Město B | 9 | Bambušek, Michal jr. | 51 | Schaffner, Karel | |||
| 43:42 | 6:1 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 24 | Srch, Pavel | |||
| 46:20 | 6:2 | Jižní Město B | 21 | Rychlík, Jan | |||||
| 47:05 | 7:2 | LCC Wolves | 26 | Vošmik, Vojtěch | |||||
| 48:24 | 8:2 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | |||||
| 49:42 | 9:2 | LCC Wolves | 25 | Polák, Jan | 99 | Sedlák, Tomáš | |||
| 50:17 | 10:2 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | 27 | Tilšer, Matouš | |||
| 50:44 | 11:2 | LCC Wolves | 44 | Němec, Tadeáš | |||||
| 51:29 | 12:2 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | 24 | Srch, Pavel | |||
| 51:45 | 13:2 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 44 | Němec, Tadeáš | |||
| 53:09 | 14:2 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | |||||
| 53:49 | 14:3 | Jižní Město B | 50 | Pop, Michael | |||||
| 54:18 | 15:3 | LCC Wolves | 21 | Knotek, Tomáš | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 10:08 | LCC Wolves | 2 | Illegal substitution | ||
| 12:12 | Jižní Město B | 2 | Hooking | ||
| 12:27 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 2 | Holding |
| 19:27 | Jižní Město B | 22 | Návrat, Dominik | 2 | Cross-checking |
| 32:34 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 2 | Tripping |
| 36:37 | Jižní Město B | 22 | Návrat, Dominik | 2 | Checking from behind |
| 39:46 | LCC Wolves | 32 | Hájek, Daniel | 2 | Checking from behind |
| 55:11 | LCC Wolves | 2 | Illegal substitution | ||
| 57:21 | LCC Wolves | 23 | Lukáš, Jakub | 2 | Slashing |
| 58:28 | Jižní Město B | 2 | Illegal substitution | ||
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| SKL Jižní Město B | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 8 | 11 | 18 | 21 | 0 | 58 |
| SKL Jižní Město B | 6 | 1 | 13 | 17 | 0 | 37 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 16 |
| SKL Jižní Město B | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKL Jižní Město B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SKL Jižní Město B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SKL Jižní Město B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| LCC Wolves | 19 | Bláha, Viktor | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 92% |
| LCC Wolves | 2 | Slavík, Josef | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 83% |
| SKL Jižní Město B | 0 | Malina, Jiří | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 22 | 6 | 79% |
| SKL Jižní Město B | 99 | Jirků, Lubomír | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 36% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| SKL Jižní Město B | 00:00 | 0 | Malina, Jiří |
| SKL Jižní Město B | 45:00 | 99 | Jirků, Lubomír |
| LCC Wolves | 00:00 | 19 | Bláha, Viktor |
| LCC Wolves | 45:00 | 2 | Slavík, Josef |
Officials
Referees: Hagan Daniel, Bartuška Martin, NONE, NONE,