Národní boxlakrosová liga 2018
Old Dogs Plzeň - LC Pardubice 12:22 (2:5, 3:10, 5:3, 2:4)
15.3. 19:45, plz-hala
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:55 | 1:0 | Old Dogs Plzeň | 60 | Střecha, Adam | 69 | Vlček, Vít | |||
| 00:58 | 1:1 | LC Pardubice | 10 | Oulehla, Vojtěch | 16 | Prchlík, Tomáš | |||
| 03:22 | 2:1 | Old Dogs Plzeň | 88 | Hříbal, Filip | |||||
| 03:36 | 2:2 | LC Pardubice | 16 | Prchlík, Tomáš | |||||
| 05:56 | 2:3 | LC Pardubice | 10 | Oulehla, Vojtěch | |||||
| 08:20 | 2:4 | LC Pardubice | PP | 10 | Oulehla, Vojtěch | 14 | Žák, Daniel | 16 | Prchlík, Tomáš |
| 14:33 | 2:5 | LC Pardubice | 10 | Oulehla, Vojtěch | |||||
| 15:13 | 2:6 | LC Pardubice | 16 | Prchlík, Tomáš | |||||
| 18:39 | 3:6 | Old Dogs Plzeň | 1 | Huleš, Jan | 88 | Hříbal, Filip | |||
| 18:44 | 4:6 | Old Dogs Plzeň | 1 | Huleš, Jan | 41 | Kresl, Matěj | |||
| 20:44 | 4:7 | LC Pardubice | 10 | Oulehla, Vojtěch | 84 | Jůza, Jan | |||
| 21:56 | 5:7 | Old Dogs Plzeň | SH | 77 | Felix, Marek | ||||
| 22:38 | 5:8 | LC Pardubice | PP | 14 | Žák, Daniel | 16 | Prchlík, Tomáš | ||
| 23:19 | 5:9 | LC Pardubice | PP | 14 | Žák, Daniel | 10 | Oulehla, Vojtěch | ||
| 24:39 | 5:10 | LC Pardubice | PP | 7 | Smigiel, Mikolaj | 10 | Oulehla, Vojtěch | ||
| 26:24 | 5:11 | LC Pardubice | PP | 14 | Žák, Daniel | 42 | Morávek, Martin | ||
| 27:41 | 5:12 | LC Pardubice | 16 | Prchlík, Tomáš | 19 | David, Jiří | |||
| 28:43 | 5:13 | LC Pardubice | 11 | Skokan, Jan | 84 | Jůza, Jan | |||
| 28:59 | 5:14 | LC Pardubice | 11 | Skokan, Jan | |||||
| 29:57 | 5:15 | LC Pardubice | 7 | Smigiel, Mikolaj | 14 | Žák, Daniel | |||
| 31:26 | 5:16 | LC Pardubice | PP | 11 | Skokan, Jan | ||||
| 31:32 | 6:16 | Old Dogs Plzeň | SH | 44 | Demiš, Ondřej | 88 | Hříbal, Filip | ||
| 32:19 | 7:16 | Old Dogs Plzeň | SH | 88 | Hříbal, Filip | 14 | Rajal, Josef | ||
| 35:40 | 8:16 | Old Dogs Plzeň | 68 | Bakeš, Martin | 1 | Huleš, Jan | |||
| 37:36 | 9:16 | Old Dogs Plzeň | 72 | Škoula, Ondřej | 44 | Demiš, Ondřej | |||
| 38:35 | 9:17 | LC Pardubice | 84 | Jůza, Jan | 95 | Rydzak, Jan | |||
| 40:01 | 9:18 | LC Pardubice | 30 | Horák, Matěj | |||||
| 43:58 | 10:18 | Old Dogs Plzeň | 71 | Macko, Ondřej | 1 | Huleš, Jan | |||
| 45:21 | 10:19 | LC Pardubice | 7 | Smigiel, Mikolaj | 11 | Skokan, Jan | |||
| 47:15 | 10:20 | LC Pardubice | PP | 14 | Žák, Daniel | 11 | Skokan, Jan | ||
| 49:10 | 10:21 | LC Pardubice | 11 | Skokan, Jan | 84 | Jůza, Jan | 77 | Kajor, Bartosz | |
| 49:31 | 11:21 | Old Dogs Plzeň | 88 | Hříbal, Filip | |||||
| 49:55 | 11:22 | LC Pardubice | 10 | Oulehla, Vojtěch | 11 | Skokan, Jan | |||
| 50:33 | 12:22 | Old Dogs Plzeň | 88 | Hříbal, Filip | 1 | Huleš, Jan | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 07:08 | Old Dogs Plzeň | 81 | Benisch, Tomáš | 2 | Holding |
| 10:00 | LC Pardubice | 19 | David, Jiří | 2 | Slashing |
| 11:31 | LC Pardubice | 11 | Skokan, Jan | 2 | Roughing |
| 20:34 | Old Dogs Plzeň | 69 | Vlček, Vít | 10 | Unnecessary roughness |
| 20:34 | LC Pardubice | 80 | Novotný, Jan | 10 | Unnecessary roughness |
| 21:35 | Old Dogs Plzeň | 44 | Demiš, Ondřej | 5 | High Sticking |
| 30:40 | Old Dogs Plzeň | 81 | Benisch, Tomáš | 2 | Roughing |
| 31:09 | Old Dogs Plzeň | 72 | Škoula, Ondřej | 2 | Roughing |
| 45:53 | Old Dogs Plzeň | 11 | Hanzlík, Jakub | 2 | Cross-checking |
| 58:00 | Old Dogs Plzeň | 11 | Hanzlík, Jakub | 2 | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 18:27 | Old Dogs Plzeň |
| 29:30 | LC Pardubice |
| 33:44 | Old Dogs Plzeň |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Old Dogs Plzeň | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 23 |
| LC Pardubice | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 14 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Old Dogs Plzeň | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | 46 |
| LC Pardubice | 16 | 20 | 13 | 7 | 0 | 56 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Old Dogs Plzeň | 5 | 4 | 9 | 12 | 0 | 30 |
| LC Pardubice | 9 | 14 | 5 | 7 | 0 | 35 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Pardubice | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LC Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Old Dogs Plzeň | 2 | Řezáč, Jaroslav | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 58% |
| Old Dogs Plzeň | 4 | Hás, David | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 7 | 65% |
| LC Pardubice | 9 | Ott, Vojtěch | 8 | 7 | 6 | 11 | 0 | 32 | 9 | 78% |
| LC Pardubice | 74 | Bříza, Petr | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Old Dogs Plzeň | 00:00 | 2 | Řezáč, Jaroslav |
| Old Dogs Plzeň | 30:00 | 4 | Hás, David |
| LC Pardubice | 00:00 | 9 | Ott, Vojtěch |
| LC Pardubice | 30:00 | 74 | Bříza, Petr |
| LC Pardubice | 36:01 | 9 | Ott, Vojtěch |
Officials
Referees: Košťál Radek, Polák Jan, , ,