Národní boxlakrosová liga 2018
SKL Jižní Město B - Old Dogs Plzeň 10:11 (3:1, 4:4, 3:3, 0:2, 0:1)
4.2. 20:00, prg-jm
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 03:59 | 1:0 | Jižní Město B | 84 | Henych, Martin | |||||
| 06:38 | 2:0 | Jižní Město B | 51 | Schaffner, Karel | 50 | Pop, Michael | |||
| 07:35 | 3:0 | Jižní Město B | 50 | Pop, Michael | 51 | Schaffner, Karel | |||
| 14:12 | 3:1 | Old Dogs Plzeň | 81 | Benisch, Tomáš | |||||
| 16:43 | 4:1 | Jižní Město B | 13 | Veselý, Tomáš | 18 | Petrák, Tobiáš | |||
| 21:29 | 5:1 | Jižní Město B | 1 | Plechšmíd, Jakub | |||||
| 22:27 | 5:2 | Old Dogs Plzeň | 71 | Macko, Ondřej | |||||
| 24:43 | 6:2 | Jižní Město B | 18 | Petrák, Tobiáš | 51 | Schaffner, Karel | |||
| 26:32 | 6:3 | Old Dogs Plzeň | 69 | Vlček, Vít | 1 | Huleš, Jan | |||
| 26:42 | 6:4 | Old Dogs Plzeň | 1 | Huleš, Jan | 15 | Nechutný, Adam | |||
| 29:10 | 6:5 | Old Dogs Plzeň | 99 | Kraus, Pavel | 1 | Huleš, Jan | |||
| 29:25 | 7:5 | Jižní Město B | 14 | Petrdlík, Karel | |||||
| 33:08 | 7:6 | Old Dogs Plzeň | 1 | Huleš, Jan | 44 | Demiš, Ondřej | |||
| 34:14 | 7:7 | Old Dogs Plzeň | 71 | Macko, Ondřej | 1 | Huleš, Jan | |||
| 34:47 | 8:7 | Jižní Město B | 51 | Schaffner, Karel | |||||
| 35:57 | 9:7 | Jižní Město B | 13 | Veselý, Tomáš | |||||
| 41:01 | 10:7 | Jižní Město B | 51 | Schaffner, Karel | |||||
| 44:44 | 10:8 | Old Dogs Plzeň | 99 | Kraus, Pavel | |||||
| 52:25 | 10:9 | Old Dogs Plzeň | 81 | Benisch, Tomáš | 1 | Huleš, Jan | |||
| 58:04 | 10:10 | Old Dogs Plzeň | 69 | Vlček, Vít | 68 | Bakeš, Martin | |||
| 62:39 | 10:11 | Old Dogs Plzeň | 11 | Hanzlík, Jakub | 77 | Felix, Marek | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 06:24 | Old Dogs Plzeň | 44 | Demiš, Ondřej | 2 | Unsportsmanlike conduct |
| 07:20 | Old Dogs Plzeň | 69 | Vlček, Vít | 2 | Holding |
| 22:03 | Jižní Město B | 2 | Illegal substitution | ||
| 23:14 | Old Dogs Plzeň | 99 | Kraus, Pavel | 2 | Illegal substitution |
| 29:25 | Old Dogs Plzeň | 1 | Huleš, Jan | 2 | Unsportsmanlike conduct |
| 39:53 | Old Dogs Plzeň | 81 | Benisch, Tomáš | 2 | Unsportsmanlike conduct |
| 51:44 | Jižní Město B | 2 | Illegal substitution | ||
| 53:48 | Old Dogs Plzeň | 1 | Huleš, Jan | 2 | Nepovolená výstroj |
Timeouts
| Time | Team |
| 25:54 | SKL Jižní Město B |
| 44:25 | Old Dogs Plzeň |
| 56:14 | SKL Jižní Město B |
| 59:30 | Old Dogs Plzeň |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město B | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Old Dogs Plzeň | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 15 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město B | 10 | 18 | 14 | 9 | 4 | 55 |
| Old Dogs Plzeň | 13 | 14 | 16 | 22 | 6 | 71 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město B | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| Old Dogs Plzeň | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 22 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SKL Jižní Město B | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Old Dogs Plzeň | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Power-plays
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | |
| SKL Jižní Město B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| SKL Jižní Město B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Old Dogs Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| SKL Jižní Město B | 0 | Malina, Jiří | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 72% |
| SKL Jižní Město B | 30 | Zelinka, Matěj | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | 25 | 6 | 81% |
| Old Dogs Plzeň | 4 | Březka, Šimon | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 71% |
| Old Dogs Plzeň | 2 | Řezáč, Jaroslav | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 16 | 3 | 84% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| SKL Jižní Město B | 00:00 | 0 | Malina, Jiří |
| SKL Jižní Město B | 30:00 | 30 | Zelinka, Matěj |
| Old Dogs Plzeň | 00:00 | 4 | Březka, Šimon |
| Old Dogs Plzeň | 30:00 | 2 | Řezáč, Jaroslav |
Officials
Referees: Schaffner Vojta, Hagan Daniel, , ,