Juniorská boxlakrosová liga do 12 let 2024/25

Select team

Ants Red

Schedule

Game Date Time Home Away Location Result
1 Sat 28. 9. 13:30 TJ Malešice Ants Red 7:8
4 Sat 28. 9. 16:00 Ants Red SKL Jižní Město 15:8
7 Sat 18. 10. 14:30 Ants Blue Ants Red 1:16
10 Sat 18. 10. 17:30 Ants Red Zbraslav/Smíchov/Ravens 14:0
12 Sun 10. 11. 14:00 Ants Red TJ Malešice 9:11
14 Sun 10. 11. 16:00 SKL Jižní Město Ants Red 5:9
16 Sat 7. 12. 12:30 Ants Red Ants Blue 9:3
18 Sat 7. 12. 14:30 Zbraslav/Smíchov/Ravens Ants Red 2:9
22 Sat 18. 1. 13:30 TJ Malešice Ants Red 8:10
24 Sat 18. 1. 15:30 Ants Red SKL Jižní Město 7:6
27 Sat 1. 3. 13:30 Ants Blue Ants Red 2:13
30 Sat 1. 3. 16:30 Ants Red Zbraslav/Smíchov/Ravens 11:4
32 Sat 15. 3. 14:00 Ants Red TJ Malešice 5:9
34 Sat 15. 3. 16:00 SKL Jižní Město Ants Red 3:7
37 Sat 12. 4. 14:30 Ants Blue Ants Red 4:12
40 Sat 12. 4. 17:30 Ants Red Zbraslav/Smíchov/Ravens 14:0
41 Sat 17. 5. 15:00 Ants Red SKL Jižní Město 11:5
43 Sat 17. 5. 17:00 TJ Malešice Ants Red 5:10
47 Sat 7. 6. 14:50 Ants Red Ants Blue 17:1
50 Sat 7. 6. 17:50 Zbraslav/Smíchov/Ravens Ants Red 0:16

Roster

# Name GP G A P PM
Bartkiv, Kyrylo 20 20 10 - -
Bednář, Jan 0 1 3 - -
Bíšek, Albert 0 - - - -
Blažek, Bohumír 12 19 10 1 1
Bory, Alexander 2 - - - -
Burjánek, Vojtěch 2 - - - -
Glynn, Richard 0 - - - -
Havránek, Matyáš 16 14 3 - -
Cheníček, David 0 2 1 1 2
Kalaš, Tobiáš 14 16 6 - -
Krejčí, Matěj 2 3 1 - -
Kročák, Vojtěch 4 6 6 - -
Langer, František 4 2 1 - -
Mack, Šimon 17 14 5 3 4
Mareš, Filip 12 7 12 3 3
Moc, Jakub 0 3 1 - -
Moravec, Emil 0 - - - -
Motejzík, Jan 18 8 6 - -
Motejzík, Max 12 21 5 2 2
Müller, Matyáš 15 1 3 - -
Nováček, Jiří 0 - - - -
Pekárek, Matěj 0 2 2 - -
Prokop, Šimon 2 6 2 - -
Rajchrt, Dominik 19 14 12 5 5
Řehoř, Štěpán 0 2 1 - -
Scholze, Oliver 0 - - - -
Skalický, Tomáš 1 8 3 - -
Slapnička, Lukáš 13 9 12 - -
Slapnička, Tobiáš 15 27 19 1 1
Smolaga, David 16 13 7 1 2
Ševčík, Ondřej 4 1 2 - -
Topol, Jan 18 26 9 - -
Topol, Josef 0 1 2 - -
Venta, Miroslav 0 1 4 1 1
Vlasák, Kristián 0 - - - -

Goalies

# Name GP G SV SV%
Rajchrt, Dominik 4 30 67 69 %
Topol, Jan 6 53 87 62 %
Müller, Matyáš 22 154 229 60 %