Juniorská boxlakrosová liga do 12 let 2024/25
TJ Malešice - Ants Red 4:10 (2:4, 2:1, 0:5, 1:0)
17.5. 17:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 01:11 | 1:0 | Malešice | 31 | Adámek, Albert | |||||
| 04:27 | 2:0 | Malešice | 31 | Adámek, Albert | |||||
| 06:05 | 2:1 | Red | 16 | Slapnička, Lukáš | |||||
| 06:45 | 2:2 | Red | 3 | Smolaga, David | |||||
| 07:15 | 2:3 | Red | 4 | Mareš, Filip | |||||
| 09:17 | 2:4 | Red | 16 | Slapnička, Lukáš | 3 | Smolaga, David | |||
| 13:04 | 3:4 | Malešice | 31 | Adámek, Albert | |||||
| 17:09 | 4:4 | Malešice | 31 | Adámek, Albert | |||||
| 17:58 | 4:5 | Red | 26 | Motejzík, Max | 4 | Mareš, Filip | |||
| 20:42 | 4:6 | Red | 27 | Slapnička, Tobiáš | 4 | Mareš, Filip | |||
| 22:29 | 4:7 | Red | 26 | Motejzík, Max | |||||
| 25:49 | 4:8 | Red | PP | 3 | Smolaga, David | 4 | Mareš, Filip | ||
| 27:12 | 4:9 | Red | 27 | Slapnička, Tobiáš | 19 | Bartkiv, Kyrylo | |||
| 27:52 | 4:10 | Red | 23 | Müller, Matyáš | |||||
| 30:00 | 5:10 | Malešice | |||||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 25:28 | Malešice | 26 | Pružina, Jáchym | 1 | Boarding |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| TJ Malešice | 50 | Ondruš, Tomáš | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 23 | 10 | 70% |
| Ants Red | 31 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 64% | |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| TJ Malešice | 00:00 | 50 | Ondruš, Tomáš |
| Ants Red | 00:00 | 31 | |
TJ Malešice
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Adámek, Albert | 4 | - | - |
| 13 | Bublos, Matěj | - | - | - |
| 18 | Garajová, Lucie | - | - | - |
| 33 | Jelínek, Jakub | - | - | - |
| 50 | Ondruš, Tomáš | - | - | - |
| 26 | Pružina, Jáchym | - | - | 1 |
| 11 | Píša, Martin | - | - | - |
| 2 | Zika, Marek | - | - | - |
Ants Red
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Bartkiv, Kyrylo | - | 1 | - |
| 25 | Burjánek, Vojtěch | - | - | - |
| 6 | Havránek, Matyáš | - | - | - |
| 18 | Krejčí, Matěj | - | - | - |
| 20 | Langer, František | - | - | - |
| 14 | Mack, Šimon | - | - | - |
| 4 | Mareš, Filip | - | 4 | - |
| 9 | Motejzík, Jan | - | - | - |
| 26 | Motejzík, Max | 2 | - | - |
| 23 | Müller, Matyáš | 1 | - | - |
| 21 | Rajchrt, Dominik | - | - | - |
| 16 | Slapnička, Lukáš | 2 | - | - |
| 27 | Slapnička, Tobiáš | 2 | - | - |
| 3 | Smolaga, David | 2 | 1 | - |
| 2 | Topol, Jan | - | - | - |
| 12 | Ševčík, Ondřej | - | - | - |
Officials
Referees: NOT LISTED, Malina Jiří, NOT LISTED, ,