Juniorská boxlakrosová liga do 12 let 2024/25

Zbraslav/Smíchov/Ravens - TJ Malešice 7:13 (4:5, 2:6, 1:2, 0:1)

17.5. 16:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:28 1:0 Zbr/SIS/Rav 88 Malinovský, Ondřej 5 Holub, Josef
04:20 1:1 Malešice 51 Adámek, Albert
05:44 1:2 Malešice 13 Bublos, Matěj 51 Adámek, Albert
06:38 1:3 Malešice 33 Jelínek, Jakub
06:51 2:3 Zbr/SIS/Rav 32 Muijderman, Šimon Ivan
07:40 3:3 Zbr/SIS/Rav 32 Muijderman, Šimon Ivan 88 Malinovský, Ondřej
08:52 4:3 Zbr/SIS/Rav 88 Malinovský, Ondřej
09:11 4:4 Malešice 33 Jelínek, Jakub
09:42 4:5 Malešice 51 Adámek, Albert
10:41 4:6 Malešice 33 Jelínek, Jakub
10:51 4:7 Malešice 51 Adámek, Albert
11:00 5:7 Zbr/SIS/Rav 88 Malinovský, Ondřej
12:32 5:8 Malešice 13 Bublos, Matěj 18 Garajová, Lucie
14:34 5:9 Malešice 51 Adámek, Albert 13 Bublos, Matěj
16:13 5:10 Malešice 51 Adámek, Albert
17:49 6:10 Zbr/SIS/Rav 5 Holub, Josef
19:37 6:11 Malešice 33 Jelínek, Jakub 11 Píša, Martin 51 Adámek, Albert
21:13 6:12 Malešice 33 Jelínek, Jakub 51 Adámek, Albert
25:28 7:12 Zbr/SIS/Rav 5 Holub, Josef
25:34 7:13 Malešice 51 Adámek, Albert
30:00 7:14 Malešice

Penalties

Time Team Player [min] Foul
25:28 Malešice 33 Jelínek, Jakub 1 Slashing
28:55 Malešice 51 Adámek, Albert 3 Roughing
28:55 Malešice 51 Adámek, Albert 3 Cross-checking
28:55 Zbr/SIS/Rav 2 Drázský, Jakub 3 Cross-checking

Timeouts

Time Team
08:52 TJ Malešice

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Zbraslav/Smíchov/Ravens 0 Babičková, Kamila 5 4 2 0 0 11 14 44%
TJ Malešice 50 Ondruš, Tomáš 7 6 5 0 0 18 7 72%

Goalie substitution

Team Time Goalie
TJ Malešice 00:00 50 Ondruš, Tomáš
Zbraslav/Smíchov/Ravens 00:00 0 Babičková, Kamila

Zbraslav/Smíchov/Ravens

Roster G A PM
0 Babičková, Kamila - - -
2 Drázský, Jakub - - 3
14 Faltýnek, Richard - - -
5 Holub, Josef 1 2 -
50 Honek, Marian - - -
24 Koldovský, František - - -
6 Krist, Matyáš - - -
88 Malinovský, Ondřej 3 1 -
3 Maršálková, Magdalena - - -
32 Muijderman, Šimon Ivan 2 - -
11 Russell, Samuel - - -
1 Surý, Dominik - - -

TJ Malešice

Roster G A PM
51 Adámek, Albert 6 3 6
13 Bublos, Matěj 2 1 -
18 Garajová, Lucie - 1 -
33 Jelínek, Jakub 5 - 1
50 Ondruš, Tomáš - - -
26 Pružina, Jáchym - - -
11 Píša, Martin - 1 -
2 Zika, Marek - - -

Officials

Referees: , NOT LISTED, Malina Jiří, ,