Juniorská boxlakrosová liga do 12 let 2024/25
SKL Jižní Město - TJ Malešice 5:5 (0:1, 1:2, 4:2, 0:1)
1.3. 12:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 07:12 | 0:1 | Malešice | 31 | Adámek, Albert | |||||
| 11:08 | 0:2 | Malešice | 29 | Jelínek, Jakub | |||||
| 14:21 | 1:2 | J. Město | 3 | Malina, Filip | 23 | Mika, Tim | |||
| 16:17 | 1:3 | Malešice | 31 | Adámek, Albert | |||||
| 20:12 | 2:3 | J. Město | 13 | Dlouhý, Tobiáš | 3 | Malina, Filip | |||
| 20:49 | 2:4 | Malešice | 31 | Adámek, Albert | |||||
| 24:38 | 2:5 | Malešice | 20 | Šprongl, Jan | 50 | Ondruš, Tomáš | |||
| 25:23 | 3:5 | J. Město | 13 | Dlouhý, Tobiáš | 23 | Mika, Tim | |||
| 26:11 | 4:5 | J. Město | 3 | Malina, Filip | 23 | Mika, Tim | |||
| 27:11 | 5:5 | J. Město | 3 | Malina, Filip | 13 | Dlouhý, Tobiáš | |||
| 40:00 | 5:6 | Malešice | |||||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 05:28 | Malešice | 26 | Pokorný, Ondřej | 1 | Checking from behind |
Timeouts
| Time | Team |
| 09:16 | SKL Jižní Město |
| 18:40 | TJ Malešice |
| 29:16 | TJ Malešice |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| SKL Jižní Město | 1 | Slezák, Filip | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 63% |
| TJ Malešice | 50 | Ondruš, Tomáš | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 78% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| SKL Jižní Město | 00:00 | 1 | Slezák, Filip |
| TJ Malešice | 00:00 | 50 | Ondruš, Tomáš |
SKL Jižní Město
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Dlouhý, Tobiáš | 2 | 1 | - |
| 10 | Došlý, Dalibor | - | - | - |
| 98 | Dávid, Jakub | - | - | - |
| 17 | Kuchař, Adam | - | - | - |
| 22 | Kuzněcov, Elisej | - | - | - |
| 3 | Malina, Filip | 3 | 1 | - |
| 23 | Mika, Tim | - | 3 | - |
| 14 | Najman, Barnabáš | - | - | - |
| 18 | Procházka, Robert | - | - | - |
| 24 | Ryzec, Jonáš | - | - | - |
| 21 | Ryzec, Matyáš | - | - | - |
| 1 | Slezák, Filip | - | - | - |
| 11 | Studenovský, Petr | - | - | - |
| 9 | Zöld, Michal | - | - | - |
TJ Malešice
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Adámek, Albert | 3 | - | - |
| 13 | Bublos, Matěj | - | - | - |
| 15 | Janoušová, Veronika | - | - | - |
| 29 | Jelínek, Jakub | 1 | - | - |
| 50 | Ondruš, Tomáš | - | 1 | - |
| 26 | Pokorný, Ondřej | - | - | 1 |
| 2 | Zika, Marek | - | - | - |
| 20 | Šprongl, Jan | 1 | - | - |
Officials
Referees: Bartuška Martin, NONE, , ,