Juniorská boxlakrosová liga do 12 let 2024/25
TJ Malešice - Zbraslav/Smíchov/Ravens 12:7 (5:1, 4:3, 3:3, 1:0)
10.11. 17:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:45 | 1:0 | Malešice | 9 | Adámek, Albert | |||||
| 01:06 | 2:0 | Malešice | 20 | Šprongl, Jan | 9 | Adámek, Albert | |||
| 02:50 | 3:0 | Malešice | 20 | Šprongl, Jan | |||||
| 04:13 | 4:0 | Malešice | 8 | Jelínek, Jakub | 2 | Zika, Marek | |||
| 06:53 | 5:0 | Malešice | 8 | Jelínek, Jakub | 13 | Bublos, Matěj | |||
| 08:24 | 5:1 | Zbr/SIS/Rav | 16 | Holub, Josef | |||||
| 10:50 | 6:1 | Malešice | 8 | Jelínek, Jakub | 9 | Adámek, Albert | |||
| 11:33 | 7:1 | Malešice | 20 | Šprongl, Jan | 8 | Jelínek, Jakub | |||
| 15:03 | 8:1 | Malešice | 8 | Jelínek, Jakub | |||||
| 15:37 | 8:2 | Zbr/SIS/Rav | 16 | Holub, Josef | |||||
| 16:25 | 9:2 | Malešice | 9 | Adámek, Albert | |||||
| 17:33 | 9:3 | Zbr/SIS/Rav | 16 | Holub, Josef | |||||
| 19:12 | 9:4 | Zbr/SIS/Rav | 4 | Bažant, Marek | |||||
| 20:33 | 9:5 | Zbr/SIS/Rav | 16 | Holub, Josef | |||||
| 22:21 | 10:5 | Malešice | 9 | Adámek, Albert | 20 | Šprongl, Jan | |||
| 24:07 | 11:5 | Malešice | 20 | Šprongl, Jan | |||||
| 25:24 | 11:6 | Zbr/SIS/Rav | 25 | Malinovský, Ondřej | 16 | Holub, Josef | |||
| 26:00 | 11:7 | Zbr/SIS/Rav | 16 | Holub, Josef | |||||
| 27:25 | 12:7 | Malešice | 20 | Šprongl, Jan | |||||
| 30:00 | 13:7 | Malešice | |||||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 29:35 | Malešice | 9 | Adámek, Albert | 3 | High Sticking |
| 29:54 | Malešice | 25 | Pokorný, Ondřej | 3 | High Sticking |
| 29:54 | Malešice | 25 | Pokorný, Ondřej | 10 | Game misconduct |
Timeouts
| Time | Team |
| 25:24 | TJ Malešice |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| TJ Malešice | 50 | Ondruš, Tomáš | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 67% |
| Zbraslav/Smíchov/Ravens | 0 | Babičková, Kamila | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 48% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| TJ Malešice | 00:00 | 50 | Ondruš, Tomáš |
| Zbraslav/Smíchov/Ravens | 00:00 | 0 | Babičková, Kamila |
TJ Malešice
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Adámek, Albert | 3 | 2 | 3 |
| 13 | Bublos, Matěj | - | 1 | - |
| 8 | Jelínek, Jakub | 4 | 1 | - |
| 50 | Ondruš, Tomáš | - | - | - |
| 25 | Pokorný, Ondřej | - | - | 13 |
| 21 | Pružina, Jáchym | - | - | - |
| 2 | Zika, Marek | - | 1 | - |
| 20 | Šprongl, Jan | 5 | 1 | - |
Zbraslav/Smíchov/Ravens
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Babičková, Kamila | - | - | - |
| 24 | Bažant, Jakub | - | - | - |
| 4 | Bažant, Marek | 1 | - | - |
| 2 | Drázský, Jakub | - | - | - |
| 22 | Faltýnek, Richard | - | - | - |
| 16 | Holub, Josef | 5 | 1 | - |
| 10 | Honek, Marian | - | - | - |
| 23 | Kraus, Šimon | - | - | - |
| 7 | Krist, Matyáš | - | - | - |
| 25 | Malinovský, Ondřej | 1 | - | - |
| 29 | Roller, Vojtěch | - | - | - |
| 17 | Russell, Samuel | - | - | - |
| 19 | Surý, Dominik | - | - | - |
Officials
Referees: Bartuška Martin, , , ,