Juniorská boxlakrosová liga do 12 let 2024/25
Zbraslav/Smíchov/Ravens - Ants Blue 7:4 (0:2, 3:2, 4:0, 1:0)
10.11. 15:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 06:00 | 0:1 | Blue | 15 | Prokop, Šimon | 9 | Glynn, Richard | |||
| 08:32 | 0:2 | Blue | 13 | Chlebníček, David | 14 | Langer, František | |||
| 10:49 | 1:2 | Zbr/SIS/Rav | 16 | Holub, Josef | 4 | Bažant, Marek | |||
| 11:03 | 2:2 | Zbr/SIS/Rav | 25 | Malinovský, Ondřej | |||||
| 14:42 | 2:3 | Blue | |||||||
| 16:53 | 3:3 | Zbr/SIS/Rav | 12 | Bažant, Jakub | |||||
| 19:02 | 3:4 | Blue | 21 | Řehoř, Štěpán | 1 | Topol, Jan | |||
| 20:26 | 4:4 | Zbr/SIS/Rav | 12 | Bažant, Jakub | |||||
| 25:17 | 5:4 | Zbr/SIS/Rav | 4 | Bažant, Marek | |||||
| 26:38 | 6:4 | Zbr/SIS/Rav | 4 | Bažant, Marek | |||||
| 28:13 | 7:4 | Zbr/SIS/Rav | 12 | Bažant, Jakub | |||||
| 30:00 | 8:4 | Zbr/SIS/Rav | |||||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Zbraslav/Smíchov/Ravens | 0 | Babičková, Kamila | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 69% |
| Ants Blue | 1 | Topol, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Ants Blue | 00:00 | 1 | Topol, Jan |
| Zbraslav/Smíchov/Ravens | 00:00 | 0 | Babičková, Kamila |
Zbraslav/Smíchov/Ravens
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Babičková, Kamila | - | - | - |
| 12 | Bažant, Jakub | 3 | - | - |
| 4 | Bažant, Marek | 2 | 1 | - |
| 2 | Drázský, Jakub | - | - | - |
| 22 | Faltýnek, Richard | - | - | - |
| 16 | Holub, Josef | 1 | - | - |
| 10 | Honek, Marian | - | - | - |
| 23 | Kraus, Šimon | - | - | - |
| 7 | Krist, Matyáš | - | - | - |
| 25 | Malinovský, Ondřej | 1 | - | - |
| 29 | Roller, Vojtěch | - | - | - |
| 17 | Russell, Samuel | - | - | - |
| 6 | Růžička, Jan | - | - | - |
| 19 | Surý, Dominik | - | - | - |
Ants Blue
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Bednář, Jan | - | - | - |
| 6 | Bory, Alexander | - | - | - |
| 13 | Chlebníček, David | 1 | - | - |
| 9 | Glynn, Richard | - | 1 | - |
| 14 | Langer, František | - | 1 | - |
| 11 | Moc, Jakub | - | - | - |
| 20 | Pekárek, Matěj | - | - | - |
| 15 | Prokop, Šimon | 1 | - | - |
| 1 | Topol, Jan | - | 1 | - |
| 21 | Řehoř, Štěpán | 1 | - | - |
Officials
Referees: Bartuška Martin, Beran Vladimír, , ,