Juniorská boxlakrosová liga do 12 let 2024/25
Ants Red - TJ Malešice 9:10 (5:2, 1:6, 3:2, 0:1)
10.11. 14:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 02:44 | 1:0 | Red | 26 | Motejzík, Max | 5 | Havránek, Matyáš | |||
| 04:19 | 2:0 | Red | 27 | Topol, Jan | 15 | Kalaš, Tobiáš | |||
| 05:18 | 3:0 | Red | 13 | Mack, Šimon | |||||
| 05:38 | 4:0 | Red | 4 | Blažek, Bohumír | 24 | Kročák, Vojtěch | |||
| 05:55 | 5:0 | Red | 24 | Kročák, Vojtěch | 27 | Topol, Jan | |||
| 07:06 | 5:1 | Malešice | 8 | Jelínek, Jakub | 9 | Adámek, Albert | |||
| 08:49 | 5:2 | Malešice | 8 | Jelínek, Jakub | 20 | Šprongl, Jan | |||
| 11:02 | 5:3 | Malešice | 20 | Šprongl, Jan | 9 | Adámek, Albert | |||
| 11:11 | 5:4 | Malešice | 9 | Adámek, Albert | |||||
| 11:59 | 5:5 | Malešice | 20 | Šprongl, Jan | 8 | Jelínek, Jakub | |||
| 12:06 | 5:6 | Malešice | 9 | Adámek, Albert | |||||
| 13:10 | 5:7 | Malešice | 20 | Šprongl, Jan | 8 | Jelínek, Jakub | |||
| 14:41 | 6:7 | Red | 26 | Motejzík, Max | 9 | Motejzík, Jan | |||
| 18:06 | 6:8 | Malešice | 20 | Šprongl, Jan | |||||
| 21:10 | 6:9 | Malešice | 8 | Jelínek, Jakub | |||||
| 23:18 | 7:9 | Red | 26 | Motejzík, Max | 17 | Bartkiv, Kyrylo | |||
| 26:21 | 7:10 | Malešice | 9 | Adámek, Albert | |||||
| 27:24 | 8:10 | Red | 17 | Bartkiv, Kyrylo | |||||
| 29:59 | 9:10 | Red | 15 | Kalaš, Tobiáš | |||||
| 30:00 | 9:11 | Malešice | |||||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 07:21 | Malešice | 25 | Pokorný, Ondřej | 1 | Boarding |
| 19:50 | Malešice | 25 | Pokorný, Ondřej | 1 | Slashing |
| 28:31 | Red | 1 | Delaying The Game | ||
Timeouts
| Time | Team |
| 05:38 | TJ Malešice |
| 25:25 | Ants Red |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Ants Red | 1 | Rajchrt, Dominik | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11 | 56% |
| TJ Malešice | 50 | Ondruš, Tomáš | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 69% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| TJ Malešice | 00:00 | 50 | Ondruš, Tomáš |
| Ants Red | 00:00 | 1 | Rajchrt, Dominik |
Ants Red
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Bartkiv, Kyrylo | 1 | 1 | - |
| 4 | Blažek, Bohumír | 1 | - | - |
| 5 | Havránek, Matyáš | - | 1 | - |
| 15 | Kalaš, Tobiáš | 1 | 1 | - |
| 24 | Kročák, Vojtěch | 1 | 1 | - |
| 13 | Mack, Šimon | 1 | - | - |
| 9 | Motejzík, Jan | - | 1 | - |
| 26 | Motejzík, Max | 3 | - | - |
| 1 | Rajchrt, Dominik | - | - | - |
| 3 | Smolaga, David | - | - | - |
| 27 | Topol, Jan | 1 | 1 | - |
TJ Malešice
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Adámek, Albert | 3 | 2 | - |
| 13 | Bublos, Matěj | - | - | - |
| 8 | Jelínek, Jakub | 3 | 2 | - |
| 50 | Ondruš, Tomáš | - | - | - |
| 25 | Pokorný, Ondřej | - | - | 2 |
| 21 | Pružina, Jáchym | - | - | - |
| 2 | Zika, Marek | - | - | - |
| 20 | Šprongl, Jan | 4 | 1 | - |
Officials
Referees: Bek Petr, Bartuška Martin, , ,