Women's WILL U16 2019/20

Jižní Město - Foxes 17:16 (8:9, 9:7)

19.1. 11:30, Hala Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:36 1:0 LJM 7 Dlouhá, Aneta
00:47 1:1 FOX 5 Pantazopoulou, Sofie
01:49 1:2 FOX 5 Pantazopoulou, Sofie
02:15 2:2 LJM 3 Kocourková, Eva
04:26 3:2 LJM 7 Dlouhá, Aneta
04:36 3:3 FOX 5 Pantazopoulou, Sofie
07:01 3:4 FOX 15 Pantazopoulou, Ellen
07:36 3:5 FOX 5 Pantazopoulou, Sofie
07:50 4:5 LJM 16 Hříbalová, Adéla
08:23 5:5 LJM 14 Fišerová, Markéta
09:07 6:5 LJM 16 Hříbalová, Adéla
09:23 6:6 FOX 15 Pantazopoulou, Ellen
10:43 6:7 FOX 6 Drbohlavová, Veronika
11:53 6:8 FOX 15 Pantazopoulou, Ellen
12:21 7:8 LJM 25 Hanzlová, Eliška
14:31 8:8 LJM 16 Hříbalová, Adéla
14:59 8:9 FOX 15 Pantazopoulou, Ellen
16:26 9:9 LJM 14 Fišerová, Markéta
17:33 9:10 FOX 15 Pantazopoulou, Ellen
17:57 10:10 LJM 3 Kocourková, Eva
18:15 10:11 FOX 18 Štědrá, Viktorie
18:45 11:11 LJM 16 Hříbalová, Adéla
19:50 12:11 LJM 14 Fišerová, Markéta
20:05 12:12 FOX 5 Pantazopoulou, Sofie
21:35 12:13 FOX 5 Pantazopoulou, Sofie
23:00 12:14 FOX 10 Cechlová , Julie 17 Nevolová, Nikol
24:33 13:14 LJM 3 Kocourková, Eva
24:47 14:14 LJM 11 Kocourková, Anna
25:55 15:14 LJM 14 Fišerová, Markéta
26:29 15:15 FOX 6 Drbohlavová, Veronika 15 Pantazopoulou, Ellen
27:00 16:15 LJM 14 Fišerová, Markéta
27:56 17:15 LJM 88 Prokopová, Natálie
28:26 17:16 FOX 6 Drbohlavová, Veronika

Cards

Time Team Player Card Foul

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Jižní Město 8 9 0 0 0 17
Foxes 16 10 0 0 0 26

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Jižní Město 0 0 0 0 0 0
Foxes 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Jižní Město 0 0 0 0 0 0
Foxes 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Jižní Město 17 Pražáková, Lucie 7 3 0 0 0 10 16 38%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Jižní Město 00:00 17 Pražáková, Lucie

Officials

Head Umpire Umpire 1 Umpire 2 Umpire 3