Women's Will U16 2017/2018

LC Jižní Město - LCC Harpyje 11:20 (6:14, 5:6)

17.12. 13:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:50 0:1 HAR 6 Flekalová, Adéla
02:40 0:2 HAR 5 Dočekalová, Kristýna
03:06 1:2 LJM 2 Leišová, Markéta
03:36 1:3 HAR 26 Horáčková, Alena
04:10 2:3 LJM 2 Leišová, Markéta
04:26 2:4 HAR 26 Horáčková, Alena
04:45 3:4 LJM 7 Dlouhá, Aneta
05:00 3:5 HAR 5 Dočekalová, Kristýna
05:10 3:6 HAR 6 Flekalová, Adéla
05:58 3:7 HAR 12 Procházková, Terezie
06:10 4:7 LJM 7 Dlouhá, Aneta
06:50 4:8 HAR 26 Horáčková, Alena
08:17 4:9 HAR 5 Dočekalová, Kristýna
10:13 4:10 HAR 4 Loflerová, Tereza
10:28 5:10 LJM 7 Dlouhá, Aneta
11:10 5:11 HAR 21 Stuck, Amalia
11:33 5:12 HAR 5 Dočekalová, Kristýna
14:08 5:13 HAR 10 Bouchalová, Šárka
14:22 6:13 LJM 15 Wajtrová, Evelína
14:42 6:14 HAR 5 Dočekalová, Kristýna
15:01 7:14 LJM 7 Dlouhá, Aneta
15:22 7:15 HAR 10 Bouchalová, Šárka
15:48 8:15 LJM 11 Kocourková, Anna
16:40 9:15 LJM 24 Šupová, Sabina
18:17 9:16 HAR 12 Procházková, Terezie
20:18 9:17 HAR 5 Dočekalová, Kristýna
21:03 9:18 HAR 5 Dočekalová, Kristýna
23:16 10:18 LJM 3 Kocourková, Eva
27:33 10:19 HAR 4 Loflerová, Tereza
28:12 11:19 LJM 7 Dlouhá, Aneta
29:42 11:20 HAR 20 Šamalíková, Agáta 6 Flekalová, Adéla

Cards

Time Team Player Card Foul

Timeouts

Time Team
10:22 LC Jižní Město

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město 15 11 0 0 0 26
LCC Harpyje 17 12 0 0 0 29

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město 6 2 0 0 0 8
LCC Harpyje 0 4 0 0 0 4

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město 0 0 0 0 0 0
LCC Harpyje 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Jižní Město 17 Pražáková, Lucie 3 2 0 0 0 5 20 20%
LCC Harpyje 23 Nájemníková, Kateřina 3 4 0 0 0 7 11 39%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Harpyje 00:00 23 Nájemníková, Kateřina
LC Jižní Město 00:00 17 Pražáková, Lucie

Officials

Head Umpire Umpire 1 Umpire 2 Umpire 3