Women's Will U15 2013/2014

LC Jižní Město - LCC Piranhas 2 8:27 (5:15, 3:12)

14.3. 13:40,

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:58 0:1 pir2
02:29 1:1 ljm 23 Šafránková, Vendula
02:45 1:2 pir2 2 Soukeníková, Julie
03:28 1:3 pir2 2 Soukeníková, Julie
04:18 2:3 ljm 16 Rudová, Radka
04:35 2:4 pir2 63 Dočekalová, Kateřina
04:52 2:5 pir2 5 Otavová, Klaudie
06:01 2:6 pir2 5 Otavová, Klaudie
06:28 2:7 pir2 2 Soukeníková, Julie
07:19 2:8 pir2 7 Horáčková, Alena
07:39 3:8 ljm 11 Rychmachová, Anna
07:53 3:9 pir2 63 Dočekalová, Kateřina
08:54 4:9 ljm 23 Šafránková, Vendula
09:18 4:10 pir2 11 Spáčilová, Eliška
10:27 4:11 pir2 5 Otavová, Klaudie
12:15 4:12 pir2
13:17 4:13 pir2 2 Soukeníková, Julie
13:53 4:14 pir2 63 Dočekalová, Kateřina
14:10 5:14 ljm 18 Glosová, Michaela
14:24 5:15 pir2 5 Otavová, Klaudie
15:15 5:16 pir2 2 Soukeníková, Julie
17:34 5:17 pir2 7 Horáčková, Alena
18:04 6:17 ljm 11 Rychmachová, Anna
18:38 6:18 pir2 5 Otavová, Klaudie
19:35 6:19 pir2 7 Horáčková, Alena
19:48 7:19 ljm 5 Nešporová, Magdalena
21:34 7:20 pir2 2 Soukeníková, Julie
22:07 7:21 pir2 63 Dočekalová, Kateřina
22:24 8:21 ljm 13 Dlouhá, Aneta
23:17 8:22 pir2 63 Dočekalová, Kateřina
25:25 8:23 pir2 2 Soukeníková, Julie
25:53 8:24 pir2 63 Dočekalová, Kateřina
27:20 8:25 pir2
28:43 8:26 pir2 7 Horáčková, Alena
29:32 8:27 pir2 5 Otavová, Klaudie

Cards

Time Team Player Card Foul

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město 6 3 0 0 0 9
LCC Piranhas 2 15 12 0 0 0 27

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město 1 0 0 0 0 1
LCC Piranhas 2 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct

Goalie substitution

Team Time Goalie

Officials

Head Umpire Umpire 1 Umpire 2 Umpire 3