Women's Will 2013/2014

TJ Sokol I. Smichov Ravens - LCC Chicks 4:19 (2:15, 2:4)

17.11. 17:40,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:10 0:1 chi 9 Šturmová, Kristýna
01:15 0:2 chi 12 Procházková, Adéla
03:15 0:3 chi 12 Procházková, Adéla 17 Pecharová, Marie
05:02 1:3 sisr 2 Helešicová, Petra
06:44 1:4 chi 9 Šturmová, Kristýna 4 Pivoňková, Miroslava
08:35 1:5 chi 4 Pivoňková, Miroslava
09:56 1:6 chi 17 Pecharová, Marie
10:41 1:7 chi 4 Pivoňková, Miroslava
11:02 1:8 chi 12 Procházková, Adéla
11:48 1:9 chi 12 Procházková, Adéla
12:02 2:9 sisr 10 Sedláčková, Barbora
13:22 2:10 chi 9 Šturmová, Kristýna
13:47 2:11 chi 17 Pecharová, Marie
15:44 2:12 chi 11 Dejlová, Kristýna
16:36 2:13 chi 12 Procházková, Adéla 4 Pivoňková, Miroslava
18:27 2:14 chi 9 Šturmová, Kristýna
19:14 2:15 chi 11 Dejlová, Kristýna
20:41 3:15 sisr 17 Znamenáčková, Aneta
22:00 3:16 chi 5 Soukeníková, Ema
24:46 3:17 chi 4 Pivoňková, Miroslava
25:22 3:18 chi 12 Procházková, Adéla 20 Lavičková, Dominika
29:35 3:19 chi 17 Pecharová, Marie
29:46 4:19 sisr 13 Křivancová, Jana

Cards

Time Team Player Card Foul

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Sokol I. Smichov Ravens 2 2 0 0 0 4
LCC Chicks 24 9 0 0 0 33

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Sokol I. Smichov Ravens 0 0 0 0 0 0
LCC Chicks 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Sokol I. Smichov Ravens 0 0 0 0 0 0
LCC Chicks 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
TJ Sokol I. Smichov Ravens 14 Chudlařská, Eva 9 5 0 0 0 14 19 42%
LCC Chicks 13 Neubauerová, Soňa 0 0 0 0 0 0 4 0%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Chicks 00:00 13 Neubauerová, Soňa
TJ Sokol I. Smichov Ravens 00:00 14 Chudlařská, Eva

Officials

Head Umpire Pešková Umpire 1 Vinařová Umpire 2 Umpire 3