Women's Will 2013/2014

LCC Girlz - LC Jižní Město 25:16 (25:16, 0:0)

16.2. 16:50,

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:05 1:0 glz 12 Srchová, Michaela 20 Baráková, Simona
00:07 2:0 glz 12 Srchová, Michaela 26 Šrůtová, Marie
00:20 2:1 ljm 10 Jahodová, Viktorie
00:32 2:2 ljm 4 Bradáčová, Simona
00:40 3:2 glz 12 Srchová, Michaela
00:55 4:2 glz 17 Martínková, Lucie
01:03 5:2 glz 21 Laláková, Tereza 6 Říhová, Andrea
01:36 6:2 glz 26 Šrůtová, Marie 17 Martínková, Lucie
01:43 7:2 glz 17 Martínková, Lucie
02:13 7:3 ljm 9 Vinařová, Barbora
02:58 7:4 ljm 13 Vlčková, Anežka
03:17 8:4 glz 17 Martínková, Lucie 20 Baráková, Simona
03:19 9:4 glz 20 Baráková, Simona
03:28 9:5 ljm 9 Vinařová, Barbora
03:51 10:5 glz 20 Baráková, Simona
04:20 11:5 glz 20 Baráková, Simona 17 Martínková, Lucie
04:20 12:5 glz 21 Laláková, Tereza 31 Krmenčíková, Jolana
05:06 12:6 ljm 4 Bradáčová, Simona
05:12 12:7 ljm 18 Sýkorová, Kateřina
05:49 13:7 glz 1 Chmelařová, Eliška
06:02 13:8 ljm 4 Bradáčová, Simona 5 Sýkorová, Tereza
07:01 14:8 glz 14 Hrazánková, Julie 12 Srchová, Michaela
07:03 15:8 glz 21 Laláková, Tereza 12 Srchová, Michaela
07:28 16:8 glz 26 Šrůtová, Marie
08:08 17:8 glz 17 Martínková, Lucie
08:52 18:8 glz 20 Baráková, Simona
08:52 18:9 ljm 18 Sýkorová, Kateřina
09:03 18:10 ljm 10 Jahodová, Viktorie
09:20 19:10 glz 6 Říhová, Andrea 20 Baráková, Simona
09:52 19:11 ljm 10 Jahodová, Viktorie
10:19 20:11 glz 6 Říhová, Andrea
10:23 21:11 glz 17 Martínková, Lucie
11:09 22:11 glz 20 Baráková, Simona 26 Šrůtová, Marie
12:25 23:11 glz 26 Šrůtová, Marie
12:30 23:12 ljm 5 Sýkorová, Tereza
12:37 23:13 ljm 13 Vlčková, Anežka
13:05 23:14 ljm 4 Bradáčová, Simona
13:26 24:14 glz 12 Srchová, Michaela 21 Laláková, Tereza
13:46 24:15 ljm 4 Bradáčová, Simona
14:02 25:15 glz 12 Srchová, Michaela
14:42 25:16 ljm 10 Jahodová, Viktorie

Cards

Time Team Player Card Foul
00:24 glz 14 Hrazánková, Julie Y Checking to the head
13:03 ljm 18 Sýkorová, Kateřina Y Dangerous follow through

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Girlz 25 0 0 0 0 25
LC Jižní Město 16 0 0 0 0 16

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Girlz 0 0 0 0 0 0
LC Jižní Město 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Girlz 0 0 0 0 0 0
LC Jižní Město 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Girlz 23 Dvořáková, Kateřina 0 0 0 0 0 0 16 0%
LC Jižní Město 15 Plecháčková, Debora 0 0 0 0 0 0 25 0%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Girlz 00:00 23 Dvořáková, Kateřina
LC Jižní Město 00:00 15 Plecháčková, Debora

Officials

Head Umpire Peskova Umpire 1 Urban Umpire 2 Umpire 3