Národní Liga Ženského Lakrosu 2017/18

Vienna Monarchs - LCC Radotín 4:16 (3:9, 1:7)

22.4. 15:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:42 0:1 LCC 18 Malinovská, Markéta
03:29 1:1 VIE 19 Trombly, Annie
05:29 2:1 VIE 19 Trombly, Annie
06:48 2:2 LCC 21 Laláková, Tereza
08:34 2:3 LCC 11 Blahovcová, Adéla
09:46 2:4 LCC 21 Laláková, Tereza 7 Karnetová, Tereza
16:37 2:5 LCC 25 Lottmann, Anna
17:42 3:5 VIE 30 Kucinskas, Sarah
19:38 3:6 LCC 2 Malíková, Ivana
21:45 3:7 LCC 25 Lottmann, Anna 7 Karnetová, Tereza
24:23 3:8 LCC 25 Lottmann, Anna 18 Malinovská, Markéta
29:57 3:9 LCC 21 Laláková, Tereza
30:34 3:10 LCC 7 Karnetová, Tereza 21 Laláková, Tereza
31:30 3:11 LCC 7 Karnetová, Tereza
38:58 3:12 LCC 14 Hrazánková, Julie
43:02 3:13 LCC 11 Blahovcová, Adéla
52:55 3:14 LCC 11 Blahovcová, Adéla
54:08 3:15 LCC 21 Laláková, Tereza 7 Karnetová, Tereza
55:50 3:16 LCC 21 Laláková, Tereza 11 Blahovcová, Adéla
59:58 4:16 VIE 11 Küntzel, Nicole

Cards

Time Team Player Card Foul
13:55 LCC 11 Blahovcová, Adéla Y Dangerous propelling

Timeouts

Time Team
20:02 Vienna Monarchs
53:35 Vienna Monarchs

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Vienna Monarchs 9 4 0 0 0 13
LCC Radotín 21 18 0 0 0 39

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Vienna Monarchs 6 2 0 0 0 8
LCC Radotín 9 8 0 0 0 17

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Vienna Monarchs 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Vienna Monarchs 2 Buchgraler, Nina 3 3 0 0 0 6 16 27%
LCC Radotín 37 Tilšerová, Karolína 0 1 0 0 0 1 4 20%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 37 Tilšerová, Karolína
Vienna Monarchs 00:00 2 Buchgraler, Nina

Officials

Head Umpire Umpire 1 Umpire 2 Umpire 3