Národní fieldlakrosová liga 2017

LC Jižní Město - Brno Ravens LC 20:1 (5:0, 5:0, 6:1, 4:0)

3.9. 12:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
03:09 1:0 LJM 22 Ondráček, Adam
05:42 2:0 LJM 21 Guralas, AJ
07:29 3:0 LJM 5 Sochna, Ondřej 22 Ondráček, Adam
08:50 4:0 LJM 15 Mikulka, Jiří 8 Nosek, Jakub
17:41 5:0 LJM 19 Sorokin, Nikita 15 Mikulka, Jiří
21:54 6:0 LJM 22 Ondráček, Adam 32 Kompas, Michal
23:46 7:0 LJM 8 Nosek, Jakub 22 Ondráček, Adam
26:22 8:0 LJM 8 Nosek, Jakub 87 Jakimczuk, Tomáš
33:33 9:0 LJM 21 Guralas, AJ 29 Plecháček, Jáchym
38:57 10:0 LJM 19 Sorokin, Nikita 8 Nosek, Jakub
41:26 11:0 LJM 10 Fišer, Jan 5 Sochna, Ondřej
43:23 12:0 LJM 29 Plecháček, Jáchym 5 Sochna, Ondřej
44:24 13:0 LJM 48 Zlámaný, Šimon 29 Plecháček, Jáchym
48:48 14:0 LJM 8 Nosek, Jakub
52:10 14:1 RAV 9 Janhuba, Jakub 8 Vašina, Petr
54:57 15:1 LJM 29 Plecháček, Jáchym 5 Sochna, Ondřej
57:11 16:1 LJM 21 Guralas, AJ 29 Plecháček, Jáchym
65:47 17:1 LJM 21 Guralas, AJ
72:47 18:1 LJM 34 Dobiáš, Jan
78:46 19:1 LJM 94 Řezníček, Matěj 87 Jakimczuk, Tomáš
79:24 20:1 LJM 87 Jakimczuk, Tomáš 8 Nosek, Jakub

Penalties

Time Team Player [min] Foul
13:57 LJM 27 Petrák, Tobiáš 1 Slashing
16:15 RAV 15 Popovský, Jan 1 Slashing
17:00 RAV 88 Olšovský, Petr 1 Slashing
35:08 LJM 30 Bartuška, Martin 1 Slashing
51:28 LJM 7 Minařík, Jiří 1 Slashing
60:00 LJM 7 Minařík, Jiří 1 Slashing
64:20 LJM 30 Bartuška, Martin 1 Slashing

Timeouts

Time Team
13:59 Brno Ravens LC
29:25 Brno Ravens LC
51:28 Brno Ravens LC
78:13 Brno Ravens LC

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město 5 3 5 2 0 15
Brno Ravens LC 0 0 0 0 0 0

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město 11 12 13 11 0 47
Brno Ravens LC 0 1 1 2 0 4

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město 2 3 5 5 0 15
Brno Ravens LC 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město 6 5 3 5 0 19
Brno Ravens LC 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Jižní Město 1 Čížek, Ladislav 0 1 0 2 0 3 1 75%
Brno Ravens LC 13 Toman, Jaroslav 4 4 2 2 0 12 20 38%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC Jižní Město 20:00 1 Čížek, Ladislav
LC Jižní Město 60:00 1 Čížek, Ladislav
Brno Ravens LC 00:00 13 Toman, Jaroslav

Officials

Head Referee Hrba, Aleš Referee 1 NOT LISTED
CBO Referee 2 Jirků, Lubomír