Národní fieldlakrosová liga 2017

LSC Knights - LCC Wolves 2:26 (1:7, 0:5, 1:6, 0:8)

17.9. 15:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:30 0:1 WOL 21 Knotek, Tomáš
02:40 0:2 WOL 27 Tilšer, Matouš 21 Knotek, Tomáš
03:36 0:3 WOL 26 Barák, Matěj 6 Jasek, Tomáš
05:57 0:4 WOL 21 Knotek, Tomáš 5 Gottwald, Antonín
07:03 0:5 WOL 75 Výmola, Jakub 26 Barák, Matěj
12:19 0:6 WOL 27 Tilšer, Matouš
15:40 1:6 KNI 31 Rychlík, Jan 2 Kresl, Matěj
17:30 1:7 WOL 77 Procházka, Tomáš
23:54 1:8 WOL 21 Knotek, Tomáš
28:11 1:9 WOL 26 Barák, Matěj
29:48 1:10 WOL SH 26 Barák, Matěj 21 Knotek, Tomáš
36:13 1:11 WOL PP 6 Jasek, Tomáš 21 Knotek, Tomáš
38:45 1:12 WOL 21 Knotek, Tomáš
41:00 1:13 WOL 75 Výmola, Jakub 77 Procházka, Tomáš
43:10 2:13 KNI 96 Adamec, Jiří
48:26 2:14 WOL 5 Gottwald, Antonín 21 Knotek, Tomáš
49:56 2:15 WOL 26 Barák, Matěj 27 Tilšer, Matouš
53:03 2:16 WOL 21 Knotek, Tomáš 75 Výmola, Jakub
54:15 2:17 WOL 26 Barák, Matěj 77 Procházka, Tomáš
59:31 2:18 WOL 21 Knotek, Tomáš 77 Procházka, Tomáš
61:17 2:19 WOL 5 Gottwald, Antonín 21 Knotek, Tomáš
65:28 2:20 WOL 27 Tilšer, Matouš 6 Jasek, Tomáš
69:34 2:21 WOL 77 Procházka, Tomáš 21 Knotek, Tomáš
71:26 2:22 WOL 77 Procházka, Tomáš 21 Knotek, Tomáš
72:24 2:23 WOL 21 Knotek, Tomáš
74:52 2:24 WOL 27 Tilšer, Matouš 77 Procházka, Tomáš
78:19 2:25 WOL 75 Výmola, Jakub 77 Procházka, Tomáš
79:14 2:26 WOL 75 Výmola, Jakub 33 Javorský, Dominik

Penalties

Time Team Player [min] Foul
29:35 KNI 3 Pospíšil, Ondřej 1 Illegal Bodychecking
30:46 KNI 88 Jeřábek, Lukáš 3 Unsportsmanlike conduct
30:47 WOL 5 Gottwald, Antonín 3 Unsportsmanlike conduct
36:00 KNI 31 Rychlík, Jan 0.5 Offside
47:26 KNI 7 Hrba, Aleš 1 Slashing
57:36 KNI 69 Kačerovský, Martin 1 Cross-Checking

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LSC Knights 3 1 1 0 0 5
LCC Wolves 6 4 6 8 0 24

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LSC Knights 4 2 2 3 0 11
LCC Wolves 9 22 17 19 0 67

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LSC Knights 2 1 1 2 0 6
LCC Wolves 0 8 4 5 0 17

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LSC Knights 5 4 3 4 0 16
LCC Wolves 7 5 5 4 0 21

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LSC Knights 11 Jirků, Lubomír 2 0 0 0 0 2 7 22%
LSC Knights 81 Kroupa, Jan 0 9 7 6 0 22 19 54%
LCC Wolves 16 Slavík, Josef 1 1 0 1 0 3 2 60%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LSC Knights 00:00 11 Jirků, Lubomír
LSC Knights 20:00 81 Kroupa, Jan
LCC Wolves 00:00 16 Slavík, Josef

Officials

Head Referee Beran, Tomáš Referee 1 NOT LISTED
CBO Referee 2