Nrodn fieldlakrosov liga 2013
Tricksters Lacrosse Team
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | So/Sat | 29. 6. | 12:30 | SK Lacrosse Jižní Město | Tricksters Lacrosse Team | 11:6 | |
| 10 | Ne/Su | 30. 6. | 10:00 | LC Slavia Praha | Tricksters Lacrosse Team | 13:10 | |
| 12 | Ne/Su | 29. 6. | 15:00 | Custodes Radotín | Tricksters Lacrosse Team | 19:1 | |
| 13 | Čt/Thu | 29. 8. | 20:00 | Vienna Monarchs | Tricksters Lacrosse Team | 7:4 | |
| 14 | So/Sat | 24. 8. | 14:00 | Tricksters Lacrosse Team | Custodes Radotín | 5:12 | |
| 16 | Ne/Su | 25. 8. | 10:00 | Tricksters Lacrosse Team | LC Slavia Praha | 15:2 | |
| 20 | So/Sat | 14. 9. | 10:00 | Tricksters Lacrosse Team | Vienna Monarchs | 5:14 | |
| 24 | Ne/Su | 15. 9. | 12:30 | TJ Malešice | Tricksters Lacrosse Team | 9:16 | |
| 26 | So/Sat | 28. 9. | 12:00 | Tricksters Lacrosse Team | SK Lacrosse Jižní Město | 9:14 | |
| 29 | Ne/Su | 29. 9. | 12:30 | Tricksters Lacrosse Team | TJ Malešice | 12:7 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| , | 1 | - | - | - | - | |
| 26 | Černák, Ivan | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 88 | Dubeň, Pavol | 7 | - | - | 3 | 3 |
| Engliš, Denis | 2 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 44 | Gregor, Jaroslav | 7 | - | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Hamšík, Adam | 8 | - | - | 4 | 4 |
| Holoda, Martin | 4 | 2 | - | 1 | 1 | |
| 2 | Chylík, Michal | 7 | - | - | - | - |
| Klimo, Jakub | 10 | 1 | 2 | - | - | |
| 24 | Kováčik, Juraj | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | Kramár, Martin | 10 | 22 | 14 | 9 | 10 |
| 21 | Lichtner, Tomáš | 9 | 24 | 2 | 6 | 6 |
| 72 | Mráz, Stanislav | 9 | - | - | - | - |
| 22 | Purgát, Stanislav | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | Severský, Boris | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 |
| 19 | Stankovič, Boris | 10 | 2 | - | 1 | 1 |
| 83 | Stankovič, Tomáš | 4 | - | - | - | - |
| Suchý, Mikolaj | 0 | - | - | - | - | |
| 28 | Šamo, Miroslav | 8 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Mráz, Stanislav | 5 | 51 | 58 | 53 % |
| 2 | Chylík, Michal | 6 | 44 | 39 | 47 % |