Národní fieldlakrosová liga 2013
Vienna Monarchs
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | So/Sat | 8. 6. | 16:30 | TJ Malešice | Vienna Monarchs | 6:7 | |
| 4 | Ne/Su | 9. 6. | 10:00 | LC Slavia Praha | Vienna Monarchs | 4:12 | |
| 6 | Ne/Su | 9. 6. | 15:00 | Custodes RadotÃn | Vienna Monarchs | 15:7 | |
| 13 | ÄŒt/Thu | 29. 8. | 20:00 | Vienna Monarchs | Tricksters Lacrosse Team | 7:4 | |
| 15 | So/Sat | 24. 8. | 16:30 | Vienna Monarchs | LC Slavia Praha | 15:13 | |
| 17 | Ne/Su | 25. 8. | 12:30 | Vienna Monarchs | Custodes RadotÃn | 12:10 | |
| 20 | So/Sat | 14. 9. | 10:00 | Tricksters Lacrosse Team | Vienna Monarchs | 5:14 | |
| 22 | So/Sat | 14. 9. | 16:00 | SK Lacrosse Jižnà Město | Vienna Monarchs | 11:8 | |
| 27 | So/Sat | 28. 9. | 14:30 | Vienna Monarchs | TJ Malešice | 8:6 | |
| 28 | Ne/Su | 29. 9. | 10:00 | Vienna Monarchs | SK Lacrosse Jižnà Město | 8:11 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Balasch, Adrian | 9 | 7 | 7 | - | - |
| Ball, Alex | 10 | 18 | 13 | 2 | 2 | |
| Bombosch, Valentin | 2 | 1 | - | - | - | |
| Daic, Emir | 3 | - | - | - | - | |
| Damisch, Elias | 2 | - | - | - | - | |
| Erber, Stefan | 4 | - | - | - | - | |
| 6 | Falb, Patrick | 6 | - | - | - | - |
| Fodroczy, Milan | 4 | - | - | - | - | |
| 33 | Gfrerer, Cedric | 6 | - | 1 | 1 | 1 |
| Gruber, Valentin | 2 | - | - | 1 | 1 | |
| 35 | Hauer, Klaus | 10 | 26 | 6 | - | - |
| Hauer, Richard | 2 | 1 | - | - | - | |
| Havinga, Michael | 6 | 7 | - | - | - | |
| 9 | Hollmann, Felix | 4 | - | - | - | - |
| Holzmüller, Philipp | 2 | - | - | - | - | |
| 14 | Jakisch, Rainer | 10 | 5 | 3 | - | - |
| 7 | Kunert, Christoph | 10 | - | - | - | - |
| Lablich, Dominik | 9 | - | - | 1 | 1 | |
| 23 | Lang, Bernd | 7 | 1 | - | - | - |
| Lohnauer, Gerald | 2 | - | - | - | - | |
| Marschall, Stefan | 8 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Meier, Philip | 5 | 2 | - | 1 | 1 | |
| 31 | Moser, Christian | 7 | - | - | - | - |
| 28 | Neubauer, Martin | 5 | - | - | 2 | 2 |
| 3 | Palkowski, Jakub | 6 | - | 1 | 2 | 2 |
| Pucher, Daniel | 8 | - | - | 2 | 2 | |
| Reichmann, Alfred | 6 | 2 | - | - | - | |
| Safarik, Jacob | 1 | 1 | - | - | - | |
| Salletmayr, Philipp | 5 | - | 1 | - | - | |
| 27 | Seidler, Andreas | 10 | 24 | 17 | - | - |
| 15 | Schlecht, Heinz | 2 | - | - | - | - |
| Stechauner, Georg | 5 | - | 1 | 2 | 2 | |
| 89 | Sumereder, Bernd | 3 | - | - | - | - |
| Svoboda, Michael | 0 | - | - | - | - | |
| Vukic, Markus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Winkler, Clemens | 0 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Falb, Patrick | 2 | 6 | 11 | 65 % |
| 7 | Kunert, Christoph | 8 | 64 | 54 | 46 % |
| Holzmüller, Philipp | 1 | 15 | 8 | 35 % |