Národní fieldlakrosová liga 2013
Custodes RadotÃn
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . . | 00:00 | Custodes RadotÃn | SK Lacrosse Jižnà MÄ›sto | 10:7 | ||
| 6 | Ne/Su | 9. 6. | 15:00 | Custodes RadotÃn | Vienna Monarchs | 15:7 | |
| 7 | Pá/Fri | 28. 6. | 19:30 | TJ MaleÅ¡ice | Custodes RadotÃn | 9:15 | |
| 12 | Ne/Su | 29. 6. | 15:00 | Custodes RadotÃn | Tricksters Lacrosse Team | 19:1 | |
| 14 | So/Sat | 24. 8. | 14:00 | Tricksters Lacrosse Team | Custodes RadotÃn | 5:12 | |
| 17 | Ne/Su | 25. 8. | 12:30 | Vienna Monarchs | Custodes RadotÃn | 12:10 | |
| 18 | Út/Tue | 3. 9. | 19:30 | Custodes RadotÃn | LC Slavia Praha | 17:5 | |
| 19 | Pá/Fri | 13. 9. | 19:30 | Custodes RadotÃn | TJ MaleÅ¡ice | 20:6 | |
| 25 | Pá/Fri | 27. 9. | 19:30 | SK Lacrosse Jižnà MÄ›sto | Custodes RadotÃn | 13:10 | |
| 30 | Pá/Fri | 11. 10. | 19:30 | LC Slavia Praha | Custodes RadotÃn | 2:26 | |
| 31 | Ne/Su | 13. 10. | 15:00 | SK Lacrosse Jižnà MÄ›sto | Custodes RadotÃn | 14:13 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barák, Matěj | 1 | 3 | 1 | - | - | |
| Bek, Petr | 6 | - | - | 11 | 11 | |
| Boccellari, Brandon | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
| Brousek, Å imon | 0 | - | - | - | - | |
| Castle, George | 2 | 2 | - | - | - | |
| DolejÅ¡Ã, FrantiÅ¡ek | 5 | - | 1 | 3 | 3 | |
| Fait, Petr | 7 | 1 | - | 2 | 2 | |
| Fresl, Stanislav | 5 | - | 1 | - | - | |
| Haloda, Marek | 5 | 3 | 1 | - | - | |
| Hladký, Phillip | 0 | - | - | - | - | |
| 15 | Hodaň, Martin | 10 | 3 | 5 | - | - |
| Jakš, Jaroslav | 0 | - | - | - | - | |
| Knotek, Miroslav | 3 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Kostka, Martin | 0 | - | - | - | - | |
| Loskot, Jiřà | 6 | 16 | 3 | - | - | |
| Mareš, Jakub | 8 | - | - | - | - | |
| Mika, Ondřej | 11 | - | - | 2 | 2 | |
| 16 | Moravec, Emil | 10 | 28 | 9 | - | - |
| Novák, Petr | 6 | 7 | 5 | - | - | |
| Penniger, Jan | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| Pešek, Dominik | 2 | 4 | 4 | - | - | |
| Polách, Miroslav | 2 | 1 | 3 | - | - | |
| PoupÄ›, Pavel | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| PoupÄ›, Petr | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Procházka, Patrik | 11 | 25 | 7 | 1 | 1 | |
| Procházka, Tomáš | 8 | 5 | 3 | - | - | |
| 1 | ŘÃha, Tomáš | 11 | - | - | 1 | 1 |
| 78 | Seidl, Roman | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skála, Radek | 11 | 25 | 19 | 7 | 7 | |
| Å evcovic, Petr | 7 | 4 | - | 1 | 1 | |
| Šrůta, Martin | 6 | 1 | - | - | - | |
| Tůma, Šimon | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| Výmola, Jakub | 11 | 2 | - | 6 | 6 | |
| Weiss, Vojtěch | 6 | 8 | 4 | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŘÃha, Tomáš | 8 | 58 | 79 | 58 % |
| Mareš, Jakub | 6 | 23 | 30 | 57 % |