Národní fieldlakrosová liga 2013
Custodes Radotín - Vienna Monarchs 15:7 (3:4, 2:1, 6:2, 4:0)
9.6. 15:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 05:00 | 1:0 | lcc | 16 | Moravec, Emil | 15 | Hodaň, Martin | |
| 07:00 | 1:1 | mon | 11 | Balasch, Adrian | |||
| 09:00 | 1:2 | mon | 27 | Seidler, Andreas | |||
| 12:00 | 1:3 | mon | 11 | Balasch, Adrian | |||
| 13:00 | 2:3 | lcc | 3 | Skála, Radek | |||
| 14:00 | 3:3 | lcc | 16 | Moravec, Emil | |||
| 14:20 | 3:4 | mon | 35 | Hauer, Klaus | 11 | Balasch, Adrian | |
| 28:20 | 4:4 | lcc | 3 | Skála, Radek | |||
| 31:10 | 4:5 | mon | 27 | Seidler, Andreas | |||
| 35:00 | 5:5 | lcc | 16 | Moravec, Emil | |||
| 42:50 | 6:5 | lcc | 33 | Procházka, Patrik | |||
| 44:20 | 7:5 | lcc | 16 | Moravec, Emil | |||
| 46:40 | 8:5 | lcc | 16 | Moravec, Emil | |||
| 49:11 | 9:5 | lcc | 20 | Výmola, Jakub | |||
| 50:50 | 9:6 | mon | 14 | Jakisch, Rainer | 27 | Seidler, Andreas | |
| 51:50 | 10:6 | lcc | 16 | Moravec, Emil | |||
| 53:30 | 10:7 | mon | 14 | Jakisch, Rainer | |||
| 55:26 | 11:7 | lcc | 28 | Novák, Petr | |||
| 63:20 | 12:7 | lcc | 16 | Moravec, Emil | |||
| 65:54 | 13:7 | lcc | 20 | Výmola, Jakub | |||
| 74:00 | 14:7 | lcc | 28 | Novák, Petr | |||
| 78:20 | 15:7 | lcc | 16 | Moravec, Emil | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 07:30 | lcc | 1 | Říha, Tomáš | 1 | sekánáí/slash |
| 07:30 | lcc | 11 | 1 | nedov. hra tělem/illegal bodycheck | |
| 07:50 | lcc | 6 | Penniger, Jan | 1 | sekání/slash |
| 30:00 | lcc | 20 | Výmola, Jakub | 1 | sekání/slash |
| 39:00 | lcc | 11 | 2 | nedov. hra tělem/illegal bodycheck | |
| 54:00 | lcc | 3 | Skála, Radek | 1 | krosček/crosschecking |
| 54:00 | lcc | 3 | Skála, Radek | 1 | sekání/slash |
| 55:00 | mon | 8 | Ball, Alex | 1 | sekání/slash |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Custodes Radotín | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Vienna Monarchs | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Custodes Radotín | 9 | 7 | 14 | 11 | 0 | 41 |
| Vienna Monarchs | 12 | 19 | 6 | 5 | 0 | 42 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Custodes Radotín | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 18 |
| Vienna Monarchs | 2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 23 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Custodes Radotín | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 20 |
| Vienna Monarchs | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 19 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Custodes Radotín | 1 | Říha, Tomáš | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 55% |
| Vienna Monarchs | 7 | Kunert, Christoph | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21% |
| Custodes Radotín | 1 | Říha, Tomáš | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 55% |
| Vienna Monarchs | 7 | Kunert, Christoph | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Custodes Radotín | 00:00 | 1 | Říha, Tomáš |
| Custodes Radotín | 40:00 | 2 | Mareš, Jakub |
| Vienna Monarchs | 00:00 | 7 | Kunert, Christoph |
Officials
| Head Referee | Košťál | Referee 1 | ? |
|---|---|---|---|
| CBO | Referee 2 |