Nrodn fieldlakrosov liga 2013
TJ Malešice - SK Lacrosse Jižní Město 5:12 (1:3, 2:3, 2:3, 0:3)
9.6. 12:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 02:36 | 0:1 | ljm | 55 | Černík, Milan | 22 | Ondráček, Adam | |
| 08:13 | 1:1 | mal | 11 | Adamiec, Jan | |||
| 14:03 | 1:2 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 15 | Mikulka, Jiří | |
| 17:23 | 1:3 | ljm | 55 | Černík, Milan | |||
| 23:25 | 2:3 | mal | 24 | Beran, Tomáš | |||
| 25:53 | 2:4 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 22 | Ondráček, Adam | |
| 30:50 | 2:5 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 37:43 | 3:5 | mal | 15 | Plecitý, Jindřich | |||
| 39:45 | 3:6 | ljm | 22 | Ondráček, Adam | |||
| 45:32 | 4:6 | mal | |||||
| 48:03 | 4:7 | ljm | 26 | Rozkot, Michal | 10 | Došlý, Pavel | |
| 51:10 | 4:8 | ljm | 29 | Plecháček, Jáchym | 55 | Černík, Milan | |
| 52:24 | 4:9 | ljm | 8 | Nosek, Jakub | 10 | Došlý, Pavel | |
| 58:40 | 5:9 | mal | 24 | Beran, Tomáš | 7 | Tolar, Martin | |
| 61:01 | 5:10 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 16 | Kytka, Marek | |
| 61:40 | 5:11 | ljm | 55 | Černík, Milan | 22 | Ondráček, Adam | |
| 66:51 | 5:12 | ljm | 10 | Došlý, Pavel | 8 | Nosek, Jakub | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 00:58 | ljm | 28 | Klíma, Dalibor | 1 | sekání/slash |
| 06:00 | ljm | 30 | Bartuška, Martin | 1 | sekání/slash |
| 07:31 | ljm | 22 | Ondráček, Adam | 1 | sekání/slash |
| 30:12 | mal | 23 | Schaffner, Vojtěch | 1 | sekání/slash |
| 36:48 | ljm | 15 | Mikulka, Jiří | 1 | sekání/slash |
| 44:32 | mal | 11 | Adamiec, Jan | 1 | nesport. chování/unsportsmanlike |
| 47:38 | mal | 28 | Kopfstein, Ladislav | 2 | nesport. chování/unsportsmanlike |
| 49:39 | mal | 11 | Adamiec, Jan | 1 | nesport. chování/unsportsmanlike |
| 50:10 | mal | 8 | Čížek, Michal | 3 | nesport. chování/unsportsmanlike |
| 50:10 | mal | 8 | Čížek, Michal | 3 | nesport. chování/unsportsmanlike |
| 54:48 | mal | 8 | Čížek, Michal | 1 | nesport. chování/unsportsmanlike |
| 69:39 | mal | 11 | Adamiec, Jan | 1 | nesport. chování/unsportsmanlike |
| 76:38 | mal | 15 | Plecitý, Jindřich | 1 | krosček/crosscheck |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| SK Lacrosse Jižní Město | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 22 |
| SK Lacrosse Jižní Město | 4 | 8 | 9 | 11 | 0 | 32 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| SK Lacrosse Jižní Město | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| TJ Malešice | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SK Lacrosse Jižní Město | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| TJ Malešice | 43 | Nedvěd, Ivo | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 33% |
| SK Lacrosse Jižní Město | 42 | Drozd, Jakub | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 5 | 67% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| SK Lacrosse Jižní Město | 00:00 | 42 | Drozd, Jakub |
| TJ Malešice | 00:00 | 43 | Nedvěd, Ivo |
Officials
| Head Referee | Janda | Referee 1 | |
|---|---|---|---|
| CBO | Referee 2 |